天津城建大学2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年04月08日 06:21:10 来源:本站
天津城建大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
天津城建大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年天津城建大学录取数据可知,天津城建大学在贵州各专业录取分数在401~509分之间。以下是天津城建大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、天津城建大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
天津城建大学2024年在贵州共招录42个专业其中工程管理专业(物理类)录取分数线最低为401分,地理信息科学专业(历史类)录取分数线最高为509分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 历史类 (本科批) | 483 | 25038 |
| 投资学 | 历史类 (本科批) | 483 | 25162 |
| 城市管理 | 历史类 (本科批) | 484 | 24705 |
| 翻译 | 历史类 (本科批) | 485 | 24401 |
| 土地资源管理 | 历史类 (本科批) | 489 | 23029 |
| 城乡规划 | 历史类 (本科批) | 492 | 21979 |
| 风景园林 | 历史类 (本科批) | 493 | 21513 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 496 | 20580 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 499 | 19495 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 506 | 17209 |
| 地理信息科学 | 历史类 (本科批) | 509 | 16319 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 401 | 137691 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 434 | 106325 |
| 房地产开发与管理 | 物理类 (本科批) | 438 | 101877 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) | 439 | 100716 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 439 | 101149 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 440 | 99905 |
| 城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) | 440 | 99848 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 441 | 99537 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 442 | 98546 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 443 | 97121 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 444 | 96445 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) | 448 | 92392 |
| 测绘工程 | 物理类 (本科批) | 448 | 93130 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 450 | 90870 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 450 | 90969 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 450 | 91021 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) | 454 | 87673 |
| 地质工程 | 物理类 (本科批) | 456 | 85426 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) | 456 | 85251 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 456 | 85347 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 461 | 80796 |
| 遥感科学与技术 | 物理类 (本科批) | 463 | 79277 |
| 交通工程 | 物理类 (本科批) | 463 | 79128 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 464 | 78409 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 465 | 77648 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 (本科批) | 466 | 77282 |
| 风景园林 | 物理类 (本科批) | 466 | 77127 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 474 | 70362 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 475 | 69211 |
| 城乡规划 | 物理类 (本科批) | 477 | 68023 |
| 地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 478 | 67544 |
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) | 478 | 67249 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 478 | 67161 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 481 | 65284 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 483 | 63518 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 483 | 63298 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 483 | 63522 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 485 | 61811 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 488 | 59874 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 500 | 51793 |
二、天津城建大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线434分,对应最低位次106325。
物理类[预科]:最低录取分数线439分,对应最低位次100716。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线401分,对应最低位次137691。
历史类[普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次25162。
历史类[预科]:最低录取分数线506分,对应最低位次17209。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 434 | 106325 |
| 贵州 | 物理类 (预科) | 本科批 | 439 | 100716 |
| 贵州 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 401 | 137691 |
| 贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 483 | 25162 |
| 贵州 | 历史类 (预科) | 本科批 | 506 | 17209 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




