2024年东北农业大学在黑龙江录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年东北农业大学在黑龙江录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考东北农业大学2024年高考录取数据数据可知,东北农业大学在黑龙江2024年物理类(普通类)最低录取分数线470分,对应位次44704名,历史类(普通类)最低录取分数线512分,对应位次7827名。以下是东北农业大学2024年在黑龙江录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年东北农业大学在黑龙江录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(012)]:最低录取分数线598分,对应最低位次9083。
物理类[普通类-专业组(017)]:最低录取分数线594分,对应最低位次9826。
物理类[普通类-专业组(018)]:最低录取分数线555分,对应最低位次18524。
物理类[普通类-专业组(025)]:最低录取分数线534分,对应最低位次24261。
物理类[普通类-专业组(014)]:最低录取分数线532分,对应最低位次24810。
物理类[普通类-专业组(013)]:最低录取分数线522分,对应最低位次27762。
物理类[普通类-专业组(019)]:最低录取分数线517分,对应最低位次29245。
物理类[普通类-专业组(024)]:最低录取分数线512分,对应最低位次30782。
物理类[普通类-专业组(023)]:最低录取分数线511分,对应最低位次31079。
物理类[普通类-专业组(020)]:最低录取分数线498分,对应最低位次35206。
物理类[普通类-专业组(015)]:最低录取分数线489分,对应最低位次38055。
物理类[普通类-专业组(016)]:最低录取分数线488分,对应最低位次38407。
物理类[普通类-专业组(022)]:最低录取分数线486分,对应最低位次39072。
物理类[普通类-专业组(021)]:最低录取分数线470分,对应最低位次44704。
物理类[地方专项计划-专业组(027)]:最低录取分数线576分,对应最低位次13544。
物理类[少数民族预科班-专业组(003)]:最低录取分数线544分,对应最低位次21431。
物理类[地方专项计划-专业组(026)]:最低录取分数线531分,对应最低位次25107。
物理类[地方专项计划-专业组(028)]:最低录取分数线528分,对应最低位次26010。
物理类[少数民族预科班-专业组(002)]:最低录取分数线507分,对应最低位次32378。
物理类[少数民族预科班-专业组(004)]:最低录取分数线493分,对应最低位次36710。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线592分,对应最低位次1533。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线552分,对应最低位次3930。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线542分,对应最低位次4808。
历史类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线535分,对应最低位次5450。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线533分,对应最低位次5644。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线512分,对应最低位次7827。
历史类[地方专项计划-专业组(008)]:最低录取分数线558分,对应最低位次3465。
历史类[少数民族预科班-专业组(001)]:最低录取分数线538分,对应最低位次5173。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (012) | 598 | 9083 |
物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 594 | 9826 |
物理类 (普通类) | 本科批 (018) | 555 | 18524 |
物理类 (普通类) | 本科批 (025) | 534 | 24261 |
物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 532 | 24810 |
物理类 (普通类) | 本科批 (013) | 522 | 27762 |
物理类 (普通类) | 本科批 (019) | 517 | 29245 |
物理类 (普通类) | 本科批 (024) | 512 | 30782 |
物理类 (普通类) | 本科批 (023) | 511 | 31079 |
物理类 (普通类) | 本科批 (020) | 498 | 35206 |
物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 489 | 38055 |
物理类 (普通类) | 本科批 (016) | 488 | 38407 |
物理类 (普通类) | 本科批 (022) | 486 | 39072 |
物理类 (普通类) | 本科批 (021) | 470 | 44704 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (027) | 576 | 13544 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (003) | 544 | 21431 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (026) | 531 | 25107 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (028) | 528 | 26010 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (002) | 507 | 32378 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (004) | 493 | 36710 |
历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 592 | 1533 |
历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 552 | 3930 |
历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 542 | 4808 |
历史类 (普通类) | 本科批 (007) | 535 | 5450 |
历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 533 | 5644 |
历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 512 | 7827 |
历史类 (地方专项计划) | 本科批 (008) | 558 | 3465 |
历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (001) | 538 | 5173 |
二、东北农业大学在黑龙江近几年录取分数线及录取位次排名
东北农业大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线470分,对应位次44704名,历史类录取分数线512分,对应位次7827名。2023年理科录取分数线447分,对应位次27091名,文科录取分数线462分,对应位次4503名。2022年文科录取分数线496分,对应位次4280名,理科录取分数线466分,对应位次25568名。2021年文科录取分数线486分,对应位次6524名,理科录取分数线415分,对应位次38639名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (012) | 598 | 9083 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 594 | 9826 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (018) | 555 | 18524 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (025) | 534 | 24261 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 532 | 24810 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (013) | 522 | 27762 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (019) | 517 | 29245 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (024) | 512 | 30782 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (023) | 511 | 31079 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (020) | 498 | 35206 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 489 | 38055 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (016) | 488 | 38407 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (022) | 486 | 39072 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (021) | 470 | 44704 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (027) | 576 | 13544 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (003) | 544 | 21431 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (026) | 531 | 25107 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (028) | 528 | 26010 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (002) | 507 | 32378 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (004) | 493 | 36710 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 592 | 1533 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 552 | 3930 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 542 | 4808 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (007) | 535 | 5450 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 533 | 5644 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 512 | 7827 |
2024 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (008) | 558 | 3465 |
2024 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (001) | 538 | 5173 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 491 | 17066 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 447 | 27091 |
2023 | 理科 (中新实验班) | 本一A段 | 437 | 29858 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一A段 | 412 | 37382 |
2023 | 理科 (中美双学位项目) | 本一A段 | 410 | 38029 |
2023 | 理科 (地方农村专项计划) | 本一B段 | 410 | 38029 |
2023 | 理科 (少数民族预科班) | 本一B段 | 394 | 43397 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 475 | 3482 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一A段 | 462 | 4503 |
2023 | 文科 (地方农村专项计划) | 本一B段 | 449 | 5695 |
2023 | 文科 (中外合作办学) | 本一A段 | 446 | 5977 |
2023 | 文科 (中美双学位项目) | 本一A段 | 433 | 7479 |
2023 | 文科 (少数民族预科班) | 本一B段 | 432 | 7618 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 507 | 3363 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一A段 | 496 | 4280 |
2022 | 文科 (中外合作办学) | 本一A段 | 482 | 5623 |
2022 | 文科 (地方农村专项计划) | 本一B段 | 471 | 6862 |
2022 | 文科 (少数民族预科班) | 本一B段 | 463 | 7894 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 509 | 13985 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 466 | 25568 |
2022 | 理科 (中新实验班) | 本一A段 | 455 | 28991 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一A段 | 450 | 30538 |
2022 | 理科 (地方农村专项计划) | 本一B段 | 433 | 36308 |
2022 | 理科 (少数民族预科班) | 本一B段 | 430 | 37366 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文科 (普通类) | 本一A段 | 514 | 4133 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 486 | 6524 |
2021 | 文科 (中外合作办学) | 本一A段 | 488 | 6334 |
2021 | 文科 (少数民族预科班) | 本一B段 | 447 | 10972 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 455 | 27059 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 415 | 38639 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一A段 | 432 | 33457 |
2021 | 理科 (中新实验班) | 本一A段 | 431 | 33776 |
2021 | 理科 (少数民族预科班) | 本一B段 | 409 | 40518 |
参考东北农业大学在黑龙江近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。