2024年北京交通大学在湖南录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年北京交通大学在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考北京交通大学2024年高考录取数据数据可知,北京交通大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线591分,对应位次17928名,历史类(普通类)最低录取分数线600分,对应位次1982名。以下是北京交通大学2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年北京交通大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线634分,对应最低位次4657。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线634分,对应最低位次4657。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8108。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线591分,对应最低位次17928。
物理类[民族班-专业组(709)]:最低录取分数线611分,对应最低位次10456。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线598分,对应最低位次15089。
物理类[威海校区中外合作办学或国际项目-专业组(204)]:最低录取分数线588分,对应最低位次19267。
物理类[威海校区中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
物理类[国家专项计划-专业组(308)]:最低录取分数线581分,对应最低位次22629。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线600分,对应最低位次1982。
历史类[威海校区中外合作办学或国际项目-专业组(202)]:最低录取分数线576分,对应最低位次4762。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 634 | 4657 |
物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 634 | 4657 |
物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 619 | 8108 |
物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 591 | 17928 |
物理类 (民族班) | 本科批 (709) | 611 | 10456 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 598 | 15089 |
物理类 (威海校区中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 588 | 19267 |
物理类 (威海校区中外合作办学或国际项目) | 本科批 (203) | 584 | 21116 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (308) | 581 | 22629 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 600 | 1982 |
历史类 (威海校区中外合作办学或国际项目) | 本科批 (202) | 576 | 4762 |
二、北京交通大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名
北京交通大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线591分,对应位次17928名,历史类录取分数线600分,对应位次1982名。2023年物理类录取分数线620分,对应位次8343名,历史类录取分数线596分,对应位次2075名。2022年物理类录取分数线598分,对应位次9046名,历史类录取分数线588分,对应位次1865名。2021年物理类录取分数线613分,对应位次7814名,历史类录取分数线602分,对应位次1523名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 634 | 4657 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 634 | 4657 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 619 | 8108 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 591 | 17928 |
2024 | 物理类 (民族班) | 本科批 (709) | 611 | 10456 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 598 | 15089 |
2024 | 物理类 (威海校区中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 588 | 19267 |
2024 | 物理类 (威海校区中外合作办学或国际项目) | 本科批 (203) | 584 | 21116 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (308) | 581 | 22629 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 600 | 1982 |
2024 | 历史类 (威海校区中外合作办学或国际项目) | 本科批 (202) | 576 | 4762 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (102) | 635 | 4749 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 620 | 8343 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 598 | 16031 |
2023 | 物理类 (威海校区中外合作) | 本科批 (202) | 584 | 22150 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 596 | 2075 |
2023 | 历史类 (威海校区中外合作) | 本科批 (201) | 564 | 5390 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (002) | 612 | 5258 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 601 | 8120 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 598 | 9046 |
2022 | 物理类 (民族班) | 本科批 (006) | 594 | 10276 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (005) | 581 | 15316 |
2022 | 物理类 (威海校区中外合作) | 本科批 (002) | 563 | 24080 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 588 | 1865 |
2022 | 历史类 (威海校区中外合作) | 本科批 (001) | 562 | 5160 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (102) | 615 | 7267 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 613 | 7814 |
2021 | 物理类 (民族班) | 本科批 (705) | 609 | 9029 |
2021 | 物理类 (威海校区中外合作) | 本科批 (202) | 574 | 24205 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 602 | 1523 |
2021 | 历史类 (威海校区中外合作) | 本科批 (201) | 570 | 5782 |
参考北京交通大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。