河北高考成绩多少分能报考长春科技学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考长春科技学院?根据2022年至2024年的数据,长春科技学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为292分、277分和200分,对应的最低录取位次分别为185971名、195047名和192095名。(本科批)的最低录取分数线分别为449分、430分和444分,对应的最低录取位次分别为65868名、70593名和67813名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为339分、327分和231分,对应的最低录取位次分别为339227名、300958名和294684名。(本科批)的最低录取分数线分别为450分、440分和430分,对应的最低录取位次分别为203933名、182106名和177075名。这些数据可供有意向报考长春科技学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考长春科技学院?
1、历史类
长春科技学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是292分、最低位次是185971名。长春科技学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是277分、最低位次是195047名。长春科技学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是200分、最低位次是192095名。长春科技学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是449分、最低位次是65868名。长春科技学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是430分、最低位次是70593名。长春科技学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是444分、最低位次是67813名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 449 | 65868 |
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 292 | 185971 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 430 | 70593 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 277 | 195047 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 444 | 67813 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 200 | 192095 |
2、物理类
长春科技学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是339分、最低位次是339227名。长春科技学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是327分、最低位次是300958名。长春科技学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是231分、最低位次是294684名。长春科技学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是450分、最低位次是203933名。长春科技学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是440分、最低位次是182106名。长春科技学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是430分、最低位次是177075名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 450 | 203933 |
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 339 | 339227 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 440 | 182106 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 327 | 300958 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 430 | 177075 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 231 | 294684 |
二、长春科技学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 学前教育 (专科批) | 292 | 185971 |
2024 | 人力资源管理 (本科批) | 454 | 62820 |
2024 | 英语 (本科批) | 449 | 65868 |
2024 | 金融学 (本科批) | 456 | 61655 |
2024 | 工商管理 (本科批) | 456 | 61655 |
2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 457 | 61059 |
2024 | 汉语国际教育 (本科批) | 459 | 59889 |
2024 | 财务管理 (本科批) | 459 | 59889 |
2024 | 动物医学 (专科批) | 346 | 145872 |
2024 | 小学教育 (本科批) | 464 | 56968 |
2024 | 口腔医学 (专科批) | 325 | 163329 |
2024 | 中药学 (专科批) | 321 | 166418 |
2024 | 电子商务 (本科批) | 453 | 63415 |
2024 | 药学 (专科批) | 314 | 171687 |
2024 | 大数据技术 (专科批) | 293 | 185339 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) | 299 | 181641 |
2024 | 医学影像技术 (专科批) | 300 | 180988 |
2024 | 护理 (专科批) | 316 | 170248 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) | 301 | 180351 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) | 304 | 178362 |
2024 | 体育教育 (专科批) | 300 | 180988 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) | 304 | 178362 |
2024 | 计算机应用技术 (专科批) | 304 | 178362 |
2024 | 医学检验技术 (专科批) | 307 | 176427 |
2024 | 金融学 (本科批) | 453 | 199076 |
2024 | 汉语国际教育 (本科批) | 453 | 199076 |
2024 | 新能源汽车工程 (本科批) | 453 | 199076 |
2024 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 453 | 199076 |
2024 | 护理学 (本科批) | 464 | 181345 |
2024 | 英语 (本科批) | 455 | 195835 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 455 | 195835 |
2024 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 455 | 195835 |
2024 | 工商管理 (本科批) | 455 | 195835 |
2024 | 小学教育 (本科批) | 460 | 187795 |
2024 | 计算机类 (本科批) | 456 | 194202 |
2024 | 财务管理 (本科批) | 459 | 189369 |
2024 | 自动化 (本科批) | 458 | 190971 |
2024 | 中药学 (本科批) | 455 | 195835 |
2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 459 | 189369 |
2024 | 电子商务 (本科批) | 450 | 203933 |
2024 | 生物工程 (本科批) | 452 | 200698 |
2024 | 体育教育 (专科批) | 339 | 339227 |
2024 | 学前教育 (专科批) | 345 | 334684 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) | 359 | 322723 |
2024 | 大数据技术 (专科批) | 361 | 320932 |
2024 | 医学影像技术 (专科批) | 368 | 314151 |
2024 | 计算机应用技术 (专科批) | 369 | 313096 |
2024 | 药学 (专科批) | 370 | 311999 |
2024 | 医学检验技术 (专科批) | 370 | 311999 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) | 371 | 310956 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) | 371 | 310956 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) | 372 | 309898 |
2024 | 中药学 (专科批) | 375 | 306723 |
2024 | 护理 (专科批) | 376 | 305672 |
2024 | 口腔医学 (专科批) | 389 | 290715 |
2024 | 动物医学 (专科批) | 403 | 273077 |
2024 | 动物医学 (本科批) | 472 | 168027 |
2024 | 应用化学 (本科批) | 451 | 202291 |
2024 | 人工智能 (本科批) | 451 | 202291 |
2024 | 机器人工程 (本科批) | 451 | 202291 |
2024 | 食品科学与工程类 (本科批) | 451 | 202291 |
2024 | 数字经济 (本科批) | 452 | 200698 |
2024 | 人力资源管理 (本科批) | 452 | 200698 |
2024 | 中医学 (本科批) | 480 | 154929 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 277 | 195047 |
2023 | 金融学 (本科批) | 430 | 70593 |
2023 | 英语 (本科批) | 430 | 70593 |
2023 | 食品科学与工程类 (本科批) | 432 | 69119 |
2023 | 电子商务 (本科批) | 432 | 69119 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) | 434 | 67682 |
2023 | 学前教育 (本科批) | 436 | 66273 |
2023 | 工商管理 (本科批) | 436 | 66273 |
2023 | 中医学 (本科批) | 437 | 65530 |
2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 437 | 65530 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 510 | 24350 |
2023 | 网络与新媒体 (本科批) | 440 | 63527 |
2023 | 护理学 (本科批) | 440 | 63527 |
2023 | 小学教育 (本科批) | 445 | 60099 |
2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 507 | 25626 |
2023 | 美术学 (提前批(本)) | 508 | 25173 |
2023 | 日语 (本科批) | 430 | 70593 |
2023 | 金融工程 (本科批) | 430 | 70593 |
2023 | 财务管理 (本科批) | 437 | 65530 |
2023 | 数字媒体艺术 (提前批(本)) | 510 | 24350 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) | 286 | 189977 |
2023 | 医学影像技术 (专科批) | 288 | 188788 |
2023 | 体育教育 (专科批) | 288 | 188788 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) | 292 | 186330 |
2023 | 护理 (专科批) | 297 | 183009 |
2023 | 口腔医学 (专科批) | 297 | 183009 |
2023 | 医学检验技术 (专科批) | 300 | 180894 |
2023 | 药学 (专科批) | 318 | 166880 |
2023 | 中药学 (专科批) | 320 | 165107 |
2023 | 学前教育 (专科批) | 300 | 180894 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 279 | 194011 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) | 279 | 194011 |
2023 | 网络与新媒体 (本科批) | 450 | 167931 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 444 | 176529 |
2023 | 英语 (本科批) | 444 | 176529 |
2023 | 数字媒体艺术 (提前批(本)) | 510 | 88306 |
2023 | 学前教育 (本科批) | 445 | 175088 |
2023 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 445 | 175088 |
2023 | 工商管理 (本科批) | 445 | 175088 |
2023 | 财务管理 (本科批) | 446 | 173637 |
2023 | 中药学 (本科批) | 447 | 172185 |
2023 | 自动化 (本科批) | 448 | 170770 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 510 | 88306 |
2023 | 美术学 (提前批(本)) | 508 | 90687 |
2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 507 | 91868 |
2023 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 443 | 177965 |
2023 | 动物医学 (本科批) | 459 | 155258 |
2023 | 中医学 (本科批) | 457 | 158081 |
2023 | 护理学 (本科批) | 454 | 162309 |
2023 | 小学教育 (本科批) | 451 | 166508 |
2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 443 | 177965 |
2023 | 医学影像技术 (专科批) | 356 | 280468 |
2023 | 生物工程 (本科批) | 442 | 179333 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) | 357 | 279605 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 357 | 279605 |
2023 | 护理 (专科批) | 362 | 275382 |
2023 | 医学检验技术 (专科批) | 365 | 272675 |
2023 | 中药学 (专科批) | 366 | 271725 |
2023 | 口腔医学 (专科批) | 371 | 267028 |
2023 | 学前教育 (专科批) | 349 | 286103 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) | 346 | 288448 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 345 | 289151 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) | 345 | 289151 |
2023 | 体育教育 (专科批) | 327 | 300958 |
2023 | 食品科学与工程类 (本科批) | 440 | 182106 |
2023 | 电子商务 (本科批) | 440 | 182106 |
2023 | 金融工程 (本科批) | 440 | 182106 |
2023 | 日语 (本科批) | 440 | 182106 |
2023 | 应用化学 (本科批) | 440 | 182106 |
2023 | 人工智能 (本科批) | 441 | 180738 |
2023 | 机械电子工程 (本科批) | 442 | 179333 |
2023 | 药学 (专科批) | 353 | 282894 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) | 442 | 179333 |
2023 | 金融学 (本科批) | 442 | 179333 |
2023 | 计算机类 (本科批) | 443 | 177965 |
2023 | 工程造价 (本科批) | 442 | 179333 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 体育教育 (专科批) | 200 | 192095 |
2022 | 小学教育 (本科批) | 455 | 60650 |
2022 | 护理学 (本科批) | 453 | 61950 |
2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 449 | 64596 |
2022 | 财务管理 (本科批) | 448 | 65277 |
2022 | 英语 (本科批) | 448 | 65277 |
2022 | 日语 (本科批) | 448 | 65277 |
2022 | 人力资源管理 (本科批) | 447 | 65847 |
2022 | 金融学类 (本科批) | 446 | 66507 |
2022 | 电子商务 (本科批) | 445 | 67176 |
2022 | 中医学 (本科批) | 444 | 67813 |
2022 | 食品科学与工程类 (本科批) | 455 | 60650 |
2022 | 中药学 (专科批) | 299 | 167396 |
2022 | 工商管理类 (本科批) | 456 | 59995 |
2022 | 医学检验技术 (专科批) | 264 | 180874 |
2022 | 口腔医学 (专科批) | 206 | 191519 |
2022 | 护理 (专科批) | 213 | 190678 |
2022 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 213 | 190678 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 215 | 190418 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 222 | 189409 |
2022 | 学前教育 (专科批) | 245 | 185334 |
2022 | 药学 (专科批) | 248 | 184720 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 262 | 181414 |
2022 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 440 | 164582 |
2022 | 中药学 (本科批) | 440 | 164582 |
2022 | 英语 (本科批) | 440 | 164582 |
2022 | 中医学 (本科批) | 442 | 162050 |
2022 | 体育教育 (专科批) | 256 | 291325 |
2022 | 小学教育 (本科批) | 446 | 157125 |
2022 | 药学 (专科批) | 252 | 291969 |
2022 | 金融学类 (本科批) | 437 | 168382 |
2022 | 动物医学 (本科批) | 448 | 154772 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 231 | 294684 |
2022 | 护理学 (本科批) | 445 | 158356 |
2022 | 日语 (本科批) | 435 | 170844 |
2022 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 434 | 172120 |
2022 | 自动化 (本科批) | 434 | 172120 |
2022 | 学前教育 (专科批) | 301 | 279405 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 326 | 268927 |
2022 | 医学检验技术 (专科批) | 336 | 263760 |
2022 | 中药学 (专科批) | 338 | 262632 |
2022 | 口腔医学 (专科批) | 342 | 260300 |
2022 | 土木类 (本科批) | 430 | 177075 |
2022 | 机械类 (本科批) | 431 | 175849 |
2022 | 人力资源管理 (本科批) | 431 | 175849 |
2022 | 食品科学与工程类 (本科批) | 432 | 174661 |
2022 | 电子商务 (本科批) | 432 | 174661 |
2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 433 | 173411 |
2022 | 应用化学 (本科批) | 433 | 173411 |
2022 | 生物工程 (本科批) | 433 | 173411 |
2022 | 计算机类 (本科批) | 434 | 172120 |
2022 | 工商管理类 (本科批) | 434 | 172120 |
2022 | 人工智能 (本科批) | 434 | 172120 |
2022 | 工程造价 (本科批) | 434 | 172120 |
2022 | 护理 (专科批) | 297 | 280816 |
2022 | 财务管理 (本科批) | 433 | 173411 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。