河南高考成绩多少分能报考中南民族大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月17日 17:48:17 来源:本站
河南高考成绩多少分能报考中南民族大学?根据2022年至2024年的数据,中南民族大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为557分、587分和559分,对应的最低录取位次分别为10292名、7495名和8379名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为549分、546分和509分,对应的最低录取位次分别为74409名、76354名和119754名。这些数据可供有意向报考中南民族大学的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考中南民族大学?
1、文科
中南民族大学2024年在河南文科的最低分是557分、最低位次是10292名。
中南民族大学2023年在河南文科的最低分是587分、最低位次是7495名。
中南民族大学2022年在河南文科的最低分是559分、最低位次是8379名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本一 (普通类) | 557 | 10292 |
2023 | 文科 | 本一 (普通类) | 587 | 7495 |
2022 | 文科 | 本一 (普通类) | 559 | 8379 |
2022 | 文科 | 本一 (少数民族) | 546 | 13354 |
2、理科
中南民族大学2024年在河南理科的最低分是549分、最低位次是74409名。
中南民族大学2023年在河南理科的最低分是546分、最低位次是76354名。
中南民族大学2022年在河南理科的最低分是509分、最低位次是119754名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 549 | 74409 |
2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 546 | 76354 |
2022 | 理科 | 本一 (少数民族) | 539 | 73712 |
2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 509 | 119754 |
二、中南民族大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 法学 (本一) | 593 | 6067 |
2023 | 旅游管理 (本一) | 578 | 10258 |
2023 | 教育学类 (本一) | 587 | 7495 |
2023 | 日语 (本一) | 587 | 7495 |
2023 | 外国语言文学类 (本一) | 587 | 7495 |
2023 | 公共管理类 (本一) | 587 | 7495 |
2023 | 经济学类 (本一) | 587 | 7495 |
2023 | 民族学 (本一) | 587 | 7495 |
2023 | 政治学与行政学 (本一) | 588 | 7217 |
2023 | 应用心理学 (本一) | 588 | 7217 |
2023 | 历史学类 (本一) | 588 | 7217 |
2023 | 工商管理类 (本一) | 589 | 6955 |
2023 | 新闻传播学类 (本一) | 589 | 6955 |
2023 | 思想政治教育 (本一) | 590 | 6734 |
2023 | 社会学类 (本一) | 588 | 7217 |
2023 | 中国语言文学类 (本一) | 592 | 6256 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本一) | 567 | 50409 |
2023 | 计算机类 (本一) | 573 | 44106 |
2023 | 电子信息类 (本一) | 567 | 50409 |
2023 | 自动化类 (本一) | 567 | 50409 |
2023 | 环境科学与工程类 (本一) | 539 | 86255 |
2023 | 数学类 (本一) | 556 | 63193 |
2023 | 日语 (本一) | 546 | 76354 |
2023 | 公共管理类 (本一) | 546 | 76354 |
2023 | 社会学类 (本一) | 546 | 76354 |
2023 | 应用心理学 (本一) | 546 | 76354 |
2023 | 化学类 (本一) | 546 | 76354 |
2023 | 教育学类 (本一) | 546 | 76354 |
2023 | 外国语言文学类 (本一) | 547 | 74961 |
2023 | 政治学与行政学 (本一) | 547 | 74961 |
2023 | 生物医学工程类 (本一) | 547 | 74961 |
2023 | 材料类 (本一) | 548 | 73607 |
2023 | 建筑学 (本一) | 549 | 72337 |
2023 | 药学类 (本一) | 549 | 72337 |
2023 | 生物科学类 (本一) | 550 | 70991 |
2023 | 工商管理类 (本一) | 551 | 69662 |
2023 | 新闻传播学类 (本一) | 553 | 67050 |
2023 | 经济学类 (本一) | 554 | 65789 |
2023 | 管理科学与工程类 (本一) | 556 | 63193 |
2023 | 中国语言文学类 (本一) | 564 | 53716 |
2023 | 法学 (本一) | 565 | 52597 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 公共管理类 (本一) | 560 | 8055 |
2022 | 中国语言文学类(只招少数民族考生) (本一) | 558 | 8687 |
2022 | 工商管理类 (本一) | 559 | 8379 |
2022 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) (本一) | 555 | 9721 |
2022 | 工商管理类(只招少数民族考生) (本一) | 553 | 10473 |
2022 | 历史学类(只招少数民族考生) (本一) | 553 | 10473 |
2022 | 教育学类 (本一) | 559 | 8379 |
2022 | 政治学与行政学(只招少数民族考生) (本一) | 546 | 13354 |
2022 | 日语 (本一) | 559 | 8379 |
2022 | 经济学类 (本一) | 559 | 8379 |
2022 | 旅游管理(只招少数民族考生) (本一) | 545 | 13783 |
2022 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) (本一) | 557 | 9039 |
2022 | 思想政治教育 (本一) | 561 | 7749 |
2022 | 社会学类(只招少数民族考生) (本一) | 557 | 9039 |
2022 | 经济学类(只招少数民族考生) (本一) | 561 | 7749 |
2022 | 社会学类 (本一) | 561 | 7749 |
2022 | 历史学类 (本一) | 562 | 7464 |
2022 | 法学类(只招少数民族考生) (本一) | 565 | 6625 |
2022 | 外国语言文学类 (本一) | 561 | 7749 |
2022 | 新闻传播学类 (本一) | 563 | 7157 |
2022 | 中国语言文学类 (本一) | 563 | 7157 |
2022 | 法学类 (本一) | 565 | 6625 |
2022 | 电子信息类 (本一) | 561 | 46342 |
2022 | 法学类(只招少数民族考生) (本一) | 558 | 49754 |
2022 | 法学类 (本一) | 566 | 41164 |
2022 | 自动化类(只招少数民族考生) (本一) | 559 | 48530 |
2022 | 自动化类 (本一) | 563 | 44297 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 (本一) | 563 | 44297 |
2022 | 外国语言文学类 (本一) | 560 | 47459 |
2022 | 数学类 (本一) | 560 | 47459 |
2022 | 电子信息类(只招少数民族考生) (本一) | 563 | 44297 |
2022 | 材料类 (本一) | 509 | 119754 |
2022 | 工商管理类 (本一) | 556 | 52020 |
2022 | 计算机类(只招少数民族考生) (本一) | 566 | 41164 |
2022 | 生物医学工程类 (本一) | 510 | 118120 |
2022 | 生物科学类 (本一) | 511 | 116434 |
2022 | 化学类 (本一) | 512 | 114789 |
2022 | 管理科学与工程类 (本一) | 514 | 111579 |
2022 | 药学类 (本一) | 515 | 109967 |
2022 | 公共管理类 (本一) | 519 | 103576 |
2022 | 环境科学与工程类 (本一) | 520 | 101946 |
2022 | 社会学类 (本一) | 521 | 100394 |
2022 | 建筑学(学制五年) (本一) | 535 | 79411 |
2022 | 经济学类 (本一) | 535 | 79411 |
2022 | 材料类(只招少数民族考生) (本一) | 539 | 73712 |
2022 | 生物医学工程类(只招少数民族考生) (本一) | 540 | 72351 |
2022 | 社会学类(只招少数民族考生) (本一) | 540 | 72351 |
2022 | 环境科学与工程类(只招少数民族考生) (本一) | 541 | 70931 |
2022 | 生物科学类(只招少数民族考生) (本一) | 542 | 69619 |
2022 | 管理科学与工程类(只招少数民族考生) (本一) | 543 | 68292 |
2022 | 建筑学(只招少数民族考生)(学制5年) (本一) | 545 | 65632 |
2022 | 化学类(只招少数民族考生) (本一) | 546 | 64280 |
2022 | 药学类(只招少数民族考生) (本一) | 546 | 64280 |
2022 | 工商管理类(只招少数民族考生) (本一) | 547 | 63022 |
2022 | 政治学与行政学(只招少数民族考生) (本一) | 556 | 52020 |
2022 | 数学类(只招少数民族考生) (本一) | 556 | 52020 |
2022 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) (本一) | 556 | 52020 |
2022 | 经济学类(只招少数民族考生) (本一) | 556 | 52020 |
2022 | 计算机类 (本一) | 568 | 39068 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。