河北科技大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
河北科技大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北科技大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年河北科技大学录取数据可知,河北科技大学在河北各专业录取分数在491~577分之间。以下是河北科技大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、河北科技大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北科技大学2024年在河北共招录59个专业其中环境科学专业(物理类)录取分数线最低为491分,法学专业(历史类)录取分数线最高为577分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 | 历史类 (本科批) | 531 | 23076 |
| 法语 | 历史类 (本科批) | 532 | 22650 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 533 | 22251 |
| 电子商务 | 历史类 (本科批) | 533 | 22251 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) | 534 | 21854 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 542 | 18794 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 543 | 18458 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 547 | 17106 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 550 | 16118 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) | 555 | 14543 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 560 | 13052 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 569 | 10530 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 569 | 10530 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 572 | 9786 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 577 | 8595 |
| 法语 | 历史类 (本科提前批B段) | 518 | 28751 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 534 | 21854 |
| 社会工作 | 历史类 (本科提前批B段) | 539 | 19926 |
| 电子商务 | 历史类 (本科提前批B段) | 543 | 18458 |
| 工商管理 | 历史类 (本科提前批B段) | 545 | 17800 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 545 | 17800 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科提前批B段) | 547 | 17106 |
| 法学 | 历史类 (本科提前批B段) | 569 | 10530 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) | 491 | 136994 |
| 金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 494 | 132191 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 511 | 105893 |
| 纺织工程 | 物理类 (本科批) | 512 | 104398 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
| 法语 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
| 本科预科班 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 520 | 93055 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 521 | 91697 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) | 521 | 91697 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 522 | 90382 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 522 | 90382 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 轻化工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 物流工程 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 (本科批) | 525 | 86309 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 527 | 83566 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 527 | 83566 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 528 | 82247 |
| 生物制药 | 物理类 (本科批) | 528 | 82247 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 社会工作 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 能源化学工程 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 能源化学工程 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
| 增材制造工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
| 药物制剂 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 532 | 77131 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
| 工业工程 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
| 汉语国际教育 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
| 药学 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
| 药学 | 物理类 (本科批) | 541 | 66174 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 541 | 66174 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) | 543 | 63909 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) | 546 | 60449 |
| 电子封装技术 | 物理类 (本科批) | 548 | 58236 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 553 | 52953 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 555 | 50808 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 556 | 49791 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 556 | 49791 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 556 | 49791 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 558 | 47783 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 560 | 45895 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 562 | 44007 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 562 | 44007 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 (本科提前批B段) | 522 | 90382 |
| 土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 525 | 86309 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 532 | 77131 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) | 533 | 75867 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科提前批B段) | 534 | 74627 |
| 能源化学工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 535 | 73434 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 538 | 69761 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 554 | 51876 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) | 555 | 50808 |
| 软件工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 560 | 45895 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) | 562 | 44007 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) | 565 | 41291 |
二、河北科技大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次104398。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线522分,对应最低位次90382。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线521分,对应最低位次91697。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线518分,对应最低位次95680。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线491分,对应最低位次136994。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次22650。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线533分,对应最低位次22251。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线531分,对应最低位次23076。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线518分,对应最低位次28751。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 104398 |
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 522 | 90382 |
| 河北 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 521 | 91697 |
| 河北 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 518 | 95680 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 491 | 136994 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 532 | 22650 |
| 河北 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 533 | 22251 |
| 河北 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 531 | 23076 |
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 518 | 28751 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




