浙江高考成绩多少分能报考长春金融高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月12日 03:19:53 来源:本站
浙江高考成绩多少分能报考长春金融高等专科学校?根据2022年至2024年的数据,长春金融高等专科学校在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为410分、399分和416分,对应的最低录取位次分别为242151名、244079名和234121名。这些数据可供有意向报考长春金融高等专科学校的浙江学生参考。
一、浙江高考成绩多少分能报考长春金融高等专科学校?
1、综合
长春金融高等专科学校2024年在浙江综合的最低分是410分、最低位次是242151名。
长春金融高等专科学校2023年在浙江综合的最低分是399分、最低位次是244079名。
长春金融高等专科学校2022年在浙江综合的最低分是416分、最低位次是234121名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 二段 (普通类) | 410 | 242151 |
2024 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 398 | 248520 |
2023 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 400 | 243468 |
2023 | 综合 | 二段 (普通类) | 399 | 244079 |
2022 | 综合 | 二段 (普通类) | 416 | 234121 |
2022 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 404 | 240190 |
二、长春金融高等专科学校2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 大数据与会计 (二段) | 398 | 248520 |
2024 | 大数据与财务管理 (二段) | 475 | 194796 |
2024 | 大数据与会计 (二段) | 447 | 218317 |
2024 | 证券实务 (二段) | 444 | 220586 |
2024 | 供应链运营 (二段) | 438 | 225167 |
2024 | 市场营销 (二段) | 436 | 226699 |
2024 | 大数据技术 (二段) | 435 | 226824 |
2024 | 现代物流管理 (二段) | 434 | 227736 |
2024 | 人工智能技术应用 (二段) | 432 | 229001 |
2024 | 大数据与财务管理 (一段) | 492 | 178059 |
2024 | 计算机网络技术 (二段) | 431 | 229748 |
2024 | 计算机应用技术 (二段) | 427 | 232140 |
2024 | 跨境电子商务 (二段) | 424 | 233981 |
2024 | 云计算技术应用 (二段) | 423 | 235101 |
2024 | 国际金融 (二段) | 419 | 237465 |
2024 | 金融服务与管理 (二段) | 416 | 239206 |
2024 | 商务数据分析与应用 (二段) | 411 | 241766 |
2024 | 电子商务 (二段) | 410 | 242151 |
2024 | 国际金融 (二段) | 404 | 245804 |
2024 | 资产评估与管理 (二段) | 428 | 231845 |
2024 | 财富管理 (二段) | 560 | 99331 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 跨境电子商务 (二段) | 399 | 244079 |
2023 | 大数据技术 (二段) | 429 | 225711 |
2023 | 大数据与财务管理 (二段) | 423 | 229876 |
2023 | 人工智能技术应用 (二段) | 419 | 231934 |
2023 | 国际金融 (二段) | 414 | 235497 |
2023 | 云计算技术应用 (二段) | 414 | 235392 |
2023 | 财富管理 (二段) | 412 | 236818 |
2023 | 计算机网络技术 (二段) | 430 | 224529 |
2023 | 大数据与会计 (二段) | 411 | 237354 |
2023 | 金融科技应用 (二段) | 409 | 238179 |
2023 | 金融服务与管理 (二段) | 407 | 239601 |
2023 | 市场营销 (二段) | 406 | 240048 |
2023 | 计算机应用技术 (二段) | 403 | 242003 |
2023 | 证券实务 (二段) | 403 | 241848 |
2023 | 国际金融 (二段) | 400 | 243468 |
2023 | 资产评估与管理 (二段) | 409 | 238403 |
2023 | 大数据与会计 (二段) | 436 | 220137 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 国际金融(中外合作办学) (二段) | 404 | 240190 |
2022 | 大数据技术 (二段) | 441 | 218652 |
2022 | 云计算技术应用 (二段) | 437 | 221702 |
2022 | 金融服务与管理 (二段) | 437 | 222071 |
2022 | 金融科技应用 (二段) | 437 | 221908 |
2022 | 跨境电子商务 (二段) | 433 | 224323 |
2022 | 虚拟现实技术应用 (二段) | 432 | 224954 |
2022 | 计算机网络技术 (二段) | 442 | 218529 |
2022 | 大数据与财务管理 (二段) | 430 | 226189 |
2022 | 市场营销 (二段) | 429 | 226785 |
2022 | 国际金融 (二段) | 429 | 226887 |
2022 | 证券实务 (二段) | 429 | 227044 |
2022 | 财富管理 (二段) | 422 | 230739 |
2022 | 资产评估与管理 (二段) | 416 | 234121 |
2022 | 大数据与会计(中外合作办学) (二段) | 410 | 237576 |
2022 | 人工智能技术应用 (二段) | 430 | 225975 |
2022 | 大数据与会计 (二段) | 453 | 209781 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。