西南交通大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年03月05日 17:52:19 来源:本站
西南交通大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
西南交通大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西南交通大学录取数据可知,西南交通大学在河北各专业录取分数在563~628分之间。以下是西南交通大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、西南交通大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
西南交通大学2024年在河北共招录53个专业其中安全工程专业(物理类)录取分数线最低为563分,电子信息科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为628分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 607 | 3368 |
公共事业管理 | 历史类 (本科批) | 608 | 3245 |
政治学与行政学 | 历史类 (本科批) | 614 | 2531 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 616 | 2311 |
法学 | 历史类 (本科批) | 623 | 1641 |
外国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 611 | 2882 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 613 | 2651 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 569 | 37617 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
消防工程 | 物理类 (本科批) | 582 | 27183 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 585 | 25041 |
城市设计 | 物理类 (本科批) | 586 | 24360 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 587 | 23707 |
建筑类 | 物理类 (本科批) | 587 | 23707 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 590 | 21772 |
智能地球探测 | 物理类 (本科批) | 590 | 21772 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 590 | 21772 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 594 | 19278 |
地质工程 | 物理类 (本科批) | 594 | 19278 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 595 | 18663 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 597 | 17561 |
城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) | 597 | 17561 |
经济与贸易类 | 物理类 (本科批) | 597 | 17561 |
物流管理与工程类 | 物理类 (本科批) | 598 | 16972 |
测绘类 | 物理类 (本科批) | 599 | 16453 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 600 | 15950 |
工程造价 | 物理类 (本科批) | 600 | 15950 |
材料类 | 物理类 (本科批) | 601 | 15387 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 602 | 14866 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 602 | 14866 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 603 | 14334 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 605 | 13385 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 605 | 13385 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 606 | 12898 |
智能建造 | 物理类 (本科批) | 607 | 12449 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 607 | 12449 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 610 | 11140 |
能源动力类 | 物理类 (本科批) | 610 | 11140 |
铁道工程 | 物理类 (本科批) | 611 | 10715 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) | 611 | 10715 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 612 | 10308 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 612 | 10308 |
智慧交通 | 物理类 (本科批) | 613 | 9908 |
机械类 | 物理类 (本科批) | 614 | 9515 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 616 | 8750 |
飞行器设计与工程 | 物理类 (本科批) | 616 | 8750 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 618 | 8071 |
轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科批) | 619 | 7713 |
交通运输类 | 物理类 (本科批) | 620 | 7388 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 621 | 7068 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 623 | 6477 |
计算机类 | 物理类 (本科批) | 624 | 6190 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 626 | 5657 |
电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 628 | 5164 |
工商管理类 | 物理类 (本科提前批B段) | 593 | 19893 |
测绘类 | 物理类 (本科提前批B段) | 593 | 19893 |
土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 597 | 17561 |
物流管理与工程类 | 物理类 (本科提前批B段) | 599 | 16453 |
工程造价 | 物理类 (本科提前批B段) | 600 | 15950 |
经济与贸易类 | 物理类 (本科提前批B段) | 600 | 15950 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 601 | 15387 |
材料类 | 物理类 (本科提前批B段) | 601 | 15387 |
铁道工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 10715 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 10715 |
智能制造工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9908 |
车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 614 | 9515 |
轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8071 |
机械类 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8071 |
二、西南交通大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线582分,对应最低位次27183。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线593分,对应最低位次19893。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线563分,对应最低位次43129。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线607分,对应最低位次3368。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线611分,对应最低位次2882。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 582 | 27183 |
河北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 593 | 19893 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 563 | 43129 |
河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 607 | 3368 |
河北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 611 | 2882 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。