兰州大学的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业

兰州大学的录取分数线,至少要501分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要710分才能被这所位于甘肃省兰州市的“985、211、双一流、国家重点”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年兰州大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、兰州大学的录取分数线要多少
既然大家关心兰州大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:兰州大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、云南等高考省份。
兰州大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是627、619、607分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了8分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | 627/619/607 | |
河南 | 理科本科一批 | 620/606/602 | |
云南 | 文科一本 | 618/595/630 | |
云南 | 理科一本 | 605/581/598 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 604/566/550 | |
陕西 | 理科本科一批 | 600/552/534 | |
河南 | 文科本科一批 | 594/611/590 | |
四川 | 文科本科一批 | 587/582/590 | |
山西 | 文科第一批本科A类 | 579/525/564 | |
陕西 | 文科本科一批 | 568/573/564 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 566/547/545 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 554/519/518 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 548/529/537 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 532/485/485 | |
青海 | 文科本科一段 | 514/459/505 | |
新疆 | 文科本科一批 | 506/525/506 | |
新疆 | 理科本科一批 | 503/468/443 | |
青海 | 理科本科一段 | 501/439/481 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 710 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 700/683 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 684/674/677 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 684/674/680 |
浙江 | 一段 | 647/639/635 | |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 639 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 634/632/602 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 632/635 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 631/637/647 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 631/605 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 631 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 630/611/602 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 629/632/603 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 628/632/650 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 626 |
北京 | 本科批 | 03组 | 625/623/615 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 (中外合作) | 624 |
北京 | 本科批 | 02组 | 621/620/621 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 621/602/604 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 620/618/590 |
北京 | 本科批 | 01组 | 618/611/614 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 618 |
河北 | 历史本科批 | 617/603/604 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第007组 | 617 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 615 |
湖南 | 物理本科批 | 第109组 | 615/613/594 |
辽宁 | 物理本科批 | 614/571/591 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 613 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 613/613/589 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 612/626/590 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 612/626/615 |
辽宁 | 历史本科批 | 610/596/597 | |
黑龙江 | 历史本科批 | 第003组 | 610 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 610 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 609/610/594 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 609/615/607 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 609/615/608 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 608/617/598 |
广西 | 历史本科批 | 701组 (民族班) | 608 |
重庆 | 物理本科批 | 607/572/586 | |
贵州 | 物理本科批 | 607 | |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 606/603/584 |
贵州 | 历史本科批 | 606 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第008组 | 605 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 605/608/581 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 605 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 605 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 605 |
广东 | 物理本科批 | 210组 (中外合作) | 605/611/602 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 604 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 603 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 601/613/604 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 600/615/608 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 599 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 (国家专项) | 598/601/580 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 598 |
河北 | 物理本科批 | 597/589/578 | |
湖南 | 历史本科批 | 第106组 | 597/596/582 |
湖南 | 历史本科批 | 第107组 | 597/594/585 |
重庆 | 历史本科批 | 597/569/582 | |
甘肃 | 物理本科批 | 031组 | 597 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 595/599/594 |
山东 | 一段 | 595/594/578 | |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 595/593/584 |
甘肃 | 物理本科批 | 036组 (国家专项) | 595 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 594 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 594/596/588 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 594/600/583 |
甘肃 | 物理本科批 | 032组 | 594 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) | 593 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 593/601/581 |
甘肃 | 历史本科批 | 026组 | 593 |
甘肃 | 物理本科批 | 038组 (民族班) (少数民族) | 593 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 592/595/591 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 592/595/582 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 591 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 590 |
甘肃 | 物理本科批 | 033组 (中外合作) | 589 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 587 |
湖南 | 物理本科批 | 第311组 (国家专项) | 586/594/588 |
广西 | 物理本科批 | 705组 (民族班) | 584 |
甘肃 | 历史本科批 | 025组 | 581 |
甘肃 | 物理本科批 | 035组 (国家专项) | 581 |
甘肃 | 历史本科批 | 028组 (民族班) (少数民族) | 580 |
甘肃 | 物理本科批 | 030组 | 576 |
甘肃 | 物理本科批 | 037组 (民族班) (少数民族) | 575 |
上海 | 本科批 | 01组 | 555/551/548 |
甘肃 | 物理本科批 | 034组 (护理学) | 553 |
广西 | 物理本科批 | 504组 (国家专项计划) | 552 |
上海 | 本科批 | 02组 | 546 |
上海 | 本科批 | 03组 | 539/538/541 |
二、兰州大学2024招生计划及专业
1、甘肃
兰州大学2024年在甘肃的招生计划人数是1150人,本科批招生专业包含了包含了哲学、法学、经济学、经济学类、民族学、社会学、英语、汉语言文学、德语、日语等58个专业。其中临床医学专业在甘肃本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达135人,学费为6200元一年。
2、上海
兰州大学2024年在上海的招生计划人数是30人,本科批招生专业包含了包含了数学类、物理学类、材料类、电子信息类、计算机类、临床医学、汉语言文学、经济学类、新闻传播学类、工商管理类等10个专业。
3、北京
兰州大学2024年在北京的招生计划人数是36人,本科批招生专业包含了包含了:工商管理类(3人)、法学(3人)、经济学类(4人)、汉语言文学(4人)、历史学类(3人)、数学类(2人)、物理学类(4人)、化学类(3人)、电子信息类(4人)、计算机类(3人)。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。