2024年深圳信息职业技术学院学费明细:一年6000-10000元(各专业收费标准)

深圳信息职业技术学院是一所位于广东省深圳市的理工类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是6000-10000元一年。本文将为2025届想要报考深圳信息职业技术学院的高三同学详细展示:深圳信息职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年深圳信息职业技术学院学费一览
根据2024年广东高考招生计划可知,深圳信息职业技术学院的学费一共分为2档。
深圳信息职业技术学院一年学费最昂贵的专业是广播影视节目制作,收费标准是10000元/年。比学费最便宜的专业,每年高出4000元,大学3年则高出12000元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科高职批 | 历史 | 广播影视节目制作 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 广播影视节目制作 | 3 |
深圳信息职业技术学院一年学费最便宜的专业是计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体技术、虚拟现实技术应用、机械设计与制造,收费标准是6000元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科高职批 | 历史 | 计算机应用技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 计算机网络技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 数字媒体技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 计算机应用技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 计算机网络技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 数字媒体技术 | 8 |
专科高职批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 2 |
专科高职批 | 历史 | 机械设计与制造 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能控制技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能光电制造技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 工业设计 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 工业软件开发技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能建造技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 园林工程技术 | 2 |
专科高职批 | 历史 | 工业机器人技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 工业互联网技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能机器人技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 无人机应用技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 2 |
专科高职批 | 历史 | 机械设计与制造 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能控制技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能光电制造技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 工业设计 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 工业软件开发技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能建造技术 | 2 |
专科高职批 | 历史 | 园林工程技术 | 4 |
专科高职批 | 历史 | 工业机器人技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 工业互联网技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 智能机器人技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 无人机应用技术 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 电子商务 | 7 |
专科高职批 | 历史 | 现代物流管理 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 关务与外贸服务 | 6 |
专科高职批 | 历史 | 文化产业经营与管理 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 工商企业管理 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 国际商务 | 6 |
专科高职批 | 历史 | 大数据与会计 | 9 |
专科高职批 | 历史 | 财富管理 | 7 |
专科高职批 | 历史 | 金融服务与管理 | 8 |
专科高职批 | 历史 | 财税大数据应用 | 19 |
专科高职批 | 历史 | 商务英语 | 11 |
专科高职批 | 历史 | 现代文秘 | 6 |
专科高职批 | 历史 | 电子商务 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 现代物流管理 | 7 |
专科高职批 | 历史 | 关务与外贸服务 | 9 |
专科高职批 | 历史 | 文化产业经营与管理 | 8 |
专科高职批 | 历史 | 工商企业管理 | 2 |
专科高职批 | 历史 | 国际商务 | 9 |
专科高职批 | 历史 | 大数据与会计 | 13 |
专科高职批 | 历史 | 财富管理 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 金融服务与管理 | 11 |
专科高职批 | 历史 | 财税大数据应用 | 26 |
专科高职批 | 历史 | 商务英语 | 15 |
专科高职批 | 历史 | 现代文秘 | 8 |
专科高职批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
专科高职批 | 历史 | 环境工程技术 | 3 |
专科高职批 | 历史 | 环境监测技术 | 3 |
专科高职批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 环境工程技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 环境监测技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 学前教育 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 学前教育 | 7 |
专科高职批 | 历史 | 信息安全技术应用 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 云计算技术应用 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 信息安全技术应用 | 1 |
专科高职批 | 历史 | 云计算技术应用 | 1 |
专科高职批 | 物理 | 软件技术 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 大数据技术 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 计算机应用技术 | 11 |
专科高职批 | 物理 | 计算机网络技术 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 数字媒体技术 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 软件技术 | 12 |
专科高职批 | 物理 | 大数据技术 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 9 |
专科高职批 | 物理 | 计算机应用技术 | 18 |
专科高职批 | 物理 | 计算机网络技术 | 9 |
专科高职批 | 物理 | 数字媒体技术 | 11 |
专科高职批 | 物理 | 微电子技术 | 14 |
专科高职批 | 物理 | 集成电路技术 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 智能光电技术应用 | 19 |
专科高职批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 2 |
专科高职批 | 物理 | 机械设计与制造 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 智能控制技术 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 智能光电制造技术 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 工业设计 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 工业软件开发技术 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 智能建造技术 | 2 |
专科高职批 | 物理 | 园林工程技术 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 工业机器人技术 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 工业互联网技术 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 智能机器人技术 | 25 |
专科高职批 | 物理 | 无人机应用技术 | 2 |
专科高职批 | 物理 | 微电子技术 | 21 |
专科高职批 | 物理 | 集成电路技术 | 13 |
专科高职批 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 23 |
专科高职批 | 物理 | 智能光电技术应用 | 28 |
专科高职批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 机械设计与制造 | 13 |
专科高职批 | 物理 | 智能控制技术 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 智能光电制造技术 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 工业设计 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 工业软件开发技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 智能建造技术 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 园林工程技术 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 工业机器人技术 | 9 |
专科高职批 | 物理 | 工业互联网技术 | 13 |
专科高职批 | 物理 | 智能机器人技术 | 47 |
专科高职批 | 物理 | 无人机应用技术 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 电子商务 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 现代物流管理 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 关务与外贸服务 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 文化产业经营与管理 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 工商企业管理 | 1 |
专科高职批 | 物理 | 国际商务 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 大数据与会计 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 财富管理 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 金融服务与管理 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 财税大数据应用 | 11 |
专科高职批 | 物理 | 商务英语 | 7 |
专科高职批 | 物理 | 现代文秘 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 电子商务 | 7 |
专科高职批 | 物理 | 现代物流管理 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 关务与外贸服务 | 7 |
专科高职批 | 物理 | 文化产业经营与管理 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 工商企业管理 | 2 |
专科高职批 | 物理 | 国际商务 | 7 |
专科高职批 | 物理 | 大数据与会计 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 财富管理 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 金融服务与管理 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 财税大数据应用 | 19 |
专科高职批 | 物理 | 商务英语 | 11 |
专科高职批 | 物理 | 现代文秘 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 环境工程技术 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 环境监测技术 | 4 |
专科高职批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 8 |
专科高职批 | 物理 | 环境工程技术 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 环境监测技术 | 6 |
专科高职批 | 物理 | 学前教育 | 3 |
专科高职批 | 物理 | 学前教育 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 移动互联应用技术 | 28 |
专科高职批 | 物理 | 区块链技术应用 | 7 |
专科高职批 | 物理 | 现代移动通信技术 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 智能互联网络技术 | 16 |
专科高职批 | 物理 | 物联网应用技术 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 汽车智能技术 | 16 |
专科高职批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 11 |
专科高职批 | 物理 | 云计算技术应用 | 12 |
专科高职批 | 物理 | 移动互联应用技术 | 41 |
专科高职批 | 物理 | 区块链技术应用 | 11 |
专科高职批 | 物理 | 现代移动通信技术 | 16 |
专科高职批 | 物理 | 智能互联网络技术 | 24 |
专科高职批 | 物理 | 物联网应用技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 汽车智能技术 | 23 |
专科高职批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 18 |
专科高职批 | 物理 | 云计算技术应用 | 19 |
二、深圳信息职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组专科高职批
深圳信息职业技术学院物理组专科高职批共计94个招生专业,各专业每年的学费是6000元-10000元。
1.软件技术:学费是6000元
2.大数据技术:学费是6000元
3.人工智能技术应用:学费是6000元
4.计算机应用技术:学费是6000元
5.计算机网络技术:学费是6000元
6.数字媒体技术:学费是6000元
7.微电子技术:学费是6000元
8.集成电路技术:学费是6000元
9.智能产品开发与应用:学费是6000元
10.智能光电技术应用:学费是6000元
11.虚拟现实技术应用:学费是6000元
12.机械设计与制造:学费是6000元
13.智能控制技术:学费是6000元
14.智能光电制造技术:学费是6000元
15.工业设计:学费是6000元
16.工业软件开发技术:学费是6000元
17.智能建造技术:学费是6000元
18.园林工程技术:学费是6000元
19.工业机器人技术:学费是6000元
20.工业互联网技术:学费是6000元
21.智能机器人技术:学费是6000元
22.无人机应用技术:学费是6000元
23.电子商务:学费是6000元
24.现代物流管理:学费是6000元
25.关务与外贸服务:学费是6000元
26.文化产业经营与管理:学费是6000元
27.工商企业管理:学费是6000元
28.国际商务:学费是6000元
29.大数据与会计:学费是6000元
30.财富管理:学费是6000元
31.金融服务与管理:学费是6000元
32.财税大数据应用:学费是6000元
33.商务英语:学费是6000元
34.现代文秘:学费是6000元
35.城市轨道交通运营管理:学费是6000元
36.环境工程技术:学费是6000元
37.环境监测技术:学费是6000元
38.广播影视节目制作:学费是10000元
39.学前教育:学费是6000元
40.移动互联应用技术:学费是6000元
41.区块链技术应用:学费是6000元
42.现代移动通信技术:学费是6000元
43.智能互联网络技术:学费是6000元
44.物联网应用技术:学费是6000元
45.汽车智能技术:学费是6000元
46.信息安全技术应用:学费是6000元
47.云计算技术应用:学费是6000元
(二)历史组专科高职批
深圳信息职业技术学院在历史组专科高职批招生的各个专业,每年的学费是6000元-10000元。招生人数最多的专业是财税大数据应用,2024年招19人,学费是6000元。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。