2025年辽宁传媒学院多少分能考上 最低分及位次
        2025年10月29日 11:46:42 来源:本站
       2025年高考多少分能上辽宁传媒学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,河南考生需要达到431分以上能上辽宁传媒学院;黑龙江考生需要达到297分以上能上辽宁传媒学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上辽宁传媒学院
河北考生325分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 325 | 163329 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 451 | 64590 | 
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 370 | 311999 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 448 | 207066 | 
山西考生380分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 文科 | 本二C | -- | -- | 408 | 12038 | 
| 2024 | 理科 | 本二C | -- | -- | 380 | 27256 | 
广西考生238分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 188 | 238 | 123992 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 100 | 400 | 52640 | 
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 189 | 255 | 238674 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 372 | 160889 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 389 | 145829 | 
福建考生435分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 435 | 25806 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 449 | 111573 | 
江西考生278分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 102 | 278 | 176511 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 471 | 48194 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 448 | 150379 | 
湖南考生422分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 422 | 189966 | 
安徽考生290分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 002 | 305 | 114346 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 462 | 45528 | 
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 004 | 290 | 301194 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 465 | 176157 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 465 | 176157 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 466 | 174784 | 
山东考生358分左右能上辽宁传媒学院
年份学科批次招生方向专业组最低分最低位次
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 445 | 314570 | 
| 2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 432 | 345047 | 
| 2024 | 综合 | 二段 | (专科) | -- | 358 | 495474 | 
2024辽宁传媒学院在各省最低录取分数线及位次
省份学科批次最低分最低位次
| 河北 | 历史 | 专科批 | 325 | 163329 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 451 | 64590 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 370 | 311999 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 | 
| 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 12038 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 27256 | 
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 183 | -- | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 373 | 19846 | 
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 177 | 83678 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 358 | 62663 | 
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 167 | 43497 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | 
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 159 | 149617 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 386 | 108363 | 
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 311 | 27950 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 412 | 17454 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 384 | 59192 | 
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 297 | 48082 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 410 | 23790 | 
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 300 | 107079 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 382 | 78108 | 
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 305 | 114346 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 462 | 45528 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 290 | 301194 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 435 | 25806 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 449 | 111573 | 
| 江西 | 历史 | 专科批 | 278 | 176511 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 471 | 48194 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 431 | 94756 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 422 | 189966 | 
| 广西 | 历史 | 专科批 | 238 | 123992 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 400 | 52640 | 
| 广西 | 物理 | 专科批 | 255 | 238674 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 372 | 160889 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 275 | 188922 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 465 | 69904 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 269 | 295590 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 460 | 192766 | 
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 300 | 92670 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39947 | 
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 248 | 211764 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 384 | 152482 | 
  
       免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。