2025考军校要多少分?招生条件有哪些?附名单汇总
根据2024年数据显示,2025年最低550分就能够上军队院校。其中收分较低的军校包含国防科技大学、海军工程大学、陆军工程大学、武警海警学院、陆军军事交通学院、战略支援部队航天工程大学、空军工程大学、海军航空大学等。
最低需要550分左右才能上。
大家都知道军队院校录取招生十分严格,不仅要求学生身体视力等方面达标,还需要文化成绩超过本省一本线50分以上才有机会。不过由于各军队院校在各省的最低录取分数线是不同的,要想知道2025年多少分能够被军校录取,我们将以部分省份为例。
以下是小编为大家整理的有关军校最低录取分数线在安徽的最低分汇总名单,高考成绩在550分以上且对军校有想法的,都是可以报考试试的,如果没录取,也不会影响后续批次的录取。
历史类收分最低的大学包含武警警官学院(001专业组)、国防科技大学(001专业组)、武警海警学院(051专业组)等,这几所大学的最低分都在620分以下,很适合高考位次在2千名以内的历史类考生选择。
物理类收分最低的大学包含武警特种警察学院(001专业组),陆军特种作战学院(002专业组、001专业组),武警警官学院(001专业组)等,这几所大学都很适合高考位次在5.3万名以内的考生选择。
| 院校名称 | 科类 | 选科 要求 |
专业组 名称 |
最低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 053组 | 666 |
| 国防科技大学 | 化学 | 054组 | 661 | |
| 国防科技大学 | 化学 | 052组 | 656 | |
| 海军军医大学 | 化学 | 052组 | 652 | |
| 国防科技大学 | 不限 | 001组 | 645 | |
| 国防科技大学 | 化学 | 003组 | 644 | |
| 国防科技大学 | 化学 | 004组 | 644 | |
| 战略支援部队 航天工程大学 |
化学 | 052组 | 643 | |
| 国防科技大学 | 化学 | 002组 | 642 | |
| 海军工程大学 | 化学 | 053组 | 642 | |
| 海军工程大学 | 化学 | 054组 | 637 | |
| 战略支援部队 信息工程大学 |
化学 | 053组 | 637 | |
| 战略支援部队 航天工程大学 |
化学 | 053组 | 632 | |
| 战略支援部队 信息工程大学 |
化学 | 052组 | 632 | |
| 空军军医大学 | 化学 | 051组 | 631 | |
| 陆军军医大学 | 化学 | 052组 | 629 | |
| 空军工程大学 | 化学 | 051组 | 629 | |
| 陆军工程大学 | 化学 | 053组 | 627 | |
| 战略支援部队 航天工程大学 |
化学 | 054组 | 626 | |
| 火箭军工程大学 | 化学 | 052组 | 625 | |
| 武警工程大学 | 化学 | 053组 | 625 | |
| 火箭军工程大学 | 不限 | 051组 | 624 | |
| 战略支援部队 航天工程大学 |
化学 | 003组 | 624 | |
| 武警工程大学 | 化学 | 052组 | 623 | |
| 空军预警学院 | 化学 | 051组 | 622 | |
| 陆军军事交通学院 | 不限 | 052组 | 619 | |
| 陆军勤务学院 | 不限 | 051组 | 617 | |
| 陆军工程大学 | 不限 | 001组 | 616 | |
| 海军大连舰艇学院 | 化学 | 052组 | 616 | |
| 战略支援部队 信息工程大学 |
化学 | 003组 | 615 | |
| 战略支援部队 信息工程大学 |
化学 | 002组 | 614 | |
| 空军航空大学 | 地理 | 051组 | 612 | |
| 空军军医大学 | 化学 | 001组 | 612 | |
| 战略支援部队 信息工程大学 |
不限 | 001组 | 611 | |
| 战略支援部队 航天工程大学 |
化学 | 001组 | 610 | |
| 海军工程大学 | 化学 | 004组 | 608 | |
| 战略支援部队 航天工程大学 |
化学 | 004组 | 608 | |
| 海军工程大学 | 化学 | 003组 | 607 | |
| 陆军工程大学 | 化学 | 003组 | 605 | |
| 海军大连舰艇学院 | 化学 | 003组 | 604 | |
| 海军军医大学 | 化学 | 002组 | 603 | |
| 海军工程大学 | 化学 | 001组 | 602 | |
| 陆军工程大学 | 不限 | 002组 | 600 | |
| 陆军工程大学 | 化学 | 004组 | 598 | |
| 海军军医大学 | 不限 | 001组 | 597 | |
| 陆军军医大学 | 不限 | 001组 | 595 | |
| 陆军军医大学 | 化学 | 002组 | 595 | |
| 海军工程大学 | 化学 | 002组 | 592 | |
| 海军航空大学 | 化学 | 002组 | 592 | |
| 海军大连舰艇学院 | 化学 | 001组 | 591 | |
| 海军航空大学 | 不限 | 001组 | 591 | |
| 空军工程大学 | 化学 | 001组 | 590 | |
| 空军工程大学 | 化学 | 002组 | 590 | |
| 陆军装甲兵学院 | 化学 | 003组 | 586 | |
| 陆军军事交通学院 | 不限 | 001组 | 585 | |
| 火箭军工程大学 | 不限 | 001组 | 585 | |
| 武警工程大学 | 不限 | 001组 | 585 | |
| 陆军装甲兵学院 | 不限 | 001组 | 584 | |
| 陆军勤务学院 | 化学 | 003组 | 583 | |
| 空军航空大学 | 地理 | 001组 | 582 | |
| 武警工程大学 | 化学 | 002组 | 582 | |
| 陆军勤务学院 | 化学 | 002组 | 577 | |
| 海军大连舰艇学院 | 化学 | 002组 | 577 | |
| 火箭军工程大学 | 化学 | 002组 | 577 | |
| 陆军军事交通学院 | 不限 | 002组 | 576 | |
| 陆军勤务学院 | 不限 | 001组 | 576 | |
| 空军预警学院 | 化学 | 001组 | 576 | |
| 火箭军工程大学 | 化学 | 003组 | 576 | |
| 武警特种警察学院 | 不限 | 002组 | 576 | |
| 陆军步兵学院 | 不限 | 001组 | 575 | |
| 海军潜艇学院 | 化学 | 002组 | 575 | |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 不限 | 001组 | 574 | |
| 陆军装甲兵学院 | 化学 | 004组 | 572 | |
| 陆军军事交通学院 | 化学 | 004组 | 572 | |
| 武警海警学院 | 化学 | 003组 | 572 | |
| 陆军步兵学院 | 化学 | 002组 | 571 | |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 化学 | 002组 | 570 | |
| 武警海警学院 | 不限 | 002组 | 569 | |
| 陆军步兵学院 | 化学 | 003组 | 568 | |
| 陆军装甲兵学院 | 不限 | 002组 | 568 | |
| 海军潜艇学院 | 化学 | 001组 | 568 | |
| 武警工程大学 | 化学 | 003组 | 568 | |
| 武警海警学院 | 不限 | 001组 | 568 | |
| 陆军防化学院 | 化学 | 001组 | 567 | |
| 陆军边海防学院 | 不限 | 001组 | 565 | |
| 陆军军事交通学院 | 化学 | 003组 | 565 | |
| 武警警官学院 | 化学 | 002组 | 565 | |
| 陆军特种作战学院 | 不限 | 003组 | 563 | |
| 武警警官学院 | 不限 | 001组 | 562 | |
| 陆军特种作战学院 | 不限 | 001组 | 561 | |
| 陆军特种作战学院 | 不限 | 002组 | 553 | |
| 武警特种警察学院 | 不限 | 001组 | 551 | |
| 国防科技大学 | 历史 | 政治 | 002组 | 641 |
| 国防科技大学 | 不限 | 051组 | 622 | |
| 武警海警学院 | 不限 | 051组 | 619 | |
| 国防科技大学 | 不限 | 001组 | 617 | |
| 武警警官学院 | 不限 | 001组 | 605 |
1、未婚,截至报考当年8月31日,年龄不低于17周岁且不超过20周岁;
2、高中阶段体质测试成绩达到及格以上;
3、高考成绩达到本省一本线,合并批次省份须达到特殊类型招生控制线;
4、普通高中应届或往届毕业生均可报考;
5、视力、身高、体重的通用标准是:
①视力,任何一眼裸眼视力不低于4.5;
②身高,男性162cm以上、女性158cm以上;
③体重,男性体重指数在17.5至30、女性体重指数在17至24之间。
三、44所军校名单汇总由于军校主要是培养我国军事人才的地方,因此国家对于军校的招生要求都十分严格。目前我国共计44所军队院校,主要分为武警部队院校、军委直属院校、军兵种院校三种性质。
除了大家耳熟能详的国防科技大学之外,军校还包含空军勤务学院、火箭军指挥学院、火箭军士官学校、空军军医大学、空军预警学院、海军军医大学、海军潜艇学院、陆军炮兵防空兵学院、陆军装甲兵学院等。
| 序 号 |
院校名称 | 院校 性质 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民解放军国防大学 | 军委 直属 院校 |
| 2 | 中国人民解放军国防科技大学 | |
| 3 | 中国人民武装警察部队指挥学院 | 武警 部队 院校 |
| 4 | 中国人民武装警察部队工程大学 | |
| 5 | 中国人民武装警察部队警官学院 | |
| 6 | 中国人民武装警察 部队特种警察学院 |
|
| 7 | 中国人民武装警察部队后勤学院 | |
| 8 | 中国人民武装警察部队士官学校 | |
| 9 | 中国人民武装警察部队海警学院 | |
| 10 | 中国人民解放军陆军指挥学院 | 军兵种 院校 |
| 11 | 中国人民解放军陆军工程大学 | |
| 12 | 中国人民解放军陆军步兵学院 | |
| 13 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | |
| 14 | 中国人民解放军 陆军炮兵防空兵学院 |
|
| 15 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 | |
| 16 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | |
| 17 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | |
| 18 | 中国人民解放军陆军防化学院 | |
| 19 | 中国人民解放军陆军军医大学 | |
| 20 | 中国人民解放军 陆军军事交通学院 |
|
| 21 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | |
| 22 | 中国人民解放军海军指挥学院 | |
| 23 | 中国人民解放军海军工程大学 | |
| 24 | 中国人民解放军 海军大连舰艇学院 |
|
| 25 | 中国人民解放军海军潜艇学院 | |
| 26 | 中国人民解放军海军航空大学 | |
| 27 | 中国人民解放军海军军医大学 | |
| 28 | 中国人民解放军海军勤务学院 | |
| 29 | 中国人民解放军海军士官学校 | |
| 30 | 中国人民解放军空军指挥学院 | |
| 31 | 中国人民解放军空军工程大学 | |
| 32 | 中国人民解放军空军航空大学 | |
| 33 | 中国人民解放军空军预警学院 | |
| 34 | 中国人民解放军空军 哈尔滨飞行学院 |
|
| 35 | 中国人民解放军空军 石家庄飞行学院 |
|
| 36 | 中国人民解放军空军西安飞行学院 | |
| 37 | 中国人民解放军空军军医大学 | |
| 38 | 中国人民解放军空军勤务学院 | |
| 39 | 中国人民解放军空军通信士官学校 | |
| 40 | 中国人民解放军火箭军指挥学院 | |
| 41 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | |
| 42 | 中国人民解放军火箭军士官学校 | |
| 43 | 中国人民解放军 战略支援部队航天工程大学 |
|
| 44 | 中国人民解放军 战略支援部队信息工程大学 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。
