2024化学专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,化学专业共有116所大学面向贵州招生,录取分数线在435-644分之间,化学专业在贵州录取分数线最低的大学是吉林化工学院,录取分数线最高的大学是哈尔滨工业大学(深圳)。以下是小编整理的2024年化学专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、化学专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
哈尔滨工业大学(深圳)2024年在贵州化学专业录取分数线为644分,对应录取位次1799。华东师范大学2024年在贵州化学专业录取分数线为636分,对应录取位次2570。重庆大学2024年在贵州化学专业录取分数线为626分,对应录取位次3866。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) (国家专项计划) | 本科批 | 644 | 1799 |
华东师范大学 | 本科批 | 636 | 2570 |
重庆大学 (民族班) | 本科批 | 626 | 3866 |
西南交通大学 (国家专项计划) | 本科批 | 624 | 4151 |
北京化工大学 (化学、生工双学士学位) | 本科批 | 616 | 5440 |
北京化工大学 (基础拔尖) | 本科批 | 613 | 6027 |
重庆大学 (国家专项计划) | 本科批 | 610 | 6445 |
中国海洋大学 | 本科批 | 607 | 7097 |
西南大学 (定向西藏) | 本科批 | 606 | 7382 |
湖南师范大学 | 本科批 | 603 | 8105 |
中国海洋大学 (国家专项计划) | 本科批 | 602 | 8288 |
苏州大学 | 本科批 | 602 | 8296 |
暨南大学 | 本科批 | 601 | 8506 |
东北师范大学 (国家专项计划) | 本科批 | 601 | 8428 |
西北大学 | 本科批 | 592 | 10663 |
四川师范大学 | 本科批 | 577 | 15115 |
湘潭大学 | 本科批 | 572 | 16506 |
重庆师范大学 | 本科批 | 563 | 19546 |
宁夏大学 | 本科批 | 563 | 19399 |
广州大学 | 本科批 | 561 | 20567 |
浙江师范大学 | 本科批 | 560 | 20711 |
杭州师范大学 | 本科批 | 560 | 20596 |
海南大学 | 本科批 | 556 | 22280 |
山东师范大学 | 本科批 | 554 | 23137 |
宁波大学 | 本科批 | 552 | 24016 |
南通大学 | 本科批 | 549 | 25282 |
内蒙古大学 | 本科批 | 548 | 25705 |
贵州师范大学 | 本科批 | 543 | 27959 |
苏州科技大学 | 本科批 | 542 | 28311 |
长江大学 | 本科批 | 542 | 28283 |
新疆大学 | 本科批 | 541 | 28723 |
南京工业大学 | 本科批 | 541 | 28710 |
湖北大学 | 本科批 | 541 | 28688 |
江苏师范大学 | 本科批 | 539 | 29509 |
广西师范大学 | 本科批 | 539 | 29797 |
河南师范大学 | 本科批 | 539 | 29652 |
海南师范大学 | 本科批 | 538 | 30403 |
天津师范大学 | 本科批 | 536 | 31186 |
赣南师范大学 | 本科批 | 536 | 31199 |
温州大学 | 本科批 | 535 | 31460 |
湖南科技大学 | 本科批 | 533 | 32551 |
三峡大学 (能源、环境化学方向) | 本科批 | 531 | 33784 |
西北师范大学 | 本科批 | 526 | 36362 |
吉首大学 | 本科批 | 524 | 37469 |
湖北师范大学 | 本科批 | 522 | 38353 |
遵义师范学院 (定向西藏) | 本科批 | 519 | 39873 |
云南民族大学 | 本科批 | 515 | 42113 |
青岛科技大学 | 本科批 | 514 | 42806 |
新疆师范大学 | 本科批 | 512 | 44138 |
淮北师范大学 | 本科批 | 512 | 43849 |
吉林师范大学 | 本科批 | 510 | 45167 |
闽南师范大学 | 本科批 | 510 | 45554 |
山东理工大学 | 本科批 | 509 | 45721 |
重庆文理学院 | 本科批 | 509 | 45743 |
重庆第二师范学院 | 本科批 | 509 | 45761 |
东北石油大学 | 本科批 | 507 | 47402 |
临沂大学 | 本科批 | 507 | 47387 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 506 | 48086 |
长春师范大学 | 本科批 | 506 | 48095 |
曲阜师范大学 (定向西藏) | 本科批 | 506 | 47812 |
湖北民族大学 | 本科批 | 504 | 49387 |
井冈山大学 | 本科批 | 501 | 51154 |
南昌师范学院 | 本科批 | 500 | 51817 |
湘南学院 | 本科批 | 499 | 52680 |
北华大学 | 本科批 | 498 | 52839 |
玉溪师范学院 | 本科批 | 493 | 56740 |
阿坝师范学院 | 本科批 | 491 | 57929 |
大连大学 | 本科批 | 490 | 58517 |
遵义师范学院 | 本科批 | 489 | 58861 |
洛阳师范学院 | 本科批 | 488 | 60069 |
盐城师范学院 | 本科批 | 486 | 61043 |
江苏第二师范学院 | 本科批 | 486 | 61368 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 485 | 62145 |
太原师范学院 | 本科批 | 485 | 61758 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 483 | 63146 |
渤海大学 | 本科批 | 482 | 63971 |
上饶师范学院 | 本科批 | 481 | 64863 |
长春工业大学 | 本科批 | 478 | 67340 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 478 | 66965 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 478 | 67104 |
山西大同大学 | 本科批 | 477 | 68237 |
岭南师范学院 | 本科批 | 476 | 68927 |
湖南文理学院 | 本科批 | 476 | 68737 |
泉州师范学院 | 本科批 | 476 | 68860 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 475 | 69332 |
黄冈师范学院 | 本科批 | 474 | 70718 |
周口师范学院 | 本科批 | 474 | 70762 |
贵阳学院 | 本科批 | 474 | 70472 |
湖北文理学院 | 本科批 | 473 | 71027 |
汉江师范学院 | 本科批 | 473 | 70945 |
广西民族师范学院 | 本科批 | 473 | 70892 |
黔南民族师范学院 (民族班) | 本科批 | 469 | 74604 |
红河学院 | 本科批 | 467 | 75841 |
湖北工程学院 | 本科批 | 466 | 76734 |
凯里学院 | 本科批 | 466 | 76969 |
琼台师范学院 | 本科批 | 466 | 76924 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 462 | 79852 |
潍坊学院 | 本科批 | 462 | 80091 |
龙岩学院 | 本科批 | 462 | 79947 |
河西学院 | 本科批 | 460 | 82113 |
宁德师范学院 | 本科批 | 460 | 81638 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 458 | 83753 |
三明学院 | 本科批 | 458 | 84070 |
安顺学院 | 本科批 | 458 | 83408 |
兴义民族师范学院 | 本科批 | 458 | 83805 |
天水师范学院 | 本科批 | 457 | 84511 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 457 | 84809 |
安顺学院 (民族班) | 本科批 | 457 | 84843 |
保山学院 | 本科批 | 457 | 84584 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 456 | 85237 |
通化师范学院 | 本科批 | 454 | 86944 |
白城师范学院 | 本科批 | 453 | 88260 |
兴义民族师范学院 (民族班) | 本科批 | 453 | 88223 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 450 | 90932 |
晋中学院 | 本科批 | 450 | 90505 |
运城学院 | 本科批 | 449 | 91683 |
集宁师范学院 | 本科批 | 449 | 92138 |
喀什大学 | 本科批 | 448 | 92808 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批 | 448 | 92992 |
新乡学院 | 本科批 | 447 | 93921 |
衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 446 | 94455 |
绥化学院 | 本科批 | 441 | 99332 |
吉林化工学院 | 本科批 | 435 | 105203 |
二、化学专业介绍及学习课程
专业介绍:化学主要研习化学基础理论知识和化学实验基本操作技能,包含单一物质内部与多种物质间的化学反应与变化,了解其变化的机理和过程,例如:物品燃烧、钢铁生锈、食物腐烂、粮食酿酒的过程,都是化学变化,通过研究这些变化的过程,了解其发生改变的原因和机理。
开设课程:《化学反应工程》、《化学工程基础》、《无机化学》、《有机化学》、《分析化学》、《结构化学》、《物理化学》部分高校按以下专业方向培养:科学、药物、工业分析、化学制药、分析与检测、精细化学工业。
三、化学专业就业方向及就业方向
专业代码:070301
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:技术类企业:化学分析、化学工程、化学技术、质量管理;医药类企业:化学调配、临床化学、医药技术、医药研发。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。