天津外国语大学2024年在江西录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据天津外国语大学2024年高考录取数据可知,天津外国语大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线519分,对应位次66262名,历史类(普通类)最低录取分数线552分,对应位次9801名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年天津外国语大学在江西录取数据,供大家参考。

一、天津外国语大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线566分,对应最低位次27736。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线543分,对应最低位次44363。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线541分,对应最低位次45816。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线538分,对应最低位次48252。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线519分,对应最低位次66262。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线566分,对应最低位次28026。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线545分,对应最低位次42585。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线561分,对应最低位次7710。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线561分,对应最低位次7648。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线552分,对应最低位次9801。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线552分,对应最低位次9816。
历史类[国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线552分,对应最低位次9926。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 566 | 27736 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 543 | 44363 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 541 | 45816 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 538 | 48252 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 519 | 66262 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 566 | 28026 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 545 | 42585 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 561 | 7710 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 561 | 7648 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 552 | 9801 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 552 | 9816 |
| 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 552 | 9926 |
二、天津外国语大学在江西近几年录取分数线及录取位次
天津外国语大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线519分,对应位次66262名,历史类录取分数线552分,对应位次9801名。2023年理科录取分数线536分,对应位次40253名,文科录取分数线562分,对应位次6402名。2022年理科录取分数线539分,对应位次29240名,文科录取分数线555分,对应位次5910名。2021年理科录取分数线559分,对应位次24393名,文科录取分数线588分,对应位次5356名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 566 | 27736 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 543 | 44363 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 541 | 45816 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 538 | 48252 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 519 | 66262 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 566 | 28026 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 545 | 42585 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 561 | 7710 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 561 | 7648 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 552 | 9801 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 552 | 9816 |
| 2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 552 | 9926 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 536 | 40253 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 540 | 37465 |
| 2023 | 理科 (单列类专业) | 本一 | 521 | 51196 |
| 2023 | 理科 (国家专项计划) | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 562 | 6402 |
| 2023 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 553 | 8549 |
| 2023 | 文科 (单列类专业) | 本一 | 552 | 8761 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 543 | 26892 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 539 | 29240 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 538 | 29721 |
| 2022 | 理科 (单列类专业) | 本一 | 525 | 38789 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 555 | 5910 |
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 552 | 6400 |
| 2022 | 文科 (单列类专业) | 本一 | 546 | 8114 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 561 | 23072 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 559 | 24393 |
| 2021 | 理科 (单列类专业) | 本一 | 559 | 24042 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 551 | 28154 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 588 | 5356 |
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 585 | 5933 |
| 2021 | 文科 (单列类专业) | 本一 | 585 | 5949 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




