宁夏医科大学近年在河南录取分数线概览(包括2022-2024各专业最低分数线)
2025年04月07日 11:46:56 来源:本站
宁夏医科大学近年来在河南录取分数线情况如下。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线567分,2023年最低录取分数线537分,2022年最低录取分数线509分。以下是小编收集整理的近几年宁夏医科大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报宁夏医科大学的河南考生参考。

一、宁夏医科大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、理科
宁夏医科大学2024年在河南理科的最低分是567分、最低位次是52721名。
宁夏医科大学2023年在河南理科的最低分是537分、最低位次是89231名。
宁夏医科大学2022年在河南理科的最低分是509分、最低位次是119754名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 567 | 52721 |
| 2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 537 | 89231 |
| 2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 509 | 119754 |
二、宁夏医科大学2022-2024年在河南各专业录取分数线
1、2023年宁夏医科大学在河南各专业录取概览
理科类录取分数最高的专业是口腔医学,录取分数为587分;录取分数最低的专业是公共事业管理,相应的分数线为523分。
| 专业 | 选科 批次 | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 理科 本一 | 587 | 31315 |
| 医学信息工程 | 理科 本一 | 532 | 96633 |
| 护理学 | 理科 本一 | 535 | 92225 |
| 药学 | 理科 本一 | 537 | 89231 |
| 中药学 | 理科 本一 | 538 | 87738 |
| 针灸推拿学 | 理科 本一 | 538 | 87738 |
| 眼视光医学 | 理科 本一 | 539 | 86255 |
| 中医学 | 理科 本一 | 539 | 86255 |
| 卫生检验与检疫 | 理科 本一 | 540 | 84884 |
| 医学检验技术 | 理科 本一 | 540 | 84884 |
| 预防医学 | 理科 本一 | 541 | 83430 |
| 医学影像学 | 理科 本一 | 542 | 81975 |
| 中西医临床医学 | 理科 本一 | 545 | 77768 |
| 临床药学 | 理科 本一 | 549 | 72337 |
| 麻醉学 | 理科 本一 | 550 | 70991 |
| 口腔医学 | 理科 本一 | 554 | 65789 |
| 基础医学 | 理科 本一 | 557 | 61944 |
| 儿科学 | 理科 本一 | 560 | 58304 |
| 临床医学 | 理科 本一 | 560 | 58304 |
| 临床医学 | 理科 本一 | 576 | 41196 |
| 康复治疗学 | 理科 本一 | 532 | 96633 |
| 公共事业管理 | 理科 本一 | 523 | 110642 |
2、2022年宁夏医科大学在河南各专业录取概览
理科类录取分数最高的专业是临床医学(学制五年,卓越医生实验班),录取分数为578分;录取分数最低的专业是中药学,相应的分数线为514分。
| 专业 | 选科 批次 | 2022 分数线 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 (学制五年,卓越医生实验班) | 理科 本一 | 578 | 30098 |
| 针灸推拿学 (学制五年) | 理科 本一 | 520 | 101946 |
| 公共事业管理 | 理科 本一 | 523 | 97348 |
| 护理学 | 理科 本一 | 524 | 95771 |
| 预防医学 (学制五年) | 理科 本一 | 524 | 95771 |
| 医学检验技术 | 理科 本一 | 526 | 92680 |
| 康复治疗学 | 理科 本一 | 532 | 83691 |
| 中西医临床医学 (学制五年) | 理科 本一 | 534 | 80842 |
| 临床药学 (学制五年) | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 医学影像学 (学制五年) | 理科 本一 | 552 | 56758 |
| 中医学 (学制五年) | 理科 本一 | 554 | 54405 |
| 儿科学 (学制五年) | 理科 本一 | 555 | 53255 |
| 眼视光医学 (学制五年) | 理科 本一 | 558 | 49754 |
| 临床医学 (学制五年) | 理科 本一 | 562 | 45332 |
| 麻醉学 (学制五年) | 理科 本一 | 568 | 39068 |
| 口腔医学 (学制五年) | 理科 本一 | 569 | 38099 |
| 药学 | 理科 本一 | 514 | 111579 |
| 中药学 | 理科 本一 | 514 | 111579 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。





