河北高考成绩多少分能报考大连理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月21日 11:52:51 来源:本站
河北高考成绩多少分能报考大连理工大学?根据2022年至2024年的数据,大连理工大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为614分、591分和604分,对应的最低录取位次分别为2531名、3681名和1755名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为631分、603分和604分,对应的最低录取位次分别为4451名、14383名和8390名。这些数据可供有意向报考大连理工大学的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考大连理工大学?
1、历史类
大连理工大学2024年在河北历史类的最低分是614分、最低位次是2531名。
大连理工大学2023年在河北历史类的最低分是591分、最低位次是3681名。
大连理工大学2022年在河北历史类的最低分是604分、最低位次是1755名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 614 | 2531 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 591 | 3681 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 604 | 1755 |
2、物理类
大连理工大学2024年在河北物理类的最低分是631分、最低位次是4451名。
大连理工大学2023年在河北物理类的最低分是603分、最低位次是14383名。
大连理工大学2022年在河北物理类的最低分是604分、最低位次是8390名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 631 | 4451 |
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 612 | 10308 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 600 | 15950 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 611 | 11071 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 603 | 14383 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 591 | 20057 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 604 | 8390 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 600 | 9823 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 586 | 15960 |
二、大连理工大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 哲学类 (本科批) | 621 | 1814 |
| 2024 | 日语 (本科批) | 614 | 2531 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 615 | 2425 |
| 2024 | 建筑类 (本科批) | 618 | 2096 |
| 2024 | 公共事业管理 (本科批) | 620 | 1919 |
| 2024 | 新闻传播学类 (本科批) | 621 | 1814 |
| 2024 | 储能科学与工程 (本科批) | 636 | 3432 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 636 | 3432 |
| 2024 | 电子科学与技术 (本科批) | 634 | 3823 |
| 2024 | 电子信息类 (本科批) | 634 | 3823 |
| 2024 | 工程力学 (本科批) | 633 | 4017 |
| 2024 | 软件工程 (本科批) | 632 | 4220 |
| 2024 | 数学类 (本科批) | 632 | 4220 |
| 2024 | 能源与动力工程 (本科批) | 631 | 4451 |
| 2024 | 应用物理学 (本科批) | 600 | 15950 |
| 2024 | 电子信息类 (本科批) | 641 | 2622 |
| 2024 | 管理科学与工程类 (提前批(本)) | 618 | 8071 |
| 2024 | 智能建造 (提前批(本)) | 616 | 8750 |
| 2024 | 生物工程 (提前批(本)) | 615 | 9146 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 613 | 9908 |
| 2024 | 化工与制药类 (提前批(本)) | 612 | 10308 |
| 2024 | 计算机类 (本科批) | 611 | 10715 |
| 2024 | 工程力学 (本科批) | 601 | 15387 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 631 | 4451 |
| 2024 | 人工智能 (本科批) | 641 | 2622 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 日语 (本科批) | 591 | 3681 |
| 2023 | 设计学类 (提前批(本)) | 605 | 2251 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 605 | 2251 |
| 2023 | 公共事业管理 (本科批) | 606 | 2172 |
| 2023 | 哲学类 (本科批) | 609 | 1920 |
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 614 | 1557 |
| 2023 | 应用化学 (本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 机械类 (本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 化工与制药类 (本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 工程力学 (本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 数学类 (本科批) | 635 | 4398 |
| 2023 | 工程力学 (本科批) | 636 | 4187 |
| 2023 | 车辆工程 (本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 电子信息类 (本科批) | 637 | 3975 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 637 | 3975 |
| 2023 | 电子科学与技术 (本科批) | 637 | 3975 |
| 2023 | 人工智能 (本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 635 | 4398 |
| 2023 | 应用物理学 (本科批) | 630 | 5449 |
| 2023 | 过程装备与控制工程 (本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 628 | 5897 |
| 2023 | 电子信息类 (本科批) | 645 | 2643 |
| 2023 | 土木类 (本科批) | 620 | 8089 |
| 2023 | 材料类 (本科批) | 619 | 8388 |
| 2023 | 化工与制药类 (本科批) | 619 | 8388 |
| 2023 | 土木类 (本科批) | 617 | 9004 |
| 2023 | 管理科学与工程类 (提前批(本)) | 616 | 9339 |
| 2023 | 管理科学与工程类 (本科批) | 614 | 10020 |
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 613 | 10360 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 611 | 11071 |
| 2023 | 土木类 (提前批(本)) | 611 | 11071 |
| 2023 | 建筑类 (本科批) | 603 | 14383 |
| 2023 | 工程力学 (本科批) | 597 | 17039 |
| 2023 | 应用物理学 (本科批) | 591 | 20057 |
| 2023 | 能源与动力工程 (本科批) | 629 | 5686 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 646 | 2514 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 英语 (本科批) | 605 | 1660 |
| 2022 | 新闻传播学类(人文社科实验班) (本科批) | 609 | 1359 |
| 2022 | 日语 (本科批) | 604 | 1755 |
| 2022 | 公共事业管理 (本科批) | 606 | 1587 |
| 2022 | 哲学类 (本科批) | 605 | 1660 |
| 2022 | 化工与制药类(创新班) (本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 软件工程 (本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 机械类 (本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) (本科批) | 617 | 4895 |
| 2022 | 应用物理学(中外合作办学) (本科批) | 586 | 15960 |
| 2022 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) (本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 618 | 4687 |
| 2022 | 电子科学与技术 (本科批) | 620 | 4276 |
| 2022 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) (本科批) | 621 | 4073 |
| 2022 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) (本科批) | 621 | 4073 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(创新班) (本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 工程力学 (本科批) | 617 | 4895 |
| 2022 | 车辆工程(英语强化) (本科批) | 614 | 5569 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) (本科批) | 612 | 6049 |
| 2022 | 能源与动力工程 (本科批) | 613 | 5819 |
| 2022 | 电子信息类(创新班) (本科批) | 627 | 3008 |
| 2022 | 建筑类 (本科批) | 610 | 6588 |
| 2022 | 过程装备与控制工程 (本科批) | 609 | 6887 |
| 2022 | 工商管理类(经济管理实验班) (本科批) | 608 | 7171 |
| 2022 | 材料类 (本科批) | 606 | 7785 |
| 2022 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) (本科批) | 606 | 7785 |
| 2022 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) (本科批) | 605 | 8076 |
| 2022 | 土木类(土木类新工科实验班) (本科批) | 604 | 8390 |
| 2022 | 计算机类(中外合作办学) (本科批) | 599 | 10212 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (本科批) | 591 | 13583 |
| 2022 | 工程力学(中外合作办学) (本科批) | 589 | 14462 |
| 2022 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) (本科批) | 614 | 5569 |
| 2022 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) (本科批) | 628 | 2846 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




