河北高考成绩多少分能报考云南农业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考云南农业大学?根据2022年至2024年的数据,云南农业大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为530分、510分和530分,对应的最低录取位次分别为23435名、24350名和18530名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为510分、503分和498分,对应的最低录取位次分别为107334名、96663名和92962名。这些数据可供有意向报考云南农业大学的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考云南农业大学?
1、历史类
云南农业大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是530分、最低位次是23435名。云南农业大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是510分、最低位次是24350名。云南农业大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是530分、最低位次是18530名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 530 | 23435 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 521 | 27324 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 513 | 23072 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 510 | 24350 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 530 | 18530 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 523 | 21532 |
2、物理类
云南农业大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是510分、最低位次是107334名。云南农业大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是503分、最低位次是96663名。云南农业大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是498分、最低位次是92962名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 510 | 107334 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 497 | 127434 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 503 | 96663 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 490 | 113056 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 498 | 92962 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 486 | 107443 |
二、云南农业大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 经济学 (本科批) | 560 | 13052 |
| 2024 | 翻译 (本科批) | 551 | 15800 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 544 | 18119 |
| 2024 | 电子商务 (本科批) | 544 | 18119 |
| 2024 | 旅游管理 (本科批) | 530 | 23435 |
| 2024 | 农林经济管理 (本科批) | 521 | 27324 |
| 2024 | 食品科学与工程 (本科批) | 530 | 79669 |
| 2024 | 农学 (本科批) | 531 | 78429 |
| 2024 | 经济学 (本科批) | 534 | 74627 |
| 2024 | 茶学 (本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 能源与动力工程 (本科批) | 543 | 63909 |
| 2024 | 动物医学 (本科批) | 544 | 62750 |
| 2024 | 人工智能 (本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 烟草 (本科批) | 548 | 58236 |
| 2024 | 数学与应用数学 (本科批) | 541 | 66174 |
| 2024 | 农业机械化及其自动化 (本科批) | 529 | 80942 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 497 | 127434 |
| 2024 | 水利水电工程 (本科批) | 528 | 82247 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 528 | 82247 |
| 2024 | 生物技术 (本科批) | 523 | 88967 |
| 2024 | 电子商务 (本科批) | 523 | 88967 |
| 2024 | 水文与水资源工程 (本科批) | 523 | 88967 |
| 2024 | 化学生物学 (本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 动植物检疫 (本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 植物保护 (本科批) | 516 | 98499 |
| 2024 | 林学 (本科批) | 516 | 98499 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 516 | 98499 |
| 2024 | 咖啡科学与工程 (本科批) | 515 | 99972 |
| 2024 | 风景园林 (本科批) | 511 | 105893 |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治 (本科批) | 510 | 107334 |
| 2024 | 农林经济管理 (本科批) | 500 | 122624 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 风景园林 (本科批) | 529 | 80942 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学 (本科批) | 548 | 11740 |
| 2023 | 秘书学 (本科批) | 537 | 14735 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 534 | 15633 |
| 2023 | 电子商务 (本科批) | 527 | 17831 |
| 2023 | 旅游管理 (本科批) | 510 | 24350 |
| 2023 | 社会工作 (本科批) | 528 | 17473 |
| 2023 | 农林经济管理 (本科批) | 513 | 23072 |
| 2023 | 能源与动力工程 (本科批) | 526 | 70625 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 526 | 70625 |
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 526 | 70625 |
| 2023 | 社会工作 (本科批) | 528 | 68584 |
| 2023 | 经济学 (本科批) | 530 | 66510 |
| 2023 | 动物医学 (本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 烟草 (本科批) | 537 | 59730 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 544 | 53343 |
| 2023 | 食品科学与工程 (本科批) | 521 | 75935 |
| 2023 | 农业机械化及其自动化 (本科批) | 520 | 76982 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) (本科批) | 490 | 113056 |
| 2023 | 水利水电工程 (本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 风景园林 (本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 茶学 (本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 电子商务 (本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 516 | 81468 |
| 2023 | 水文与水资源工程 (本科批) | 515 | 82588 |
| 2023 | 生物技术 (本科批) | 511 | 87137 |
| 2023 | 植物保护 (本科批) | 509 | 89507 |
| 2023 | 水土保持与荒漠化防治 (本科批) | 505 | 94257 |
| 2023 | 化学生物学 (本科批) | 505 | 94257 |
| 2023 | 动植物检疫 (本科批) | 503 | 96663 |
| 2023 | 葡萄与葡萄酒工程 (本科批) | 503 | 96663 |
| 2023 | 农林经济管理 (本科批) | 496 | 105294 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 547 | 50798 |
| 2023 | 农学 (本科批) | 518 | 79198 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 经济学 (本科批) | 549 | 11857 |
| 2022 | 社会工作 (本科批) | 543 | 13754 |
| 2022 | 电子商务 (本科批) | 542 | 14119 |
| 2022 | 秘书学 (本科批) | 538 | 15489 |
| 2022 | 茶学 (本科批) | 534 | 16937 |
| 2022 | 旅游管理 (本科批) | 530 | 18530 |
| 2022 | 农林经济管理(中外合作办学) (本科批) | 523 | 21532 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 544 | 13419 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 538 | 50883 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 533 | 55500 |
| 2022 | 烟草 (本科批) | 526 | 62390 |
| 2022 | 经济学 (本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 动物医学 (本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 520 | 68611 |
| 2022 | 电子商务 (本科批) | 518 | 70669 |
| 2022 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(中外合作办学) (本科批) | 486 | 107443 |
| 2022 | 食品科学与工程 (本科批) | 513 | 75878 |
| 2022 | 风景园林 (本科批) | 513 | 75878 |
| 2022 | 社会工作 (本科批) | 512 | 76936 |
| 2022 | 水利水电工程 (本科批) | 512 | 76936 |
| 2022 | 农学 (本科批) | 511 | 78116 |
| 2022 | 植物保护 (本科批) | 509 | 80441 |
| 2022 | 生物技术 (本科批) | 509 | 80441 |
| 2022 | 水文与水资源工程 (本科批) | 508 | 81575 |
| 2022 | 农业机械化及其自动化 (本科批) | 507 | 82620 |
| 2022 | 化学生物学 (本科批) | 507 | 82620 |
| 2022 | 水土保持与荒漠化防治 (本科批) | 501 | 89468 |
| 2022 | 葡萄与葡萄酒工程 (本科批) | 501 | 89468 |
| 2022 | 动植物检疫(植物检疫) (本科批) | 498 | 92962 |
| 2022 | 农林经济管理(中外合作办学) (本科批) | 488 | 104962 |
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批) | 514 | 74839 |
| 2022 | 能源与动力工程 (本科批) | 516 | 72762 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




