河北高考成绩多少分能报考中央财经大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月20日 23:10:22 来源:本站
河北高考成绩多少分能报考中央财经大学?根据2022年至2024年的数据,中央财经大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为636分、621分和621分,对应的最低录取位次分别为784名、1094名和700名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为616分、626分和620分,对应的最低录取位次分别为8750名、6430名和4276名。这些数据可供有意向报考中央财经大学的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考中央财经大学?
1、历史类
中央财经大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是636分、最低位次是784名。中央财经大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是621分、最低位次是1094名。中央财经大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是621分、最低位次是700名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 636 | 784 |
| 2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 628 | 1257 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 621 | 1094 |
| 2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 621 | 1094 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 621 | 700 |
| 2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 607 | 1512 |
2、物理类
中央财经大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是616分、最低位次是8750名。中央财经大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是626分、最低位次是6430名。中央财经大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是620分、最低位次是4276名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 616 | 8750 |
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 613 | 9908 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 598 | 16972 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 626 | 6430 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 621 | 7805 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 617 | 9004 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 620 | 4276 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 615 | 5323 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 613 | 5819 |
二、中央财经大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学 (本科批) | 646 | 397 |
| 2024 | 新闻传播学类 (提前批(本)) | 631 | 1047 |
| 2024 | 公共管理类 (提前批(本)) | 629 | 1192 |
| 2024 | 外国语言文学类 (提前批(本)) | 628 | 1257 |
| 2024 | 经济与贸易类 (本科批) | 639 | 649 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 636 | 784 |
| 2024 | 法学 (提前批(本)) | 642 | 533 |
| 2024 | 财政学 (本科批) | 642 | 533 |
| 2024 | 经济学类 (本科批) | 643 | 496 |
| 2024 | 财政学类 (本科批) | 643 | 496 |
| 2024 | 法学 (本科批) | 641 | 564 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 645 | 420 |
| 2024 | 金融学类 (本科批) | 630 | 4705 |
| 2024 | 金融学 (本科批) | 635 | 3628 |
| 2024 | 统计学类 (本科批) | 632 | 4220 |
| 2024 | 金融学 (本科批) | 632 | 4220 |
| 2024 | 精算学 (本科批) | 630 | 4705 |
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科批) | 598 | 16972 |
| 2024 | 投资学 (本科批) | 629 | 4896 |
| 2024 | 税收学 (本科批) | 629 | 4896 |
| 2024 | 经济学类 (提前批(本)) | 629 | 4896 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 628 | 5164 |
| 2024 | 大数据管理与应用 (本科批) | 628 | 5164 |
| 2024 | 数学类 (本科批) | 628 | 5164 |
| 2024 | 保险学 (本科批) | 628 | 5164 |
| 2024 | 财政学类 (本科批) | 624 | 6190 |
| 2024 | 工商管理类 (提前批(本)) | 619 | 7713 |
| 2024 | 经济与贸易类 (提前批(本)) | 619 | 7713 |
| 2024 | 经济与贸易类 (本科批) | 618 | 8071 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 616 | 8750 |
| 2024 | 电子商务类 (提前批(本)) | 613 | 9908 |
| 2024 | 经济学 (本科批) | 630 | 4705 |
| 2024 | 计算机类 (本科批) | 629 | 4896 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 631 | 626 |
| 2023 | 新闻传播学类 (提前批(本)) | 621 | 1094 |
| 2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 621 | 1094 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 641 | 323 |
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 624 | 956 |
| 2023 | 法学 (提前批(本)) | 626 | 841 |
| 2023 | 财政学类 (本科批) | 641 | 323 |
| 2023 | 法学 (本科批) | 636 | 475 |
| 2023 | 财政学 (本科批) | 640 | 355 |
| 2023 | 经济与贸易类 (本科批) | 634 | 522 |
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 641 | 323 |
| 2023 | 电子商务类 (提前批(本)) | 617 | 9004 |
| 2023 | 投资学 (本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 统计学类 (本科批) | 646 | 2514 |
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 647 | 2368 |
| 2023 | 精算学 (本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 大数据管理与应用 (本科批) | 639 | 3615 |
| 2023 | 数学类 (本科批) | 637 | 3975 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 638 | 3785 |
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 637 | 3975 |
| 2023 | 经济学 (本科批) | 647 | 2368 |
| 2023 | 经济与贸易类 (本科批) | 636 | 4187 |
| 2023 | 保险学 (本科批) | 632 | 5009 |
| 2023 | 经济与贸易类 (提前批(本)) | 632 | 5009 |
| 2023 | 工商管理类 (提前批(本)) | 628 | 5897 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学) (本科批) | 621 | 7805 |
| 2023 | 财政学类 (本科批) | 638 | 3785 |
| 2023 | 金融学 (本科批) | 648 | 2236 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 621 | 700 |
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 622 | 649 |
| 2022 | 工商管理类(会计学院) (本科批) | 634 | 255 |
| 2022 | 财政学类 (本科批) | 633 | 278 |
| 2022 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) (本科批) | 626 | 483 |
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 632 | 307 |
| 2022 | 工商管理类(商学院) (本科批) | 630 | 351 |
| 2022 | 财政学(财政理论与政策) (本科批) | 630 | 351 |
| 2022 | 经济与贸易类 (本科批) | 629 | 386 |
| 2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(中外合作办学) (本科批) | 613 | 5819 |
| 2022 | 金融学类 (本科批) | 638 | 1604 |
| 2022 | 统计学类 (本科批) | 631 | 2418 |
| 2022 | 保险学 (本科批) | 630 | 2544 |
| 2022 | 精算学 (本科批) | 629 | 2693 |
| 2022 | 经济学(数理经济与数理金融) (本科批) | 638 | 1604 |
| 2022 | 工商管理类(会计学院) (本科批) | 628 | 2846 |
| 2022 | 财政学类 (本科批) | 627 | 3008 |
| 2022 | 经济与贸易类 (本科批) | 627 | 3008 |
| 2022 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) (本科批) | 627 | 3008 |
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 624 | 3506 |
| 2022 | 数学类 (本科批) | 624 | 3506 |
| 2022 | 工商管理类(商学院) (本科批) | 620 | 4276 |
| 2022 | 投资学 (本科批) | 630 | 2544 |
| 2022 | 金融学(国际金融与公司理财) (本科批) | 641 | 1334 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




