河北工艺美术职业学院2024艺术生录取分数线 2025艺考生参考
河北工艺美术职业学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,河北工艺美术职业学院2024年录取分数区间在55.4-426.75分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考河北工艺美术职业学院艺考生提供数据参考。

一、河北工艺美术职业学院2024各省艺考录取分数线概览
河北工艺美术职业学院艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 安徽
美术与设计类[物理类-专业组(W001)]:最低录取分数:315.08
美术与设计类[历史类-专业组(L001)]:最低录取分数:315.08
分数计算公式:
美术与设计类:综合分1=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
2. 山东
美术与设计类专科批:最低录取分数:426.75
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
3. 广东
美术与设计类[物理类-专业组(W501)]:最低录取分数:350
美术与设计类[历史类-专业组(L501)]:最低录取分数:350
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
4. 广西
美术与设计类[历史类-专业组(201)]:最低录取分数:406
分数计算公式:
美术与设计类:高考总分*0.5+艺术统考成绩*750/300*0.5
5. 江苏
美术与设计类[历史类-专业组(01)]:最低录取分数:404
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩+文化课成绩×60%
6. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:403
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:403
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
7. 湖南
美术与设计类[物理类-专业组(W101)]:最低录取分数:245.10
美术与设计类[历史类-专业组(L101)]:最低录取分数:245.10
分数计算公式:
美术与设计类:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。
8. 贵州
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:401.43
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:401.43
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
9. 辽宁
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:55.40
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
10. 重庆
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:174.90
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:174.90
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
二、河北工艺美术职业学院2024各省各专业录取分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 436 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(专) | 434.75 | 160.00 |
| 河北 | 产品艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 433 | 160.00 |
| 河北 | 动漫设计 | 物理类 提前批(专) | 430.75 | 160.00 |
| 河北 | 游戏艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 429.25 | 160.00 |
| 河北 | 广告艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 427 | 160.00 |
| 河北 | 人物形象设计 | 物理类 提前批(专) | 425.75 | 160.00 |
| 河北 | 美术教育 | 物理类 提前批(专) | 424.25 | 160.00 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 物理类 提前批(专) | 420.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 420.50 | 160.00 |
| 河北 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 436 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(专) | 434.75 | 160.00 |
| 河北 | 产品艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 433 | 160.00 |
| 河北 | 动漫设计 | 历史类 提前批(专) | 430.75 | 160.00 |
| 河北 | 游戏艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 429.25 | 160.00 |
| 河北 | 广告艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 427 | 160.00 |
| 河北 | 人物形象设计 | 历史类 提前批(专) | 425.75 | 160.00 |
| 河北 | 美术教育 | 历史类 提前批(专) | 424.25 | 160.00 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 历史类 提前批(专) | 420.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 420.50 | 160.00 |
| 重庆 | 游戏艺术设计 | 物理类 专科批 | 178.80 | 185.00 |
| 重庆 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 专科批 | 178.60 | 185.00 |
| 重庆 | 动漫设计 | 物理类 专科批 | 177.90 | 185.00 |
| 重庆 | 产品艺术设计 | 物理类 专科批 | 177.10 | 185.00 |
| 重庆 | 环境艺术设计 | 物理类 专科批 | 176 | 185.00 |
| 重庆 | 公共艺术设计 | 物理类 专科批 | 174.90 | 185.00 |
| 重庆 | 游戏艺术设计 | 历史类 专科批 | 178.80 | 185.00 |
| 重庆 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 专科批 | 178.60 | 185.00 |
| 重庆 | 动漫设计 | 历史类 专科批 | 177.90 | 185.00 |
| 重庆 | 产品艺术设计 | 历史类 专科批 | 177.10 | 185.00 |
| 重庆 | 环境艺术设计 | 历史类 专科批 | 176 | 185.00 |
| 重庆 | 公共艺术设计 | 历史类 专科批 | 174.90 | 185.00 |
| 山东 | 数字媒体艺术设计 | 综合 专科批 | 448.25 | 175.00 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 综合 专科批 | 446.50 | 175.00 |
| 山东 | 动漫设计 | 综合 专科批 | 446.25 | 175.00 |
| 山东 | 广告艺术设计 | 综合 专科批 | 445 | 175.00 |
| 山东 | 环境艺术设计 | 综合 专科批 | 443.50 | 175.00 |
| 山东 | 游戏艺术设计 | 综合 专科批 | 440.50 | 175.00 |
| 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 专科批 | 437 | 175.00 |
| 山东 | 雕塑设计 | 综合 专科批 | 427.50 | 175.00 |
| 山东 | 书画艺术 | 综合 专科批 | 426.75 | 175.00 |
| 辽宁 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 专科第一阶段 | 56.50 | 180.00 |
| 辽宁 | 广告艺术设计 | 历史类 专科第一阶段 | 55.50 | 180.00 |
| 辽宁 | 环境艺术设计 | 历史类 专科第一阶段 | 55.40 | 180.00 |
| 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 专科批 | 440.41 | 80.00 |
| 贵州 | 游戏艺术设计 | 物理类 专科批 | 436.75 | 80.00 |
| 贵州 | 动漫设计 | 物理类 专科批 | 430.09 | 80.00 |
| 贵州 | 广告艺术设计 | 物理类 专科批 | 429.18 | 80.00 |
| 贵州 | 服装与服饰设计 | 物理类 专科批 | 428.84 | 80.00 |
| 贵州 | 环境艺术设计 | 物理类 专科批 | 427.91 | 80.00 |
| 贵州 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 427.41 | 80.00 |
| 贵州 | 美术教育 | 物理类 专科批 | 425.49 | 80.00 |
| 贵州 | 工艺美术品设计 | 物理类 专科批 | 414.34 | 80.00 |
| 贵州 | 视觉传达设计 | 物理类 专科批 | 401.43 | 80.00 |
| 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 专科批 | 440.41 | 80.00 |
| 贵州 | 游戏艺术设计 | 历史类 专科批 | 436.75 | 80.00 |
| 贵州 | 动漫设计 | 历史类 专科批 | 430.09 | 80.00 |
| 贵州 | 广告艺术设计 | 历史类 专科批 | 429.18 | 80.00 |
| 贵州 | 服装与服饰设计 | 历史类 专科批 | 428.84 | 80.00 |
| 贵州 | 环境艺术设计 | 历史类 专科批 | 427.91 | 80.00 |
| 贵州 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 427.41 | 80.00 |
| 贵州 | 美术教育 | 历史类 专科批 | 425.49 | 80.00 |
| 贵州 | 工艺美术品设计 | 历史类 专科批 | 414.34 | 80.00 |
| 贵州 | 视觉传达设计 | 历史类 专科批 | 401.43 | 80.00 |
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




