河北美术学院2024艺术生录取分数线 2025艺考生参考
河北美术学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,河北美术学院2024年录取分数区间在59.4-552.4分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考河北美术学院艺考生提供数据参考。

一、河北美术学院2024各省艺考录取分数线概览
河北美术学院艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 四川
美术与设计类[文科]:最低录取分数:481.52
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩*0.5+专业统考成绩*750/300*0.5
2. 安徽
美术与设计类[物理类-专业组(W004)]:最低录取分数:469.75
美术与设计类[物理类-专业组(W002)]:最低录取分数:433.25
美术与设计类[历史类-专业组(L004)]:最低录取分数:469.75
美术与设计类[历史类-专业组(L002)]:最低录取分数:433.25
分数计算公式:
美术与设计类:综合分1=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
3. 山东
美术与设计类[历史类-专业组(L002)]:最低录取分数:432.25
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
4. 广东
美术与设计类[物理类-专业组(W201)]:最低录取分数:421
美术与设计类[物理类-专业组(W501)]:最低录取分数:396
美术与设计类[历史类-专业组(L201)]:最低录取分数:421
美术与设计类[历史类-专业组(L501)]:最低录取分数:396
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
5. 广西
美术与设计类[历史类-专业组(234)]:最低录取分数:467
美术与设计类[历史类-专业组(235)]:最低录取分数:446
美术与设计类[历史类-专业组(231)]:最低录取分数:423
分数计算公式:
美术与设计类:高考总分*0.5+艺术统考成绩*750/300*0.5
6. 江苏
美术与设计类[历史类-专业组(04)]:最低录取分数:445
美术与设计类[历史类-专业组(06)]:最低录取分数:429
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩+文化课成绩×60%
7. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:423.50
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:302.50
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:423.50
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:302.50
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
8. 湖北
设计学类[物理类-专业组(02)]:最低录取分数:552.40
设计学类[历史类-专业组(02)]:最低录取分数:552.40
分数计算公式:
设计学类:考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
9. 贵州
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:481.41
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:394
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:481.41
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:394
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
10. 辽宁
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:59.40
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
11. 重庆
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:164.03
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:133.25
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:164.03
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:133.25
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
二、河北美术学院2024各省各专业录取分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 462.50 | 160.00 |
| 河北 | 新媒体艺术 | 物理类 提前批(本) | 448.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 447.50 | 160.00 |
| 河北 | 美术学 | 物理类 提前批(本) | 447.25 | 160.00 |
| 河北 | 产品设计 | 物理类 提前批(本) | 445.25 | 160.00 |
| 河北 | 艺术设计学 | 物理类 提前批(本) | 443.25 | 160.00 |
| 河北 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 提前批(本) | 440 | 160.00 |
| 河北 | 包装设计 | 物理类 提前批(本) | 437.25 | 160.00 |
| 河北 | 影视摄影与制作 | 物理类 提前批(本) | 436.75 | 160.00 |
| 河北 | 绘画 | 物理类 提前批(本) | 431.50 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(专) | 423.50 | 160.00 |
| 河北 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 410.50 | 160.00 |
| 河北 | 动漫设计 | 物理类 提前批(专) | 404.50 | 160.00 |
| 河北 | 产品艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 400.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 400.25 | 160.00 |
| 河北 | 室内艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 384 | 160.00 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 物理类 提前批(专) | 381.25 | 160.00 |
| 河北 | 书画艺术 | 物理类 提前批(专) | 373.50 | 160.00 |
| 河北 | 公共艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 372.50 | 160.00 |
| 河北 | 游戏艺术设计 | 物理类 提前批(专) | 370.75 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 462.50 | 160.00 |
| 河北 | 新媒体艺术 | 历史类 提前批(本) | 448.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 447.50 | 160.00 |
| 河北 | 美术学 | 历史类 提前批(本) | 447.25 | 160.00 |
| 河北 | 产品设计 | 历史类 提前批(本) | 445.25 | 160.00 |
| 河北 | 艺术设计学 | 历史类 提前批(本) | 443.25 | 160.00 |
| 河北 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 提前批(本) | 440 | 160.00 |
| 河北 | 包装设计 | 历史类 提前批(本) | 437.25 | 160.00 |
| 河北 | 影视摄影与制作 | 历史类 提前批(本) | 436.75 | 160.00 |
| 河北 | 绘画 | 历史类 提前批(本) | 431.50 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(专) | 423.50 | 160.00 |
| 河北 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 410.50 | 160.00 |
| 河北 | 动漫设计 | 历史类 提前批(专) | 404.50 | 160.00 |
| 河北 | 产品艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 400.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 400.25 | 160.00 |
| 河北 | 室内艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 384 | 160.00 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 历史类 提前批(专) | 381.25 | 160.00 |
| 河北 | 书画艺术 | 历史类 提前批(专) | 373.50 | 160.00 |
| 河北 | 公共艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 372.50 | 160.00 |
| 河北 | 游戏艺术设计 | 历史类 提前批(专) | 370.75 | 160.00 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批A段 | 192 | 185.00 |
| 重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 188.90 | 185.00 |
| 重庆 | 绘画 | 物理类 本科批A段 | 187.20 | 185.00 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 专科批 | 172.60 | 185.00 |
| 重庆 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 136.40 | 185.00 |
| 重庆 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 133.25 | 185.00 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批A段 | 192 | 185.00 |
| 重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 188.90 | 185.00 |
| 重庆 | 绘画 | 历史类 本科批A段 | 187.20 | 185.00 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 专科批 | 172.60 | 185.00 |
| 重庆 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 136.40 | 185.00 |
| 重庆 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 133.25 | 185.00 |
| 贵州 | 环境设计 | 物理类 本科批B段 | 481.41 | 180.00 |
| 贵州 | 书画艺术 | 物理类 专科批 | 449.69 | 80.00 |
| 贵州 | 环境艺术设计 | 物理类 专科批 | 442.51 | 80.00 |
| 贵州 | 影视动画 | 物理类 专科批 | 394 | 80.00 |
| 贵州 | 环境设计 | 历史类 本科批B段 | 481.41 | 180.00 |
| 贵州 | 书画艺术 | 历史类 专科批 | 449.69 | 80.00 |
| 贵州 | 环境艺术设计 | 历史类 专科批 | 442.51 | 80.00 |
| 贵州 | 影视动画 | 历史类 专科批 | 394 | 80.00 |
| 山东 | 公共艺术设计 | 综合 专科批 | 432.25 | 175.00 |
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类 本科第一阶段 | 60.70 | 180.00 |
| 辽宁 | 美术学 | 历史类 本科第一阶段 | 59.40 | 180.00 |
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




