河北高考成绩多少分能报考齐鲁医药学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考齐鲁医药学院?根据2022年至2024年的数据,齐鲁医药学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为460分、442分和466分,对应的最低录取位次分别为59347名、62133名和53613名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为481分、472分和464分,对应的最低录取位次分别为153287名、136959名和134859名。这些数据可供有意向报考齐鲁医药学院的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考齐鲁医药学院?
1、历史类
齐鲁医药学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是460分、最低位次是59347名。齐鲁医药学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是442分、最低位次是62133名。齐鲁医药学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是466分、最低位次是53613名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 460 | 59347 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 442 | 62133 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 466 | 53613 |
2、物理类
齐鲁医药学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是481分、最低位次是153287名。齐鲁医药学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是472分、最低位次是136959名。齐鲁医药学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是464分、最低位次是134859名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 481 | 153287 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 472 | 136959 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 464 | 134859 |
二、齐鲁医药学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 护理学 (本科批) | 460 | 59347 |
| 2024 | 助产学 (本科批) | 464 | 56968 |
| 2024 | 医疗保险 (本科批) | 479 | 48558 |
| 2024 | 养老服务管理 (本科批) | 484 | 45840 |
| 2024 | 应用心理学 (本科批) | 487 | 44263 |
| 2024 | 健康服务与管理 (本科批) | 487 | 44263 |
| 2024 | 预防医学 (本科批) | 481 | 153287 |
| 2024 | 生物医学工程 (本科批) | 486 | 145053 |
| 2024 | 化妆品科学与技术 (本科批) | 493 | 133743 |
| 2024 | 生物制药 (本科批) | 496 | 129035 |
| 2024 | 医学实验技术 (本科批) | 498 | 125913 |
| 2024 | 药学 (本科批) | 499 | 124275 |
| 2024 | 养老服务管理 (本科批) | 501 | 121101 |
| 2024 | 医学影像学 (本科批) | 520 | 93055 |
| 2024 | 临床医学 (本科批) | 524 | 87643 |
| 2024 | 口腔医学 (本科批) | 537 | 70986 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 康复治疗学 (本科批) | 442 | 62133 |
| 2023 | 医疗保险 (本科批) | 457 | 52312 |
| 2023 | 健康服务与管理 (本科批) | 466 | 46835 |
| 2023 | 应用心理学 (本科批) | 467 | 46236 |
| 2023 | 护理学 (本科批) | 489 | 34069 |
| 2023 | 医学实验技术 (本科批) | 472 | 136959 |
| 2023 | 药物制剂 (本科批) | 481 | 124810 |
| 2023 | 护理学 (本科批) | 487 | 116830 |
| 2023 | 医学检验技术 (本科批) | 492 | 110450 |
| 2023 | 生物医学工程 (本科批) | 493 | 109174 |
| 2023 | 中药学 (本科批) | 494 | 107897 |
| 2023 | 临床医学 (本科批) | 506 | 93102 |
| 2023 | 医学影像学 (本科批) | 516 | 81468 |
| 2023 | 口腔医学 (本科批) | 534 | 62613 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 助产学 (本科批) | 482 | 43666 |
| 2022 | 卫生检验与检疫 (本科批) | 466 | 53613 |
| 2022 | 护理学 (本科批) | 499 | 33738 |
| 2022 | 健康服务与管理 (本科批) | 477 | 46704 |
| 2022 | 预防医学 (本科批) | 479 | 45528 |
| 2022 | 医学影像技术 (本科批) | 480 | 44930 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科批) | 480 | 44930 |
| 2022 | 口腔医学技术 (本科批) | 486 | 41324 |
| 2022 | 药物制剂 (本科批) | 483 | 43060 |
| 2022 | 临床医学 (本科批) | 498 | 92962 |
| 2022 | 中药学 (本科批) | 487 | 106171 |
| 2022 | 医学检验技术 (本科批) | 485 | 108714 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科批) | 464 | 134859 |
| 2022 | 药学 (本科批) | 483 | 111133 |
| 2022 | 医学影像学 (本科批) | 513 | 75878 |
| 2022 | 预防医学 (本科批) | 479 | 116040 |
| 2022 | 护理学 (本科批) | 476 | 119752 |
| 2022 | 助产学 (本科批) | 472 | 124770 |
| 2022 | 医学影像技术 (本科批) | 484 | 109959 |
| 2022 | 口腔医学 (本科批) | 519 | 69642 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




