河北高考成绩多少分能报考长春电子科技学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考长春电子科技学院?根据2022年至2024年的数据,长春电子科技学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为449分、430分和445分,对应的最低录取位次分别为65868名、70593名和67176名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为450分、439分和432分,对应的最低录取位次分别为203933名、183522名和174661名。这些数据可供有意向报考长春电子科技学院的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考长春电子科技学院?
1、历史类
长春电子科技学院2024年在河北历史类的最低分是449分、最低位次是65868名。
长春电子科技学院2023年在河北历史类的最低分是430分、最低位次是70593名。
长春电子科技学院2022年在河北历史类的最低分是445分、最低位次是67176名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 449 | 65868 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 430 | 70593 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 445 | 67176 |
2、物理类
长春电子科技学院2024年在河北物理类的最低分是450分、最低位次是203933名。
长春电子科技学院2023年在河北物理类的最低分是439分、最低位次是183522名。
长春电子科技学院2022年在河北物理类的最低分是432分、最低位次是174661名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 450 | 203933 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 439 | 183522 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 432 | 174661 |
二、长春电子科技学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科批) | 449 | 65868 |
| 2024 | 会计学 (本科批) | 466 | 55844 |
| 2024 | 汉语国际教育 (本科批) | 461 | 58758 |
| 2024 | 广告学 (本科批) | 451 | 64590 |
| 2024 | 汉语言文学 (本科批) | 473 | 51804 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 450 | 65234 |
| 2024 | 市场营销 (本科批) | 449 | 65868 |
| 2024 | 物联网工程 (本科批) | 467 | 176406 |
| 2024 | 电子信息工程 (本科批) | 467 | 176406 |
| 2024 | 软件工程 (本科批) | 465 | 179731 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 465 | 179731 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 463 | 183024 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 462 | 184666 |
| 2024 | 自动化 (本科批) | 462 | 184666 |
| 2024 | 智能感知工程 (本科批) | 450 | 203933 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 450 | 203933 |
| 2024 | 通信工程 (本科批) | 456 | 194202 |
| 2024 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 468 | 174738 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 455 | 195835 |
| 2024 | 电子科学与技术 (本科批) | 455 | 195835 |
| 2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 455 | 195835 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 454 | 197430 |
| 2024 | 机械电子工程 (本科批) | 454 | 197430 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 452 | 200698 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 460 | 187795 |
| 2024 | 新能源科学与工程 (本科批) | 456 | 194202 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 市场营销 (本科批) | 430 | 70593 |
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 457 | 52312 |
| 2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 501 | 28305 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 445 | 60099 |
| 2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 444 | 60728 |
| 2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 505 | 26504 |
| 2023 | 广告学 (本科批) | 432 | 69119 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 431 | 69825 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 430 | 70593 |
| 2023 | 数字经济 (本科批) | 431 | 69825 |
| 2023 | 智能感知工程 (本科批) | 440 | 182106 |
| 2023 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 459 | 155258 |
| 2023 | 电子信息工程 (本科批) | 457 | 158081 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) | 457 | 158081 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 455 | 160919 |
| 2023 | 物联网工程 (本科批) | 453 | 163713 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 452 | 165125 |
| 2023 | 自动化 (本科批) | 452 | 165125 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 451 | 166508 |
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 439 | 183522 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 449 | 169323 |
| 2023 | 新能源科学与工程 (本科批) | 449 | 169323 |
| 2023 | 电子科学与技术 (本科批) | 447 | 172185 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 445 | 175088 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 445 | 175088 |
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 443 | 177965 |
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 443 | 177965 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 452 | 165125 |
| 2023 | 通信工程 (本科批) | 448 | 170770 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) | 463 | 55547 |
| 2022 | 会计学 (本科批) | 455 | 60650 |
| 2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 455 | 60650 |
| 2022 | 广告学 (本科批) | 452 | 62586 |
| 2022 | 数字经济 (本科批) | 451 | 63308 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) | 450 | 63933 |
| 2022 | 市场营销 (本科批) | 445 | 67176 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 462 | 56177 |
| 2022 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 软件工程 (本科批) | 451 | 151103 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 448 | 154772 |
| 2022 | 物联网工程 (本科批) | 448 | 154772 |
| 2022 | 电子信息工程 (本科批) | 447 | 155919 |
| 2022 | 智能感知工程 (本科批) | 432 | 174661 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 444 | 159559 |
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 443 | 160819 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 442 | 162050 |
| 2022 | 电子科学与技术 (本科批) | 439 | 165845 |
| 2022 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 439 | 165845 |
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 438 | 167058 |
| 2022 | 通信工程 (本科批) | 437 | 168382 |
| 2022 | 新能源科学与工程 (本科批) | 436 | 169642 |
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 436 | 169642 |
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 434 | 172120 |
| 2022 | 智能制造工程 (本科批) | 434 | 172120 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 444 | 159559 |
| 2022 | 自动化 (本科批) | 445 | 158356 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




