淮阴工学院2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年03月08日 06:25:14 来源:本站
淮阴工学院2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
淮阴工学院2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年淮阴工学院录取数据可知,淮阴工学院在贵州各专业录取分数在429~517分之间。以下是淮阴工学院2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、淮阴工学院2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
淮阴工学院2024年在贵州共招录33个专业其中园艺专业(物理类)录取分数线最低为429分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为517分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
少数民族预科 | 历史类 (本科批) | 482 | 25388 |
电子商务 | 历史类 (本科批) | 488 | 23271 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 488 | 23315 |
市场营销 | 历史类 (本科批) | 490 | 22535 |
经济与金融 | 历史类 (本科批) | 492 | 21919 |
社会工作 | 历史类 (本科批) | 493 | 21425 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 494 | 21161 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 497 | 20012 |
学前教育 | 历史类 (本科批) | 499 | 19513 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 503 | 18127 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 517 | 14223 |
园艺 | 物理类 (本科批) | 429 | 110814 |
市场营销 | 物理类 (本科批) | 431 | 109174 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 432 | 107528 |
经济与金融 | 物理类 (本科批) | 436 | 103978 |
少数民族预科 | 物理类 (本科批) | 438 | 102477 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 439 | 101297 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 440 | 99803 |
社会工作 | 物理类 (本科批) | 442 | 98500 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 442 | 98067 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 443 | 97767 |
金融数学 | 物理类 (本科批) | 444 | 96348 |
学前教育 | 物理类 (本科批) | 448 | 93010 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 450 | 90705 |
城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) | 453 | 88481 |
园林 | 物理类 (本科批) | 454 | 86913 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 456 | 85851 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 457 | 84519 |
行政管理 | 物理类 (本科批) | 458 | 83862 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 459 | 82851 |
物流工程 | 物理类 (本科批) | 459 | 82609 |
农学 | 物理类 (本科批) | 460 | 81719 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 463 | 79041 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) | 464 | 78208 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 465 | 77822 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 467 | 75892 |
数据计算及应用 | 物理类 (本科批) | 469 | 74308 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 470 | 73256 |
交通工程 | 物理类 (本科批) | 470 | 73921 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 479 | 66218 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 485 | 61974 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 485 | 61664 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 488 | 60002 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 490 | 58262 |
二、淮阴工学院2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线429分,对应最低位次110814。
物理类[预科]:最低录取分数线438分,对应最低位次102477。
历史类[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次23315。
历史类[预科]:最低录取分数线482分,对应最低位次25388。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 429 | 110814 |
贵州 | 物理类 (预科) | 本科批 | 438 | 102477 |
贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 488 | 23315 |
贵州 | 历史类 (预科) | 本科批 | 482 | 25388 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。