西南交通大学2024年在浙江各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年03月04日 03:18:03 来源:本站
西南交通大学2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
西南交通大学2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西南交通大学录取数据可知,西南交通大学在浙江各专业录取分数在606~654分之间。以下是西南交通大学2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、西南交通大学2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
西南交通大学2024年在浙江共招录52个专业其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为606分,法学专业(综合)录取分数线最高为654分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
土木工程 | 综合 (平行录取一段) | 606 | 47076 |
建筑学 | 综合 (平行录取一段) | 606 | 46874 |
环境工程 | 综合 (平行录取一段) | 608 | 44729 |
安全工程 | 综合 (平行录取一段) | 609 | 43891 |
土木工程 | 综合 (平行录取一段) | 616 | 37054 |
生物工程 | 综合 (平行录取一段) | 616 | 37434 |
工商管理类 | 综合 (平行录取一段) | 622 | 31843 |
经济与贸易类 | 综合 (平行录取一段) | 624 | 29707 |
消防工程 | 综合 (平行录取一段) | 625 | 29216 |
材料科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 629 | 25874 |
环境工程 | 综合 (平行录取一段) | 630 | 25035 |
地质工程 | 综合 (平行录取一段) | 630 | 25522 |
测绘类 | 综合 (平行录取一段) | 632 | 23934 |
化学 | 综合 (平行录取一段) | 634 | 22477 |
材料类 | 综合 (平行录取一段) | 634 | 22063 |
生物工程 | 综合 (平行录取一段) | 634 | 22100 |
制药工程 | 综合 (平行录取一段) | 634 | 21984 |
高分子材料与工程 | 综合 (平行录取一段) | 635 | 21371 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 636 | 20634 |
智能建造 | 综合 (平行录取一段) | 636 | 21219 |
应用物理学 | 综合 (平行录取一段) | 637 | 20314 |
工程造价 | 综合 (平行录取一段) | 637 | 19982 |
城市地下空间工程 | 综合 (平行录取一段) | 638 | 19499 |
电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 639 | 18915 |
物流管理与工程类 | 综合 (平行录取一段) | 639 | 18937 |
外国语言文学类 | 综合 (平行录取一段) | 640 | 18315 |
应用心理学 | 综合 (平行录取一段) | 640 | 18355 |
计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 641 | 17722 |
工程力学 | 综合 (平行录取一段) | 642 | 16938 |
车辆工程 | 综合 (平行录取一段) | 642 | 16838 |
机械类 | 综合 (平行录取一段) | 642 | 16728 |
智慧交通 | 综合 (平行录取一段) | 642 | 16911 |
新能源科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 642 | 17091 |
生物医学工程 | 综合 (平行录取一段) | 644 | 15739 |
飞行器设计与工程 | 综合 (平行录取一段) | 644 | 15713 |
轨道交通信号与控制 | 综合 (平行录取一段) | 645 | 15346 |
大功率半导体科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 645 | 15131 |
智能制造工程 | 综合 (平行录取一段) | 645 | 15427 |
汉语国际教育 | 综合 (平行录取一段) | 645 | 15231 |
统计学 | 综合 (平行录取一段) | 645 | 14990 |
交通运输类 | 综合 (平行录取一段) | 646 | 14609 |
政治学与行政学 | 综合 (平行录取一段) | 647 | 14232 |
数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) | 647 | 14038 |
新闻传播学类 | 综合 (平行录取一段) | 648 | 13643 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (平行录取一段) | 649 | 12846 |
自动化 | 综合 (平行录取一段) | 649 | 13288 |
电子信息科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 649 | 13041 |
思想政治教育 | 综合 (平行录取一段) | 649 | 13326 |
通信工程 | 综合 (平行录取一段) | 650 | 12518 |
电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 650 | 12440 |
人工智能 | 综合 (平行录取一段) | 651 | 11852 |
电气工程及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 651 | 11963 |
计算机类 | 综合 (平行录取一段) | 653 | 11093 |
法学 | 综合 (平行录取一段) | 654 | 10574 |
建筑类 | 综合 (平行录取二段) | 624 | 30084 |
城市设计 | 综合 (平行录取二段) | 633 | 22671 |
二、西南交通大学2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线624分,对应最低位次30084。
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线606分,对应最低位次46874。
综合[平行录取一段-中外合作办学]:最低录取分数线606分,对应最低位次47076。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取二段 | 624 | 30084 |
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 606 | 46874 |
浙江 | 综合 (中外合作办学) | 平行录取一段 | 606 | 47076 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。