北京师范大学2024年在广东录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据北京师范大学2024年高考录取数据可知,北京师范大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线637分,对应位次5671名,历史类(普通类)最低录取分数线623分,对应位次920名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年北京师范大学在广东录取数据,供大家参考。

一、北京师范大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(206)]:最低录取分数线642分,对应最低位次4352。
物理类[本科批-普通类-专业组(204)]:最低录取分数线637分,对应最低位次5671。
物理类[本科提前批-珠海校区(非军检,面试)-专业组(104)]:最低录取分数线622分,对应最低位次10292。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(103)]:最低录取分数线621分,对应最低位次10594。
物理类[本科批-珠海校区-专业组(204)]:最低录取分数线620分,对应最低位次11332。
物理类[本科批-珠海校区-专业组(203)]:最低录取分数线618分,对应最低位次12092。
物理类[本科提前批-珠海校区(非军检,面试)-专业组(105)]:最低录取分数线614分,对应最低位次13835。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线636分,对应最低位次378。
历史类[本科批-普通类-专业组(211)]:最低录取分数线623分,对应最低位次920。
历史类[本科批-珠海校区-专业组(201)]:最低录取分数线620分,对应最低位次1109。
历史类[本科提前批-非军检,面试-专业组(101)]:最低录取分数线615分,对应最低位次1417。
历史类[本科提前批-珠海校区(非军检,面试)-专业组(102)]:最低录取分数线607分,对应最低位次2157。
历史类[本科提前批-珠海校区(非军检,面试)-专业组(103)]:最低录取分数线605分,对应最低位次2417。
历史类[本科提前批-非军检,面试-专业组(102)]:最低录取分数线598分,对应最低位次3266。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 642 | 4352 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 637 | 5671 |
| 物理类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (104) | 622 | 10292 |
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (103) | 621 | 10594 |
| 物理类 (珠海校区) | 本科批 (204) | 620 | 11332 |
| 物理类 (珠海校区) | 本科批 (203) | 618 | 12092 |
| 物理类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (105) | 614 | 13835 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 636 | 378 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (211) | 623 | 920 |
| 历史类 (珠海校区) | 本科批 (201) | 620 | 1109 |
| 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (101) | 615 | 1417 |
| 历史类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (102) | 607 | 2157 |
| 历史类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (103) | 605 | 2417 |
| 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (102) | 598 | 3266 |
二、北京师范大学在广东近几年录取分数线及录取位次
北京师范大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线637分,对应位次5671名,历史类录取分数线623分,对应位次920名。2023年物理类录取分数线651分,对应位次3652名,历史类录取分数线635分,对应位次629名。2022年物理类录取分数线653分,对应位次1676名,历史类录取分数线612分,对应位次791名。2021年历史类录取分数线631分,对应位次509名,物理类录取分数线657分,对应位次1913名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 642 | 4352 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 637 | 5671 |
| 2024 | 物理类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (104) | 622 | 10292 |
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (103) | 621 | 10594 |
| 2024 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (204) | 620 | 11332 |
| 2024 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (203) | 618 | 12092 |
| 2024 | 物理类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (105) | 614 | 13835 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 636 | 378 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (211) | 623 | 920 |
| 2024 | 历史类 (珠海校区) | 本科批 (201) | 620 | 1109 |
| 2024 | 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (101) | 615 | 1417 |
| 2024 | 历史类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (102) | 607 | 2157 |
| 2024 | 历史类 (珠海校区(非军检,面试)) | 提前批(本) (103) | 605 | 2417 |
| 2024 | 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (102) | 598 | 3266 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 659 | 2303 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 651 | 3652 |
| 2023 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (102) | 641 | 6348 |
| 2023 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (101) | 635 | 8491 |
| 2023 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (104) | 633 | 9132 |
| 2023 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (106) | 630 | 10399 |
| 2023 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (202) | 630 | 10125 |
| 2023 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (203) | 627 | 11453 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 642 | 390 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (208) | 635 | 629 |
| 2023 | 历史类 (珠海校区) | 本科批 (201) | 621 | 1309 |
| 2023 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (101) | 618 | 1536 |
| 2023 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (103) | 615 | 1730 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 656 | 1407 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 653 | 1676 |
| 2022 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (203) | 620 | 10551 |
| 2022 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (105) | 618 | 11244 |
| 2022 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (204) | 617 | 11724 |
| 2022 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (106) | 615 | 12583 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 623 | 340 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (208) | 612 | 791 |
| 2022 | 历史类 (珠海校区) | 本科批 (201) | 599 | 1734 |
| 2022 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (101) | 595 | 2126 |
| 2022 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (102) | 593 | 2318 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 639 | 244 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 631 | 509 |
| 2021 | 历史类 (珠海校区) | 本科批 (201) | 609 | 2031 |
| 2021 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (101) | 607 | 2150 |
| 2021 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (102) | 602 | 2917 |
| 2021 | 历史类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (103) | 600 | 3181 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 660 | 1536 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 657 | 1913 |
| 2021 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (106) | 632 | 7602 |
| 2021 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (104) | 620 | 12268 |
| 2021 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (202) | 620 | 12153 |
| 2021 | 物理类 (珠海校区) | 本科批 (203) | 617 | 13567 |
| 2021 | 物理类 (珠海校区公费师范) | 提前批(本) (105) | 612 | 16037 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。





