内蒙古工业大学录取分数线一览:2024内蒙古需要排名多少名?
2025年02月08日 11:53:22 来源:本站
内蒙古工业大学是一所知名大学,分数线在各个省份都不一样, 本文以内蒙古为例,内蒙古工业大学录取分数线在389以上,排名需要53097以上。以下是整理的最新数据
一、内蒙古工业大学在辽宁的录取分数线是多少?
内蒙古工业大学最低分:389
内蒙古工业大学最低排名:53097
内蒙古工业大学最低专业分:服装设计与工程
二、内蒙古工业大学在辽宁的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,内蒙古工业大学在内蒙古设置的专业有道路桥梁与渡河工程等,以下是2024年的具体数据,详细介绍了内蒙古工业大学开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 服装设计与工程 | 389 | 53097 | 410 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 纺织工程 | 389 | 53097 | 428 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 环境科学与工程 | 407 | 47447 | 423 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 风景园林 | 408 | 47134 | 417 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 给排水科学与工程 | 409 | 46822 | 435 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 资源与环境经济学 | 409 | 46822 | 429 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 矿物加工工程 | 409 | 46822 | 428 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 物流管理 | 411 | 46186 | 425 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 地质工程 | 414 | 45234 | 422 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 材料物理 | 417 | 44330 | 434 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 智能建造 | 418 | 43988 | 434 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 419 | 43680 | 430 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 风景园林 | 427 | 12941 | 449 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 冶金工程 | 430 | 40363 | 438 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 采矿工程 | 432 | 39733 | 444 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 功能材料 | 435 | 38822 | 442 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 金属材料工程 | 436 | 38521 | 445 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 生物工程 | 438 | 37902 | 448 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 公共事业管理 | 443 | 11002 | 452 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 安全工程 | 451 | 34121 | 460 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 飞行器设计与工程 | 455 | 33023 | 460 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 能源化学工程 | 456 | 32745 | 465 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 新能源材料与器件 | 459 | 31898 | 465 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 智能制造工程 | 463 | 30773 | 469 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 电子信息科学与技术 | 466 | 29928 | 473 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 网络空间安全 | 466 | 29928 | 471 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 储能科学与工程 | 470 | 28885 | 476 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 土木工程 | 472 | 28358 | 483 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 工业设计 | 472 | 28358 | 493 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 制药工程 | 472 | 28358 | 481 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 应用化学 | 472 | 28358 | 481 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 城乡规划 | 472 | 28358 | 489 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 28358 | 480 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 工程力学 | 472 | 28358 | 483 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 472 | 28358 | 477 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 材料成型及控制工程 | 473 | 28099 | 482 |
| 2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古工业大学 | 飞行技术 | 474 | 27797 | 477 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 信息与计算科学 | 474 | 27797 | 488 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 476 | 27295 | 484 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 交通工程 | 477 | 27035 | 482 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 建筑学 | 478 | 7102 | 485 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 478 | 7102 | 486 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 社会工作 | 478 | 7102 | 484 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 城乡规划 | 478 | 7102 | 485 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 交通运输 | 480 | 26223 | 489 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 社会工作 | 480 | 26223 | 480 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 化学工程与工艺 | 483 | 25421 | 496 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 化学工程与工艺 | 484 | 25181 | 490 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 过程装备与控制工程 | 486 | 24678 | 491 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 会计学 | 489 | 23897 | 510 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 法学 | 489 | 23897 | 515 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 财务管理 | 491 | 23385 | 505 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 信息与计算科学 | 492 | 23123 | 498 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 建筑学 | 492 | 23123 | 492 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 信息与计算科学 | 494 | 22647 | 505 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 财务管理 | 496 | 5427 | 501 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 测控技术与仪器 | 497 | 21908 | 504 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 会计学 | 498 | 5265 | 509 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 机器人工程 | 498 | 21672 | 504 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古工业大学 | 法学 | 500 | 5094 | 507 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 物联网工程 | 504 | 20306 | 510 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 车辆工程 | 504 | 20306 | 509 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 新能源科学与工程 | 508 | 19409 | 513 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 机械电子工程 | 512 | 18497 | 520 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 人工智能 | 512 | 18497 | 520 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 通信工程 | 514 | 18060 | 520 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 能源与动力工程 | 514 | 18060 | 523 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 16526 | 527 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 电气类 | 523 | 16132 | 544 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 15919 | 527 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 能源与动力工程 | 524 | 15919 | 528 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 电子信息工程 | 527 | 15310 | 530 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 电子信息工程 | 527 | 15310 | 533 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 14925 | 533 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 能源与动力工程 | 529 | 14925 | 533 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 新能源科学与工程 | 529 | 14925 | 530 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 529 | 14925 | 536 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 电子信息工程 | 532 | 14345 | 536 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 533 | 14148 | 535 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 电气类 | 535 | 13741 | 544 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 538 | 13198 | 544 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 人工智能 | 542 | 12451 | 542 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古工业大学 | 电气类 | 545 | 11890 | 550 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。

