太原工业学院的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
太原工业学院的录取分数线,至少要346分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要568分才能被这所位于山西省太原市的“公立本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年太原工业学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、太原工业学院的录取分数线要多少
既然大家关心太原工业学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:太原工业学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、河南等高考省份。
太原工业学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是512、483、470分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了29分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科本科二批 | 512/483/470 | |
| 河南 | 理科本科二批 | 497/498/491 | |
| 河南 | 文科本科二批 | 486/513/507 | |
| 山西 | 文科第二批本科A类 | 467/429/472 | |
| 山西 | 理科第二批本科A类 | 466/413/442 | |
| 云南 | 理科二本 | 464/441/471 | |
| 陕西 | 文科本科二批 | 463/463/461 | |
| 陕西 | 理科本科二批 | 454/393/427 | |
| 青海 | 文科本科一段 | 418/408/417 | |
| 宁夏 | 理科第二批本科 | 415/371/390 | |
| 内蒙古 | 理科本科二批 | 387/344/365 | |
| 新疆 | 理科本科二批 | 346/360/368 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 568/532 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 560/539/536 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 533/523 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 520/513/513 |
| 河北 | 历史本科批 | 517/494/517 | |
| 浙江 | 一段 | 515/508/522 | |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 510/503/499 |
| 江苏 | 物理本科批 | 02组 | 509 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 506/513 |
| 安徽 | 物理本科批 | 002组 | 506 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 506/467/479 |
| 江西 | 历史本科批 | 第101组 | 506 |
| 江西 | 物理本科批 | 第501组 | 505 |
| 江苏 | 物理本科批 | 03组 | 496/494/483 |
| 广东 | 物理本科批 | 201组 | 495/493/500 |
| 重庆 | 物理本科批 | 491/450/464 | |
| 湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 488/496/472 |
| 安徽 | 物理本科批 | 001组 | 487 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 486/478/490 |
| 河北 | 物理本科批 | 485/478/482 | |
| 甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 475 |
| 山东 | 一段 | 468/476/472 | |
| 湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 466/470/467 |
| 辽宁 | 物理本科批 | 459/437/444 | |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 458 |
| 广西 | 物理本科批 | 100组 | 453 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 449 |
| 贵州 | 物理本科批 | 434 |
二、太原工业学院2024招生计划及专业
1、山西
太原工业学院2024年在山西的招生计划人数是2046人,第二批本科A类招生专业包含了包含了经济学、国际经济与贸易、工商管理、财务管理、跨境电子商务、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程等37个专业。其中机械电子工程专业在山西第二批本科A类理科的招生人数占据了榜首之位,多达80人,学费为5280元一年。
2、广东
太原工业学院2024年在广东的招生计划人数是24人,本科批招生专业包含了包含了机械电子工程、智能制造工程、智能车辆工程、物联网工程、通信工程、电气工程及其自动化、应用化学、计算机科学与技术、安全工程、生物工程等12个专业。
3、浙江
太原工业学院2024年在浙江的招生计划人数是75人,招生专业包含了包含了:机械设计制造及其自动化(3人)、机械电子工程(2人)、汽车服务工程(2人)、智能制造工程(2人)、智能车辆工程(3人)、电子信息工程(3人)、物联网工程(2人)、微电子科学与工程(3人)、通信工程(3人)、测控技术与仪器(4人)。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。


