2025年甘肃多少分能上985、211大学?附最低211、985大学分数线
2025年10月24日 09:24:23 来源:本站
随着2025年高考的临近,甘肃考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为甘肃考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年甘肃985大学分数线
根据2024年的数据,甘肃历史类考生要想上985大学,最低需要503分(位次8448)。甘肃物理类考生要想上985大学,最低需要411分(位次73210)。以下是全部985大学在甘肃的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 (013) | 本科批C段 国家专项计划 | 663 | - |
| 清华大学 (012) | 本科批C段 普通类 | 661 | - |
| 北京大学 (016) | 本科批C段 普通类 | 657 | - |
| 上海交通大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 653 | - |
| 北京大学 (017) | 本科批C段 国家专项计划 | 651 | 37 |
| 中国人民大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 646 | 64 |
| 中国人民大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 646 | 64 |
| 复旦大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 646 | 64 |
| 复旦大学 (009) | 本科批C段 国家专项计划 | 643 | 84 |
| 浙江大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 640 | 99 |
| 南京大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 638 | 112 |
| 中国人民大学 (006) | 本科批C段 国家专项计划 | 637 | 122 |
| 中国人民大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 636 | 138 |
| 北京师范大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 636 | 138 |
| 武汉大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 635 | 147 |
| 南开大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 632 | 173 |
| 厦门大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 632 | 173 |
| 南京大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 632 | 173 |
| 武汉大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 630 | 185 |
| 厦门大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 628 | 212 |
| 上海交通大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 628 | 212 |
| 北京航空航天大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 627 | 231 |
| 中山大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 627 | 231 |
| 吉林大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 627 | 231 |
| 北京师范大学 (006) | 本科批C段 国家专项计划 | 625 | 253 |
| 北京师范大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 625 | 253 |
| 同济大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 623 | 285 |
| 西安交通大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 623 | 285 |
| 厦门大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 622 | 301 |
| 上海交通大学 (901) | 本科批C段 预科 | 622 | 301 |
| 湖南大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 617 | 387 |
| 四川大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 616 | 405 |
| 四川大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 616 | 405 |
| 武汉大学 (006) | 本科批C段 民族班 | 615 | 432 |
| 重庆大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 615 | 432 |
| 重庆大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 615 | 432 |
| 北京理工大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 615 | 432 |
| 厦门大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 614 | 446 |
| 厦门大学 (901) | 本科批C段 预科 | 612 | 488 |
| 山东大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 612 | 488 |
| 南开大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 611 | 508 |
| 中南大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 610 | 530 |
| 吉林大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 609 | 551 |
| 哈尔滨工业大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 608 | 573 |
| 湖南大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 608 | 573 |
| 山东大学 (013) | 本科批C段 国家专项计划 | 607 | 591 |
| 华中科技大学 (003) | 本科批C段 民族班 | 606 | 617 |
| 四川大学 (901) | 本科批C段 预科 | 605 | 643 |
| 四川大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 604 | 664 |
| 厦门大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 604 | 664 |
| 吉林大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 600 | 766 |
| 中国海洋大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 599 | 792 |
| 电子科技大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 599 | 792 |
| 山东大学(威海) (001) | 本科批C段 普通类 | 599 | 792 |
| 山东大学 (901) | 本科批C段 预科 | 598 | 821 |
| 中国海洋大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 597 | 852 |
| 湖南大学 (901) | 本科批C段 预科 | 596 | 878 |
| 山东大学(威海) (003) | 本科批C段 国家专项计划 | 596 | 878 |
| 华南理工大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 595 | 899 |
| 中南大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 595 | 899 |
| 兰州大学 (026) | 本科批C段 普通类 | 593 | 957 |
| 西北工业大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 592 | 987 |
| 中山大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 589 | 1099 |
| 山东大学 (012) | 本科批C段 国家专项计划 | 589 | 1099 |
| 大连理工大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 589 | 1099 |
| 湖南大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 587 | 1173 |
| 吉林大学 (009) | 本科批C段 国家专项计划 | 587 | 1173 |
| 中央民族大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 586 | 1219 |
| 吉林大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 586 | 1219 |
| 四川大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 585 | 1254 |
| 中央民族大学 (901) | 本科批C段 预科 | 584 | 1309 |
| 中国海洋大学 (901) | 本科批C段 预科 | 583 | 1355 |
| 兰州大学 (025) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 兰州大学 (028) | 本科批C段 民族班 | 580 | 1485 |
| 东北大学秦皇岛分校 (001) | 本科批C段 普通类 | 580 | 1485 |
| 西北农林科技大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 579 | 1519 |
| 中央民族大学 (903) | 本科批C段 预科,较少少数民族预科 | 578 | 1561 |
| 中国农业大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 578 | 1561 |
| 东北大学秦皇岛分校 (002) | 本科批C段 普通类 | 576 | 1655 |
| 中国农业大学 (003) | 本科批C段 中外合作办学 | 574 | 1753 |
| 四川大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 571 | 1904 |
| 西北农林科技大学 (901) | 本科批C段 预科 | 571 | 1904 |
| 山东大学(威海) (002) | 本科批C段 国家专项计划 | 571 | 1904 |
| 湖南大学 (903) | 本科批C段 边防军人子女预科 | 560 | 2559 |
| 重庆大学 (009) | 本科批C段 国家专项计划 | 559 | 2623 |
| 重庆大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 557 | 2756 |
| 四川大学 (902) | 本科批C段 国防基地预科 | 505 | 8160 |
| 中央民族大学 (005) | 本科批C段 民语类及对等培养 | 503 | 8448 |
2、物理类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 (016) | 本科批C段 普通类 | 682 | - |
| 清华大学 (014) | 本科批C段 普通类 | 682 | - |
| 北京大学 (018) | 本科批C段 普通类 | 681 | 41 |
| 上海交通大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 678 | 63 |
| 复旦大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 676 | 81 |
| 北京大学医学部 (001) | 本科批C段 普通类 | 672 | 119 |
| 上海交通大学医学院 (002) | 本科批C段 普通类 | 670 | 147 |
| 浙江大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 670 | 147 |
| 清华大学 (019) | 本科批C段 国家专项计划 | 668 | 177 |
| 清华大学 (018) | 本科批C段 国家专项计划 | 667 | 199 |
| 北京大学医学部 (002) | 本科批C段 普通类 | 666 | 220 |
| 北京大学 (019) | 本科批C段 国家专项计划 | 665 | 250 |
| 中国科学技术大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 665 | 250 |
| 上海交通大学医学院 (003) | 本科批C段 普通类 | 665 | 250 |
| 清华大学 (017) | 本科批C段 定向 | 663 | 292 |
| 浙江大学医学院 (001) | 本科批C段 普通类 | 663 | 292 |
| 南京大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 662 | 317 |
| 中国人民大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 661 | 341 |
| 南京大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 661 | 341 |
| 复旦大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 661 | 341 |
| 中国人民大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 660 | 370 |
| 中南大学 (011) | 本科批C段 普通类 | 659 | 393 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (001) | 本科批C段 普通类 | 659 | 393 |
| 哈尔滨工业大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 658 | 417 |
| 北京大学医学部 (003) | 本科批C段 国家专项计划 | 658 | 417 |
| 北京航空航天大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 656 | 461 |
| 北京理工大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 654 | 529 |
| 复旦大学 (011) | 本科批C段 国家专项计划 | 652 | 607 |
| 西安交通大学 (011) | 本科批C段 普通类 | 652 | 607 |
| 中国科学技术大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 650 | 676 |
| 华中科技大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 647 | 792 |
| 复旦大学上海医学院 (002) | 本科批C段 普通类 | 647 | 792 |
| 上海交通大学 (009) | 本科批C段 国家专项计划 | 646 | 820 |
| 东南大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 645 | 868 |
| 四川大学 (015) | 本科批C段 普通类 | 644 | 917 |
| 华中科技大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 644 | 917 |
| 西北工业大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 642 | 1017 |
| 南京大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 641 | 1064 |
| 浙江大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 640 | 1112 |
| 山东大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 640 | 1112 |
| 武汉大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 639 | 1162 |
| 北京航空航天大学 (006) | 本科批C段 国家专项计划 | 638 | 1218 |
| 同济大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 638 | 1218 |
| 电子科技大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 638 | 1218 |
| 中国人民大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 637 | 1288 |
| 北京师范大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 637 | 1288 |
| 北京航空航天大学 (007) | 本科批C段 民族班 | 636 | 1359 |
| 南开大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 636 | 1359 |
| 天津大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 636 | 1359 |
| 同济大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 636 | 1359 |
| 西安交通大学 (010) | 本科批C段 普通类 | 635 | 1430 |
| 武汉大学 (009) | 本科批C段 单设投档特殊专业 | 634 | 1499 |
| 同济大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 634 | 1499 |
| 浙江大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 634 | 1499 |
| 南开大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 633 | 1578 |
| 中山大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 633 | 1578 |
| 吉林大学 (016) | 本科批C段 普通类 | 633 | 1578 |
| 西安交通大学 (012) | 本科批C段 普通类 | 633 | 1578 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (002) | 本科批C段 普通类 | 633 | 1578 |
| 武汉大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 632 | 1652 |
| 武汉大学 (013) | 本科批C段 单设投档特殊专业 | 632 | 1652 |
| 上海交通大学医学院 (004) | 本科批C段 国家专项计划 | 632 | 1652 |
| 大连理工大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 632 | 1652 |
| 西安交通大学 (016) | 本科批C段 国家专项计划 | 632 | 1652 |
| 北京理工大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 631 | 1742 |
| 电子科技大学 (004) | 本科批C段 国家专项计划 | 631 | 1742 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (003) | 本科批C段 普通类 | 631 | 1742 |
| 厦门大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 630 | 1820 |
| 吉林大学 (012) | 本科批C段 普通类 | 630 | 1820 |
| 哈尔滨工业大学 (006) | 本科批C段 民族班 | 629 | 1888 |
| 厦门大学 (010) | 本科批C段 普通类 | 629 | 1888 |
| 哈尔滨工业大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 628 | 1951 |
| 华南理工大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 628 | 1951 |
| 华南理工大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 628 | 1951 |
| 北京理工大学 (009) | 本科批C段 民族班 | 628 | 1951 |
| 西安交通大学 (015) | 本科批C段 国家专项计划 | 628 | 1951 |
| 中国人民大学 (011) | 本科批C段 国家专项计划 | 627 | 2042 |
| 西安交通大学 (014) | 本科批C段 国家专项计划 | 624 | 2296 |
| 吉林大学 (015) | 本科批C段 普通类 | 622 | 2493 |
| 中南大学 (010) | 本科批C段 普通类 | 622 | 2493 |
| 山东大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 621 | 2590 |
| 南开大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 620 | 2693 |
| 上海交通大学 (902) | 本科批C段 预科 | 620 | 2693 |
| 武汉大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 619 | 2782 |
| 华中科技大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 619 | 2782 |
| 四川大学 (014) | 本科批C段 普通类 | 618 | 2903 |
| 中南大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 618 | 2903 |
| 西安交通大学 (901) | 本科批C段 预科 | 618 | 2903 |
| 重庆大学 (011) | 本科批C段 普通类 | 616 | 3123 |
| 湖南大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 615 | 3226 |
| 重庆大学 (010) | 本科批C段 普通类 | 615 | 3226 |
| 中南大学 (012) | 本科批C段 国家专项计划 | 615 | 3226 |
| 武汉大学 (012) | 本科批C段 民族班 | 614 | 3330 |
| 湖南大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 614 | 3330 |
| 中南大学 (014) | 本科批C段 国家专项计划 | 613 | 3451 |
| 山东大学(威海) (005) | 本科批C段 普通类 | 613 | 3451 |
| 四川大学 (013) | 本科批C段 普通类 | 612 | 3579 |
| 吉林大学 (014) | 本科批C段 普通类 | 612 | 3579 |
| 湖南大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 611 | 3699 |
| 西北工业大学 (901) | 本科批C段 预科 | 611 | 3699 |
| 华中科技大学 (008) | 本科批C段 民族班 | 611 | 3699 |
| 复旦大学上海医学院 (003) | 本科批C段 国家专项计划 | 611 | 3699 |
| 四川大学 (011) | 本科批C段 普通类 | 609 | 3939 |
| 东南大学 (902) | 本科批C段 预科 | 609 | 3939 |
| 东北大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 609 | 3939 |
| 湖南大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 608 | 4075 |
| 北京师范大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 608 | 4075 |
| 同济大学 (009) | 本科批C段 国家专项计划 | 608 | 4075 |
| 山东大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 608 | 4075 |
| 中国农业大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 608 | 4075 |
| 西北工业大学 (004) | 本科批C段 国家专项计划 | 607 | 4194 |
| 东南大学 (006) | 本科批C段 国家专项计划 | 607 | 4194 |
| 中国农业大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 606 | 4322 |
| 中山大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 605 | 4448 |
| 中山大学 (008) | 本科批C段 民族班 | 604 | 4588 |
| 华南理工大学 (009) | 本科批C段 民族班 | 604 | 4588 |
| 四川大学 (903) | 本科批C段 预科 | 603 | 4708 |
| 吉林大学 (013) | 本科批C段 普通类 | 603 | 4708 |
| 东北大学秦皇岛分校 (005) | 本科批C段 普通类 | 603 | 4708 |
| 山东大学(威海) (004) | 本科批C段 普通类 | 603 | 4708 |
| 天津大学 (901) | 本科批C段 预科 | 602 | 4838 |
| 东南大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 602 | 4838 |
| 厦门大学 (902) | 本科批C段 预科 | 601 | 4966 |
| 山东大学(威海) (006) | 本科批C段 普通类 | 601 | 4966 |
| 东南大学 (901) | 本科批C段 预科 | 600 | 5095 |
| 武汉大学 (011) | 本科批C段 国家专项计划 | 599 | 5266 |
| 四川大学 (012) | 本科批C段 普通类 | 599 | 5266 |
| 西安交通大学 (013) | 本科批C段 普通类 | 598 | 5443 |
| 中国海洋大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 597 | 5606 |
| 兰州大学 (031) | 本科批C段 普通类 | 597 | 5606 |
| 厦门大学 (012) | 本科批C段 国家专项计划 | 596 | 5768 |
| 大连理工大学盘锦校区 (002) | 本科批C段 普通类 | 596 | 5768 |
| 兰州大学 (036) | 本科批C段 国家专项计划 | 595 | 5935 |
| 四川大学 (017) | 本科批C段 国家专项计划 | 595 | 5935 |
| 山东大学 (902) | 本科批C段 预科 | 595 | 5935 |
| 华中科技大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 595 | 5935 |
| 兰州大学 (032) | 本科批C段 普通类 | 594 | 6080 |
| 中央民族大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 593 | 6240 |
| 兰州大学 (038) | 本科批C段 民族班 | 593 | 6240 |
| 北京理工大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 593 | 6240 |
| 大连理工大学 (901) | 本科批C段 预科 | 592 | 6408 |
| 大连理工大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 592 | 6408 |
| 山东大学 (014) | 本科批C段 国家专项计划 | 590 | 6765 |
| 湖南大学 (902) | 本科批C段 预科 | 589 | 6950 |
| 兰州大学 (033) | 本科批C段 中外合作办学 | 589 | 6950 |
| 厦门大学 (011) | 本科批C段 定向西藏 | 589 | 6950 |
| 东北大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 589 | 6950 |
| 中央民族大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 587 | 7305 |
| 山东大学(威海) (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 586 | 7466 |
| 天津大学 (003) | 本科批C段 国家专项计划 | 584 | 7823 |
| 华南理工大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 584 | 7823 |
| 大连理工大学盘锦校区 (001) | 本科批C段 普通类 | 584 | 7823 |
| 中国海洋大学 (008) | 本科批C段 中外合作办学 | 582 | 8230 |
| 西北农林科技大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 582 | 8230 |
| 东北大学秦皇岛分校 (003) | 本科批C段 普通类 | 582 | 8230 |
| 兰州大学 (035) | 本科批C段 国家专项计划 | 581 | 8415 |
| 重庆大学 (901) | 本科批C段 边防军人子女预科 | 581 | 8415 |
| 西北农林科技大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 581 | 8415 |
| 华东师范大学 (901) | 本科批C段 预科 | 580 | 8615 |
| 东北大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 580 | 8615 |
| 东北大学 (006) | 本科批C段 单列计划招生 | 580 | 8615 |
| 中央民族大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 579 | 8820 |
| 中国海洋大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 579 | 8820 |
| 西北农林科技大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 579 | 8820 |
| 西北农林科技大学 (012) | 本科批C段 国家专项计划 | 579 | 8820 |
| 中国农业大学 (901) | 本科批C段 预科 | 579 | 8820 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (004) | 本科批C段 国家专项计划 | 578 | 8997 |
| 四川大学 (016) | 本科批C段 普通类 | 577 | 9203 |
| 西北农林科技大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 577 | 9203 |
| 兰州大学 (030) | 本科批C段 普通类 | 576 | 9429 |
| 西北农林科技大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 576 | 9429 |
| 中国海洋大学 (007) | 本科批C段 中外合作办学 | 575 | 9640 |
| 兰州大学 (037) | 本科批C段 民族班 | 575 | 9640 |
| 中国海洋大学 (009) | 本科批C段 国家专项计划 | 574 | 9844 |
| 中南大学 (901) | 本科批C段 预科 | 574 | 9844 |
| 中央民族大学 (902) | 本科批C段 预科 | 573 | 10091 |
| 中国海洋大学 (902) | 本科批C段 预科 | 573 | 10091 |
| 吉林大学 (901) | 本科批C段 预科 | 573 | 10091 |
| 西北农林科技大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 573 | 10091 |
| 中国农业大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 573 | 10091 |
| 吉林大学 (018) | 本科批C段 国家专项计划 | 568 | 11267 |
| 重庆大学 (013) | 本科批C段 国家专项计划 | 567 | 11530 |
| 湖南大学 (012) | 本科批C段 国家专项计划 | 566 | 11764 |
| 重庆大学 (012) | 本科批C段 国家专项计划 | 566 | 11764 |
| 东北大学 (901) | 本科批C段 预科 | 566 | 11764 |
| 中央民族大学 (904) | 本科批C段 预科,较少少数民族预科 | 565 | 11989 |
| 吉林大学 (902) | 本科批C段 预科 | 565 | 11989 |
| 吉林大学 (019) | 本科批C段 国家专项计划 | 563 | 12442 |
| 山东大学 (010) | 本科批C段 普通类 | 563 | 12442 |
| 西北农林科技大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 562 | 12682 |
| 西北农林科技大学 (902) | 本科批C段 预科 | 560 | 13172 |
| 湖南大学 (011) | 本科批C段 国家专项计划 | 559 | 13440 |
| 西北农林科技大学 (011) | 本科批C段 国家专项计划 | 559 | 13440 |
| 中南大学 (013) | 本科批C段 国家专项计划 | 557 | 13966 |
| 中央民族大学 (008) | 本科批C段 民语类及对等培养 | 556 | 14216 |
| 吉林大学 (017) | 本科批C段 国家专项计划 | 554 | 14758 |
| 山东大学(威海) (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 554 | 14758 |
| 兰州大学 (034) | 本科批C段 护理学,计划单列 | 553 | 15026 |
| 华南理工大学 (006) | 本科批C段 国家专项计划 | 546 | 17010 |
| 湖南大学 (010) | 本科批C段 国家专项计划 | 533 | 20950 |
| 中央民族大学 (009) | 本科批C段 民语类及对等培养 | 513 | 27874 |
| 四川大学 (904) | 本科批C段 国防基地预科 | 411 | 73210 |
二、2024年甘肃211大学分数线
根据2024年的数据,甘肃历史类考生要想上211大学,最低需要377分(位次34326)。甘肃物理类考生要想上211大学,最低需要396分(位次79978)。以下是全部211大学在甘肃的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 615 | 432 |
| 苏州大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 607 | 591 |
| 上海财经大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 605 | 643 |
| 中央财经大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 605 | 643 |
| 对外经济贸易大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 604 | 664 |
| 北京外国语大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 603 | 697 |
| 苏州大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 603 | 697 |
| 南京师范大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 601 | 740 |
| 北京交通大学 (001) | 本科批C段 普通类 | 599 | 792 |
| 上海大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 599 | 792 |
| 中央财经大学 (901) | 本科批C段 预科 | 598 | 821 |
| 中国政法大学 (006) | 本科批C段 国家专项计划 | 598 | 821 |
| 陕西师范大学 (023) | 本科批C段 国家专项计划,国家公费师范生 | 597 | 852 |
| 陕西师范大学 (022) | 本科批C段 国家专项计划,国家公费师范生 | 597 | 852 |
| 苏州大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 596 | 878 |
| 对外经济贸易大学 (901) | 本科批C段 预科 | 595 | 899 |
| 南京师范大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 595 | 899 |
| 陕西师范大学 (020) | 本科批C段 普通类 | 594 | 931 |
| 北京外国语大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 592 | 987 |
| 上海外国语大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 592 | 987 |
| 中国政法大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 591 | 1024 |
| 中国传媒大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 590 | 1055 |
| 东北师范大学 (014) | 本科批C段 普通类 | 589 | 1099 |
| 东北师范大学 (016) | 本科批C段 国家专项计划 | 588 | 1131 |
| 云南大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 587 | 1173 |
| 西南大学 (014) | 本科批C段 普通类 | 587 | 1173 |
| 湖南师范大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 586 | 1219 |
| 中南财经政法大学 (901) | 本科批C段 预科 | 586 | 1219 |
| 西北大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 585 | 1254 |
| 北京林业大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 585 | 1254 |
| 南京师范大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 585 | 1254 |
| 武汉理工大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 585 | 1254 |
| 北京交通大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 584 | 1309 |
| 西南交通大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 584 | 1309 |
| 华南师范大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 584 | 1309 |
| 苏州大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 584 | 1309 |
| 东北师范大学 (013) | 本科批C段 普通类 | 584 | 1309 |
| 北京科技大学 (001) | 本科批C段 普通类 | 584 | 1309 |
| 华中师范大学 (020) | 本科批C段 国家专项计划 | 584 | 1309 |
| 云南大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 582 | 1391 |
| 华东理工大学 (005) | 本科批C段 民族班 | 582 | 1391 |
| 云南大学 (008) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 云南大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 对外经济贸易大学 (005) | 本科批C段 国家专项计划 | 581 | 1441 |
| 郑州大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 暨南大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 河海大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 西南大学 (015) | 本科批C段 普通类 | 581 | 1441 |
| 西南交通大学 (004) | 本科批C段 国家专项计划 | 580 | 1485 |
| 中国地质大学(武汉) (004) | 本科批C段 普通类 | 580 | 1485 |
| 合肥工业大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 578 | 1561 |
| 华东理工大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 578 | 1561 |
| 海南大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 578 | 1561 |
| 宁夏大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 578 | 1561 |
| 西北大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 577 | 1603 |
| 郑州大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 577 | 1603 |
| 福州大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 577 | 1603 |
| 南京师范大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 577 | 1603 |
| 东北师范大学 (902) | 本科批C段 预科 | 577 | 1603 |
| 北京中医药大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 576 | 1655 |
| 辽宁大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 576 | 1655 |
| 西南交通大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 576 | 1655 |
| 西安电子科技大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 575 | 1700 |
| 湖南师范大学 (009) | 本科批C段 普通类 | 575 | 1700 |
| 华南师范大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 575 | 1700 |
| 陕西师范大学 (019) | 本科批C段 普通类 | 575 | 1700 |
| 宁夏大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 575 | 1700 |
| 长安大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 574 | 1753 |
| 北京外国语大学 (901) | 本科批C段 预科 | 574 | 1753 |
| 中国矿业大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 574 | 1753 |
| 中南财经政法大学 (005) | 本科批C段 普通类 | 574 | 1753 |
| 海南大学 (004) | 本科批C段 普通类 | 574 | 1753 |
| 华北电力大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 574 | 1753 |
| 东北师范大学 (015) | 本科批C段 国家专项计划 | 573 | 1798 |
| 中国地质大学(北京) (001) | 本科批C段 普通类 | 573 | 1798 |
| 北京林业大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 572 | 1839 |
| 辽宁大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 571 | 1904 |
| 中国地质大学(武汉) (003) | 本科批C段 普通类 | 571 | 1904 |
| 武汉理工大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 571 | 1904 |
| 陕西师范大学 (901) | 本科批C段 预科 | 571 | 1904 |
| 北京化工大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 571 | 1904 |
| 北京体育大学 (006) | 本科批C段 普通类 | 571 | 1904 |
| 上海大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 570 | 1959 |
| 河海大学 (007) | 本科批C段 国家专项计划 | 570 | 1959 |
| 中国药科大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 570 | 1959 |
| 中国石油大学(华东) (002) | 本科批C段 普通类 | 570 | 1959 |
| 湖南师范大学 (007) | 本科批C段 普通类 | 569 | 2010 |
| 苏州大学 (008) | 本科批C段 国家专项计划 | 569 | 2010 |
| 东华大学 (002) | 本科批C段 普通类 | 569 | 2010 |
| 华中农业大学 (003) | 本科批C段 普通类 | 569 | 2010 |
| 华中师范大学 (901) | 本科批C段 预科 | 569 | 2010 |
