中国双一流大学2025年最新排名一览表
2025年10月23日 11:48:42 来源:本站
导语:双一流大学教育部于2017年,继“二一一高校建设工程”和“九八五高校建设工程”后,推出的高校建设工程,那么中国的双一流大学究竟有哪些呢?本篇文章整理汇总了中国双一流大学2025年排名一览表,各位2025届考生可作参考。
双一流大学是我国全新推出的大学培养政策,即培养世界一流的学校和一流的学科,双一流大学几乎包括了全国优秀的院校。除了清华、北大等老牌传统类院校外,双一流院校还新增了中外合办的院校,以及艺术类的院校。
国内较为权威的双一流大学官方榜单为校友会中国大学排名,所以下文将展示2025年双一流大学最新排名表,供查阅:
二、中国双一流大学2024分数线为帮助各位考生和家长更好地了解双一流大学,并根据本人成绩及位次定位择校,将以河南高考理科为例,整理了2024年双一流大学录取分数线及位次数据,具体如下:
北京大学在2024年双一流院校中,是收分最高的学校;其次是清华大学;第三名则是上海交通大学。而最容易考上、收分最低的双一流大学有西藏大学(509分)、郑州大学惠灵顿学院(511分)、北京体育大学(中外合作)(511分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 696 | 94 |
| 清华大学 | 696 | 94 |
| 上海交通大学 | 693 | 150 |
| 复旦大学 | 692 | 174 |
| 上海交通大学医学院 | 690 | 215 |
| 复旦大学上海医学院 | 687 | 304 |
| 复旦大学(单列专业) | 684 | 408 |
| 上海交通大学(其他类) | 683 | 444 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 682 | 491 |
| 浙江大学 | 681 | 521 |
| 北京大学医学部 | 678 | 684 |
| 中国科学技术大学 | 678 | 684 |
| 南京大学 | 675 | 881 |
| 中国科学院大学 | 674 | 958 |
| 北京大学医学部(医护类) | 674 | 958 |
| 哈尔滨工业大学 | 671 | 1180 |
| 北京航空航天大学 | 669 | 1318 |
| 北京理工大学 | 668 | 1410 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 668 | 1410 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
666 | 1604 |
| 西安交通大学 | 664 | 1823 |
| 上海交通大学(农林矿) | 663 | 1942 |
| 东南大学 | 661 | 2157 |
| 复旦大学上海医学院 (医学试验班) |
661 | 2157 |
| 浙江大学医学院 | 660 | 2272 |
| 中国人民大学 | 655 | 2955 |
| 北京理工大学(其他单列) | 654 | 3120 |
| 同济大学 | 653 | 3287 |
| 武汉大学 | 652 | 3441 |
| 南开大学 | 651 | 3608 |
| 华中科技大学 | 650 | 3784 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 |
649 | 3955 |
| 西北工业大学 | 649 | 3955 |
| 中山大学 | 647 | 4332 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 646 | 4551 |
| 同济大学(中外合作) | 646 | 4551 |
| 同济大学(医学试验班) | 646 | 4551 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 646 | 4551 |
| 天津大学 | 645 | 4744 |
| 南开大学(其他类) | 643 | 5177 |
| 电子科技大学 | 643 | 5177 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) |
643 | 5177 |
| 北京交通大学 (中外合作)(中加) |
642 | 5385 |
| 东南大学(医护类) | 642 | 5385 |
| 武汉大学(定向) | 641 | 5635 |
| 北京邮电大学 | 641 | 5635 |
| 大连理工大学 | 641 | 5635 |
| 西安交通大学(其他单列) | 640 | 5855 |
| 天津大学(医学类) | 640 | 5855 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) |
638 | 6413 |
| 南京大学(中外合作) | 638 | 6413 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 638 | 6413 |
| 华东师范大学 | 637 | 6669 |
| 哈尔滨工程大学(能源) | 637 | 6669 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 6965 |
| 西安电子科技大学 | 635 | 7249 |
| 四川大学 | 634 | 7548 |
| 厦门大学 | 634 | 7548 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(物理) |
634 | 7548 |
| 吉林大学(软件类) | 633 | 7831 |
| 东南大学(试验班) | 632 | 8139 |
| 华中科技大学(医学类) | 632 | 8139 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 632 | 8139 |
| 华南理工大学 | 632 | 8139 |
| 北京师范大学 | 632 | 8139 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
632 | 8139 |
| 哈尔滨工程大学(核工程) | 631 | 8444 |
| 南京航空航天大学 | 630 | 8810 |
| 重庆大学 | 629 | 9133 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 629 | 9133 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(大数据) |
629 | 9133 |
| 华东师范大学(其他单列) | 628 | 9498 |
| 华中科技大学(其他类) | 626 | 10188 |
| 郑州大学(其他类) | 626 | 10188 |
| 吉林大学 | 625 | 10592 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(较高收费) |
625 | 10592 |
| 中国政法大学 | 624 | 10962 |
| 哈尔滨工程大学 | 624 | 10962 |
| 山东大学 | 622 | 11767 |
| 中南大学 | 622 | 11767 |
| 东北大学 | 622 | 11767 |
| 武汉大学(其他单列) | 621 | 12204 |
| 大连理工大学(其他单列) | 621 | 12204 |
| 中国农业大学 | 621 | 12204 |
| 南京理工大学 | 621 | 12204 |
| 湖南大学 | 620 | 12607 |
| 兰州大学 | 620 | 12607 |
| 北京科技大学 | 620 | 12607 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 619 | 13028 |
| 上海财经大学 | 618 | 13475 |
| 中央财经大学 | 618 | 13475 |
| 华北电力大学 | 617 | 13941 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 617 | 13941 |
| 中国海洋大学 | 617 | 13941 |
| 西北工业大学(中外合作) | 617 | 13941 |
| 大连理工大学(较高收费) | 616 | 14396 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(创新区中外合作) |
616 | 14396 |
| 对外经济贸易大学 | 616 | 14396 |
| 四川大学(较高收费) | 615 | 14891 |
| 山东大学(威海) | 614 | 15402 |
| 华东理工大学 | 614 | 15402 |
| 北京交通大学 | 613 | 15913 |
| 西安交通大学(医护类) | 613 | 15913 |
| 大连理工大学 (合作办学)(计算机类) |
613 | 15913 |
| 南京邮电大学 | 612 | 16488 |
| 中央民族大学 | 611 | 16982 |
| 重庆大学(中外合作) | 611 | 16982 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 610 | 17519 |
| 东华大学 | 610 | 17519 |
| 天津医科大学 | 610 | 17519 |
| 上海大学 | 610 | 17519 |
| 北京化工大学 | 609 | 18059 |
| 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
609 | 18059 |
| 东北大学(农林矿) | 609 | 18059 |
| 武汉理工大学 | 609 | 18059 |
| 北京协和医学院 | 609 | 18059 |
| 吉林大学(农林矿类) | 608 | 18642 |
| 西安电子科技大学 (中外合作) |
608 | 18642 |
| 北京工业大学 | 608 | 18642 |
| 吉林大学(中外合作) | 606 | 19869 |
| 兰州大学(较高收费) | 606 | 19869 |
| 中南大学(较高收费) | 606 | 19869 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(智慧建造) |
606 | 19869 |
| 合肥工业大学 | 605 | 20456 |
| 南京信息工程大学(定向) | 605 | 20456 |
| 中国石油大学(北京) | 604 | 21039 |
| 武汉大学(中外合作) | 603 | 21656 |
| 中国药科大学 | 603 | 21656 |
| 北京外国语大学 | 603 | 21656 |
| 西南财经大学 | 603 | 21656 |
| 中央财经大学(中外合作) | 603 | 21656 |
| 哈尔滨工程大学(其他单列) | 603 | 21656 |
| 南京医科大学 | 603 | 21656 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) |
602 | 22336 |
| 西安交通大学(中外合作) | 602 | 22336 |
| 华北电力大学(保定) | 602 | 22336 |
| 东北大学秦皇岛分校 (较高收费) |
602 | 22336 |
| 上海外国语大学 | 602 | 22336 |
| 暨南大学(其他单列) | 602 | 22336 |
| 东北大学(中外合作) | 601 | 22963 |
| 苏州大学 | 601 | 22963 |
| 郑州大学 | 601 | 22963 |
| 吉林大学(医护类) | 600 | 23638 |
| 河北工业大学 | 600 | 23638 |
| 西北大学 | 600 | 23638 |
| 贵州大学(软件类) | 600 | 23638 |
| 北京交通大学 (中外合作)(中澳) |
599 | 24309 |
| 北京中医药大学 | 599 | 24309 |
| 中国传媒大学 | 599 | 24309 |
| 中南财经政法大学 | 598 | 25049 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 598 | 25049 |
| 中国矿业大学 | 598 | 25049 |
| 华中师范大学 | 598 | 25049 |
| 江南大学 | 597 | 25762 |
| 西安交通大学(护理学) | 597 | 25762 |
| 大连理工大学 (盘锦校区)(较高收费) |
597 | 25762 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 597 | 25762 |
| 中国地质大学 (武汉)(较高收费) |
597 | 25762 |
| 陕西师范大学 | 597 | 25762 |
| 云南大学 | 597 | 25762 |
| 中国矿业大学(北京) | 596 | 26465 |
| 西北农林科技大学 | 596 | 26465 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
595 | 27214 |
| 中央民族大学(中外合作) | 595 | 27214 |
| 长安大学 | 595 | 27214 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 595 | 27214 |
| 华南师范大学 | 595 | 27214 |
| 太原理工大学 | 595 | 27214 |
| 中国地质大学(武汉) | 594 | 27919 |
| 安徽大学 | 594 | 27919 |
| 中国石油大学(华东) | 593 | 28637 |
| 南京农业大学 | 593 | 28637 |
| 华中科技大学(护理类) | 592 | 29369 |
| 中国地质大学(北京) | 592 | 29369 |
| 东北师范大学 | 592 | 29369 |
| 西南大学 | 592 | 29369 |
| 上海大学(中外合作) | 592 | 29369 |
| 南京师范大学 | 592 | 29369 |
| 海南大学(其他单列) | 592 | 29369 |
| 郑州大学(中外合作)(中澳) | 592 | 29369 |
| 西南交通大学(中外合作) | 591 | 30123 |
| 南京信息工程大学 | 591 | 30123 |
| 西北大学(中外合作) | 591 | 30123 |
| 天津工业大学 | 591 | 30123 |
| 四川大学(医护类) | 590 | 30887 |
| 华中农业大学 | 590 | 30887 |
| 福州大学 | 590 | 30887 |
| 南昌大学(中外合作) | 590 | 30887 |
| 首都师范大学 | 590 | 30887 |
| 山东大学(医护类) | 589 | 31680 |
| 四川大学(艺术类) | 589 | 31680 |
| 武汉大学(医护类) | 589 | 31680 |
| 北京林业大学 | 589 | 31680 |
| 辽宁大学 | 589 | 31680 |
| 福州大学(中外合作) | 589 | 31680 |
| 广西大学 | 589 | 31680 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
588 | 32528 |
| 暨南大学 | 587 | 33383 |
| 北京化工大学(较高收费) | 586 | 34230 |
| 长安大学(中外合作) | 586 | 34230 |
| 武汉理工大学(其他单列) | 586 | 34230 |
| 北京体育大学 | 585 | 35066 |
| 北京工业大学(中外合作) | 585 | 35066 |
| 太原理工大学(中外合作) | 585 | 35066 |
| 河海大学 | 584 | 35948 |
| 暨南大学(中外合作) | 584 | 35948 |
| 河海大学(较高收费) | 583 | 36841 |
| 贵州大学 | 583 | 36841 |
| 宁夏大学中卫校区 | 583 | 36841 |
| 兰州大学(医护类专业) | 582 | 37744 |
| 重庆大学 (边防军人子女预科班) |
582 | 37744 |
| 西北农林科技大学 (中外合作) |
582 | 37744 |
| 哈尔滨工程大学(较高收费) | 582 | 37744 |
| 苏州大学(医护类) | 582 | 37744 |
| 天津工业大学(较高收费) | 582 | 37744 |
| 河南大学 | 582 | 37744 |
| 东北林业大学 | 581 | 38682 |
| 西南大学(荣昌校区) | 581 | 38682 |
| 安徽大学(中外合作) | 581 | 38682 |
| 南昌大学 | 581 | 38682 |
| 湘潭大学(中外合作) | 581 | 38682 |
| 海南大学 | 581 | 38682 |
| 西南大学(较高收费) | 580 | 39605 |
| 西南财经大学(中外合作) | 580 | 39605 |
| 四川农业大学 | 580 | 39605 |
| 上海中医药大学 | 580 | 39605 |
| 上海中医药大学(中外合作) | 580 | 39605 |
| 宁夏大学 | 580 | 39605 |
| 江南大学(较高收费) | 578 | 41509 |
| 宁夏大学(较高收费) | 578 | 41509 |
| 北京交通大学(威海校区) | 577 | 42445 |
| 东北师范大学(较高收费) | 577 | 42445 |
| 宁波大学 | 577 | 42445 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
576 | 43459 |
| 南京林业大学 | 576 | 43459 |
| 中国农业大学(中外合作) | 575 | 44463 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 575 | 44463 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 575 | 44463 |
| 上海海洋大学 | 575 | 44463 |
| 河南大学(软件类) | 575 | 44463 |
| 长安大学(较高收费) | 574 | 45456 |
| 新疆大学(较高收费) | 574 | 45456 |
| 西南石油大学 | 574 | 45456 |
| 大连海事大学(较高收费) | 573 | 46513 |
| 中国地质大学 (武汉)(其他单列) |
573 | 46513 |
| 延边大学 | 573 | 46513 |
| 东北农业大学 | 573 | 46513 |
| 福州大学(农林矿) | 573 | 46513 |
| 青海大学 | 573 | 46513 |
| 东北师范大学 (中外合作)(会计学) |
572 | 47548 |
| 内蒙古大学 | 572 | 47548 |
| 湖南师范大学 | 572 | 47548 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 572 | 47548 |
| 中央美术学院 | 572 | 47548 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 571 | 48594 |
| 河北工业大学(芬兰校区) | 571 | 48594 |
| 石河子大学(软件工程) | 571 | 48594 |
| 西南交通大学 | 569 | 50642 |
| 天津中医药大学 | 569 | 50642 |
| 成都中医药大学 | 569 | 50642 |
| 郑州大学(医护类) | 569 | 50642 |
| 辽宁大学 (亚澳商学院)(中外合作) |
568 | 51686 |
| 新疆大学 | 566 | 53909 |
| 贵州大学(较高收费) | 564 | 56189 |
| 广州医科大学 | 564 | 56189 |
| 南京信息工程大学(中外合作) | 563 | 57281 |
| 成都理工大学 | 562 | 58400 |
| 海南大学(较高收费) | 562 | 58400 |
| 广州中医药大学 | 559 | 61939 |
| 北京林业大学(中外合作) | 558 | 63132 |
| 延边大学(中外合作) | 558 | 63132 |
| 石河子大学 | 558 | 63132 |
| 湘潭大学 | 556 | 65558 |
| 大连海事大学 | 555 | 66810 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 555 | 66810 |
| 辽宁大学 (新华国际商学院)(中外合作) |
554 | 68050 |
| 西藏大学 | 554 | 68050 |
| 辽宁大学(中外联合培养) | 553 | 69342 |
| 东北农业大学 (中外合作) (计算机科学与技术) |
553 | 69342 |
| 陕西师范大学(艺术类) | 552 | 70602 |
| 郑州大学(中外合作) | 552 | 70602 |
| 上海体育大学 | 548 | 75686 |
| 华南农业大学 | 548 | 75686 |
| 东北农业大学(中新合作) | 547 | 77002 |
| 中央美术学院(中外合作) | 547 | 77002 |
| 东北林业大学(中外合作) | 545 | 79655 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 545 | 79655 |
| 西南大学(艺术类) | 542 | 83672 |
| 河南大学(护理学) | 541 | 84991 |
| 东北师范大学(艺术类) | 540 | 86324 |
| 东北农业大学 (中外合作)(食品科学与工程) |
538 | 89194 |
| 北京中医药大学 | 538 | 89194 |
| 贵州大学(特殊类) | 534 | 94894 |
| 西南大学 (荣昌校区)(中外合作) |
530 | 100737 |
| 成都理工大学(艺术类) | 529 | 102211 |
| 河南大学(中外合作) | 529 | 102211 |
| 四川农业大学(中外合作) | 527 | 105160 |
| 东北师范大学(中外合作) | 526 | 106610 |
| 南京中医药大学 | 525 | 108197 |
| 河南大学 (与开封大学联合办学) |
525 | 108197 |
| 山西大学 | 524 | 109654 |
| 东北农业大学 (中外合作)(生物科学) |
523 | 111166 |
| 云南大学(中外合作) | 520 | 115830 |
| 河南大学 (与濮阳市联办濮阳工学院) |
518 | 118997 |
| 中南财经政法大学(中外合作) | 515 | 123701 |
| 华中农业大学(中外合作) | 513 | 126985 |
| 南京林业大学(中外合作) | 513 | 126985 |
| 宁波大学(中外合作) | 512 | 128582 |
| 北京体育大学(中外合作) | 511 | 130195 |
| 郑州大学惠灵顿学院 | 511 | 130195 |
| 西藏大学 | 509 | 133259 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。

