2025年黑龙江多少分能上985、211大学?附最低211、985大学分数线
2025年09月28日 08:24:54 来源:本站
随着2025年高考的临近,黑龙江考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为黑龙江考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年黑龙江985大学分数线
根据2024年的数据,黑龙江历史类考生要想上985大学,最低需要527分(位次6273)。黑龙江物理类考生要想上985大学,最低需要529分(位次25726)。以下是全部985大学在黑龙江的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 (005) | 本科批 普通类 | 682 | - |
| 北京大学 (002) | 本科提前批 普通类 | 674 | 25 |
| 北京大学 (007) | 本科批 普通类 | 674 | 25 |
| 中国人民大学 (005) | 本科批 普通类 | 672 | 30 |
| 上海交通大学 (002) | 本科批 普通类 | 671 | 35 |
| 复旦大学 (004) | 本科批 普通类 | 671 | 35 |
| 北京大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 668 | 42 |
| 复旦大学 (005) | 本科批 普通类 | 666 | 50 |
| 北京大学医学部 (001) | 本科批 普通类 | 666 | 50 |
| 清华大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 664 | 59 |
| 中国人民大学 (007) | 本科批 普通类 | 663 | 63 |
| 中国人民大学 (002) | 本科提前批 普通类 | 661 | 72 |
| 中国人民大学 (006) | 本科批 普通类 | 661 | 72 |
| 南京大学 (001) | 本科批 普通类 | 656 | 99 |
| 浙江大学 (003) | 本科批 普通类 | 656 | 99 |
| 中国人民大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 654 | 119 |
| 北京师范大学 (003) | 本科批 普通类 | 650 | 144 |
| 武汉大学 (002) | 本科批 普通类 | 647 | 179 |
| 北京师范大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 647 | 179 |
| 南开大学 (003) | 本科批 普通类 | 645 | 198 |
| 浙江大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 645 | 198 |
| 同济大学 (001) | 本科批 普通类 | 643 | 217 |
| 厦门大学 (003) | 本科批 普通类 | 643 | 217 |
| 北京航空航天大学 (002) | 本科批 普通类 | 641 | 247 |
| 南开大学 (002) | 本科提前批 普通类 | 641 | 247 |
| 吉林大学 (005) | 本科批 普通类 | 641 | 247 |
| 厦门大学 (002) | 本科批 普通类 | 640 | 260 |
| 中山大学 (003) | 本科批 普通类 | 639 | 270 |
| 中山大学 (004) | 本科批 普通类 | 636 | 306 |
| 吉林大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 635 | 325 |
| 南开大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 633 | 361 |
| 厦门大学 (006) | 本科批 普通类 | 632 | 375 |
| 华中科技大学 (001) | 本科批 普通类 | 632 | 375 |
| 厦门大学 (005) | 本科批 普通类 | 631 | 388 |
| 中国人民大学(苏州校区) (002) | 本科批 普通类 | 627 | 457 |
| 华东师范大学 (004) | 本科批 普通类 | 626 | 473 |
| 中国人民大学(苏州校区) (001) | 本科提前批 普通类 | 625 | 494 |
| 重庆大学 (002) | 本科批 普通类 | 624 | 514 |
| 北京理工大学 (002) | 本科批 普通类 | 624 | 514 |
| 西安交通大学 (001) | 本科批 普通类 | 623 | 538 |
| 华东师范大学 (001) | 本科提前批 优师专项 | 622 | 563 |
| 同济大学 (002) | 本科批 普通类 | 620 | 601 |
| 华中科技大学 (002) | 本科批 普通类 | 620 | 601 |
| 重庆大学 (003) | 本科批 普通类 | 619 | 627 |
| 哈尔滨工业大学 (002) | 本科批 普通类 | 617 | 684 |
| 天津大学 (001) | 本科批 普通类 | 617 | 684 |
| 四川大学 (003) | 本科批 普通类 | 617 | 684 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (001) | 本科批 普通类 | 616 | 709 |
| 山东大学 (004) | 本科批 普通类 | 613 | 787 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (001) | 本科批 普通类 | 613 | 787 |
| 吉林大学 (006) | 本科批 普通类 | 612 | 818 |
| 湖南大学 (002) | 本科批 普通类 | 610 | 878 |
| 中国海洋大学 (003) | 本科批 普通类 | 610 | 878 |
| 兰州大学 (003) | 本科批 普通类 | 610 | 878 |
| 东北大学 (001) | 本科批 普通类 | 609 | 907 |
| 电子科技大学 (001) | 本科批 普通类 | 609 | 907 |
| 中南大学 (004) | 本科批 普通类 | 608 | 938 |
| 哈尔滨工业大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 605 | 1027 |
| 西北工业大学 (001) | 本科批 普通类 | 603 | 1093 |
| 山东大学(威海) (002) | 本科批 普通类 | 603 | 1093 |
| 北京师范大学 (002) | 本科提前批 珠海校区优师专项 | 602 | 1126 |
| 吉林大学 (004) | 本科批 普通类 | 602 | 1126 |
| 中国海洋大学 (002) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 中央民族大学 (002) | 本科批 普通类 | 596 | 1355 |
| 东北大学 (002) | 本科批 普通类 | 596 | 1355 |
| 大连理工大学 (001) | 本科批 普通类 | 596 | 1355 |
| 东北大学秦皇岛分校 (001) | 本科批 普通类 | 596 | 1355 |
| 东北大学秦皇岛分校 (003) | 本科批 普通类 | 595 | 1396 |
| 兰州大学 (002) | 本科批 普通类 | 594 | 1431 |
| 北京师范大学 (001) | 本科提前批 珠海校区优师专项 | 593 | 1477 |
| 西北农林科技大学 (001) | 本科批 普通类 | 593 | 1477 |
| 东北大学秦皇岛分校 (002) | 本科批 普通类 | 587 | 1744 |
| 厦门大学 (004) | 本科批 普通类 | 580 | 2101 |
| 复旦大学上海医学院 (001) | 本科批 普通类 | 572 | 2556 |
| 中央民族大学 (003) | 本科批 普通类 | 527 | 6273 |
2、物理类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 (015) | 本科批 普通类 | 705 | - |
| 清华大学 (011) | 本科批 普通类 | 704 | 53 |
| 清华大学 (010) | 本科批 普通类 | 704 | 53 |
| 复旦大学 (010) | 本科批 普通类 | 703 | 62 |
| 北京大学医学部 (003) | 本科批 普通类 | 703 | 62 |
| 上海交通大学 (005) | 本科批 普通类 | 697 | 108 |
| 复旦大学 (011) | 本科批 普通类 | 696 | 120 |
| 复旦大学 (009) | 本科批 普通类 | 696 | 120 |
| 复旦大学上海医学院 (002) | 本科批 普通类 | 694 | 149 |
| 上海交通大学医学院 (003) | 本科批 普通类 | 693 | 166 |
| 浙江大学 (006) | 本科批 普通类 | 693 | 166 |
| 北京大学医学部 (004) | 本科批 普通类 | 690 | 215 |
| 中国科学技术大学 (003) | 本科批 普通类 | 689 | 232 |
| 南京大学 (004) | 本科批 普通类 | 686 | 291 |
| 清华大学 (012) | 本科提前批 普通类 | 685 | 312 |
| 中国人民大学 (012) | 本科批 普通类 | 684 | 340 |
| 北京大学医学部 (002) | 本科批 普通类 | 684 | 340 |
| 中国人民大学 (011) | 本科批 普通类 | 682 | 399 |
| 中南大学 (010) | 本科批 普通类 | 682 | 399 |
| 北京理工大学 (007) | 本科批 普通类 | 681 | 429 |
| 浙江大学医学院 (001) | 本科批 普通类 | 681 | 429 |
| 南京大学 (003) | 本科批 普通类 | 679 | 479 |
| 上海交通大学医学院 (004) | 本科批 普通类 | 678 | 518 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (002) | 本科批 普通类 | 673 | 733 |
| 北京航空航天大学 (007) | 本科批 普通类 | 671 | 819 |
| 华中科技大学 (006) | 本科批 普通类 | 671 | 819 |
| 北京理工大学 (008) | 本科批 普通类 | 671 | 819 |
| 四川大学 (008) | 本科批 普通类 | 667 | 1014 |
| 哈尔滨工业大学 (008) | 本科批 普通类 | 664 | 1170 |
| 同济大学 (006) | 本科批 普通类 | 664 | 1170 |
| 中国人民大学 (008) | 本科提前批 普通类 | 662 | 1301 |
| 北京航空航天大学 (008) | 本科批 普通类 | 661 | 1368 |
| 同济大学 (005) | 本科批 普通类 | 661 | 1368 |
| 山东大学 (011) | 本科批 普通类 | 661 | 1368 |
| 中国人民大学(苏州校区) (004) | 本科批 普通类 | 660 | 1418 |
| 东南大学 (004) | 本科批 普通类 | 659 | 1481 |
| 电子科技大学 (001) | 本科批 沙河校区 | 659 | 1481 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (003) | 本科批 普通类 | 659 | 1481 |
| 北京航空航天大学 (009) | 本科批 普通类 | 658 | 1547 |
| 西北工业大学 (003) | 本科批 普通类 | 658 | 1547 |
| 西安交通大学 (006) | 本科批 普通类 | 658 | 1547 |
| 南开大学 (006) | 本科批 普通类 | 657 | 1622 |
| 电子科技大学 (004) | 本科批 普通类 | 656 | 1703 |
| 南开大学 (007) | 本科批 普通类 | 655 | 1778 |
| 吉林大学 (012) | 本科批 普通类 | 655 | 1778 |
| 哈尔滨工业大学 (013) | 本科批 民族班 | 654 | 1833 |
| 武汉大学 (005) | 本科批 普通类 | 654 | 1833 |
| 同济大学 (007) | 本科批 普通类 | 653 | 1903 |
| 华中科技大学 (005) | 本科批 普通类 | 653 | 1903 |
| 武汉大学 (006) | 本科批 普通类 | 651 | 2080 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (003) | 本科批 普通类 | 651 | 2080 |
| 大连理工大学 (004) | 本科批 普通类 | 648 | 2301 |
| 西安交通大学 (005) | 本科批 普通类 | 648 | 2301 |
| 厦门大学 (009) | 本科批 普通类 | 646 | 2469 |
| 中山大学 (007) | 本科批 普通类 | 646 | 2469 |
| 华东师范大学 (008) | 本科批 普通类 | 646 | 2469 |
| 哈尔滨工业大学 (009) | 本科批 普通类 | 645 | 2570 |
| 重庆大学 (005) | 本科批 普通类 | 644 | 2667 |
| 中国人民大学(苏州校区) (003) | 本科批 普通类 | 643 | 2762 |
| 哈尔滨工业大学 (010) | 本科批 普通类 | 642 | 2844 |
| 吉林大学 (011) | 本科批 普通类 | 642 | 2844 |
| 哈尔滨工业大学 (006) | 本科批 普通类 | 641 | 2937 |
| 北京师范大学 (007) | 本科批 普通类 | 641 | 2937 |
| 吉林大学 (014) | 本科批 普通类 | 641 | 2937 |
| 哈尔滨工业大学 (011) | 本科批 普通类 | 640 | 3033 |
| 厦门大学 (010) | 本科批 普通类 | 640 | 3033 |
| 重庆大学 (006) | 本科批 普通类 | 639 | 3126 |
| 华中科技大学 (008) | 本科批 普通类 | 639 | 3126 |
| 北京师范大学 (006) | 本科批 普通类 | 636 | 3424 |
| 天津大学 (003) | 本科批 普通类 | 636 | 3424 |
| 吉林大学 (015) | 本科批 普通类 | 636 | 3424 |
| 四川大学 (007) | 本科批 普通类 | 635 | 3529 |
| 华南理工大学 (003) | 本科批 普通类 | 634 | 3649 |
| 山东大学 (008) | 本科批 普通类 | 634 | 3649 |
| 西安交通大学 (007) | 本科批 普通类 | 634 | 3649 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (004) | 本科批 普通类 | 634 | 3649 |
| 华南理工大学 (004) | 本科批 普通类 | 631 | 4011 |
| 北京师范大学 (004) | 本科提前批 公费师范生 | 630 | 4126 |
| 四川大学 (006) | 本科批 普通类 | 628 | 4364 |
| 中南大学 (009) | 本科批 普通类 | 628 | 4364 |
| 大连理工大学 (006) | 本科批 普通类 | 628 | 4364 |
| 中国农业大学 (004) | 本科批 普通类 | 628 | 4364 |
| 哈尔滨工业大学 (012) | 本科批 普通类 | 627 | 4501 |
| 华中科技大学 (007) | 本科批 普通类 | 627 | 4501 |
| 西安交通大学 (008) | 本科批 普通类 | 627 | 4501 |
| 北京师范大学 (003) | 本科提前批 珠海校区优师专项 | 626 | 4631 |
| 西北工业大学 (004) | 本科批 普通类 | 626 | 4631 |
| 北京理工大学 (006) | 本科批 普通类 | 625 | 4781 |
| 哈尔滨工业大学 (003) | 本科提前批 普通类 | 624 | 4924 |
| 哈尔滨工业大学 (007) | 本科批 普通类 | 624 | 4924 |
| 山东大学 (010) | 本科批 普通类 | 624 | 4924 |
| 中国农业大学 (003) | 本科批 普通类 | 622 | 5205 |
| 山东大学(威海) (005) | 本科批 普通类 | 622 | 5205 |
| 山东大学 (009) | 本科批 普通类 | 621 | 5358 |
| 山东大学(威海) (004) | 本科批 普通类 | 620 | 5494 |
| 东北大学 (007) | 本科批 普通类 | 619 | 5638 |
| 大连理工大学 (007) | 本科批 普通类 | 619 | 5638 |
| 中国海洋大学 (006) | 本科批 普通类 | 618 | 5766 |
| 吉林大学 (013) | 本科批 普通类 | 618 | 5766 |
| 湖南大学 (006) | 本科批 普通类 | 617 | 5914 |
| 兰州大学 (007) | 本科批 普通类 | 617 | 5914 |
| 中山大学 (008) | 本科批 民族班 | 617 | 5914 |
| 吉林大学 (018) | 本科批 普通类 | 617 | 5914 |
| 中南大学 (007) | 本科批 普通类 | 617 | 5914 |
| 东北大学秦皇岛分校 (005) | 本科批 普通类 | 617 | 5914 |
| 华东师范大学 (005) | 本科提前批 优师专项 | 616 | 6060 |
| 湖南大学 (005) | 本科批 普通类 | 615 | 6209 |
| 东北大学 (009) | 本科批 少数民族预科班 | 614 | 6357 |
| 中国海洋大学 (009) | 本科批 普通类 | 613 | 6520 |
| 兰州大学 (006) | 本科批 普通类 | 613 | 6520 |
| 中国海洋大学 (008) | 本科批 普通类 | 612 | 6656 |
| 大连理工大学 (005) | 本科批 普通类 | 612 | 6656 |
| 中南大学 (008) | 本科批 普通类 | 611 | 6827 |
| 大连理工大学盘锦校区 (002) | 本科批 普通类 | 611 | 6827 |
| 东北大学秦皇岛分校 (006) | 本科批 普通类 | 610 | 6970 |
| 北京师范大学 (004) | 本科提前批 珠海校区优师专项 | 609 | 7134 |
| 中国海洋大学 (007) | 本科批 普通类 | 609 | 7134 |
| 厦门大学 (011) | 本科批 普通类 | 609 | 7134 |
| 中央民族大学 (007) | 本科批 普通类 | 608 | 7307 |
| 吉林大学 (010) | 本科批 普通类 | 608 | 7307 |
| 大连理工大学盘锦校区 (001) | 本科批 普通类 | 608 | 7307 |
| 西北农林科技大学 (007) | 本科批 普通类 | 607 | 7491 |
| 中央民族大学 (005) | 本科批 普通类 | 605 | 7841 |
| 兰州大学 (008) | 本科批 普通类 | 605 | 7841 |
| 吉林大学 (017) | 本科批 普通类 | 605 | 7841 |
| 中国农业大学 (005) | 本科批 普通类 | 605 | 7841 |
| 中国海洋大学 (010) | 本科批 普通类 | 603 | 8171 |
| 东北大学秦皇岛分校 (004) | 本科批 普通类 | 602 | 8357 |
| 东北大学 (008) | 本科批 普通类 | 601 | 8535 |
| 东北大学 (006) | 本科批 普通类 | 599 | 8902 |
| 西北农林科技大学 (006) | 本科批 普通类 | 599 | 8902 |
| 大连理工大学盘锦校区 (003) | 本科批 普通类 | 599 | 8902 |
| 西北农林科技大学 (005) | 本科批 普通类 | 598 | 9083 |
| 吉林大学 (016) | 本科批 普通类 | 596 | 9455 |
| 吉林大学 (019) | 本科批 少数民族预科班 | 596 | 9455 |
| 重庆大学 (007) | 本科批 边防军人子女预科班 | 574 | 13972 |
| 中央民族大学 (006) | 本科批 普通类 | 529 | 25726 |
二、2024年黑龙江211大学分数线
根据2024年的数据,黑龙江历史类考生要想上211大学,最低需要412分(位次23411)。黑龙江物理类考生要想上211大学,最低需要454分(位次50494)。以下是全部211大学在黑龙江的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 (001) | 本科批 普通类 | 639 | 270 |
| 对外经济贸易大学 (003) | 本科批 普通类 | 635 | 325 |
| 中央财经大学 (004) | 本科批 普通类 | 632 | 375 |
| 华中师范大学 (003) | 本科提前批 公费师范生 | 625 | 494 |
| 中国政法大学 (006) | 本科批 普通类 | 625 | 494 |
| 中国政法大学 (005) | 本科批 普通类 | 625 | 494 |
| 北京外国语大学 (004) | 本科批 普通类 | 624 | 514 |
| 西南大学 (003) | 本科提前批 公费师范生 | 622 | 563 |
| 北京外国语大学 (005) | 本科批 普通类 | 621 | 583 |
| 东北师范大学 (004) | 本科提前批 公费师范生 | 619 | 627 |
| 华中师范大学 (002) | 本科提前批 公费师范生 | 618 | 658 |
| 东北师范大学 (009) | 本科批 普通类 | 617 | 684 |
| 陕西师范大学 (002) | 本科提前批 公费师范生 | 616 | 709 |
| 苏州大学 (003) | 本科批 普通类 | 615 | 725 |
| 苏州大学 (005) | 本科批 普通类 | 614 | 758 |
| 华中师范大学 (004) | 本科提前批 公费师范生 | 613 | 787 |
| 陕西师范大学 (005) | 本科提前批 公费师范生 | 612 | 818 |
| 上海大学 (001) | 本科批 普通类 | 611 | 850 |
| 陕西师范大学 (001) | 本科提前批 公费师范生 | 611 | 850 |
| 西南大学 (002) | 本科提前批 公费师范生 | 611 | 850 |
| 大连海事大学 (002) | 本科批 普通类 | 610 | 878 |
| 东北师范大学 (002) | 本科提前批 公费师范生 | 610 | 878 |
| 西南大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 608 | 938 |
| 东北师范大学 (011) | 本科批 普通类 | 607 | 961 |
| 对外经济贸易大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 606 | 989 |
| 北京交通大学 (001) | 本科批 普通类 | 605 | 1027 |
| 北京外国语大学 (003) | 本科批 普通类 | 605 | 1027 |
| 江南大学 (002) | 本科批 普通类 | 605 | 1027 |
| 江南大学 (001) | 本科批 普通类 | 604 | 1062 |
| 暨南大学 (003) | 本科批 普通类 | 604 | 1062 |
| 东北师范大学 (003) | 本科提前批 优师专项 | 604 | 1062 |
| 上海外国语大学 (003) | 本科批 普通类 | 601 | 1159 |
| 上海外国语大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 600 | 1192 |
| 中国石油大学(北京) (002) | 本科批 普通类 | 600 | 1192 |
| 北京邮电大学 (001) | 本科批 普通类 | 599 | 1223 |
| 中南财经政法大学 (003) | 本科批 普通类 | 599 | 1223 |
| 西南交通大学 (003) | 本科批 普通类 | 598 | 1270 |
| 西南财经大学 (003) | 本科批 普通类 | 598 | 1270 |
| 华中师范大学 (008) | 本科批 普通类 | 598 | 1270 |
| 华中师范大学 (001) | 本科提前批 优师专项 | 598 | 1270 |
| 中国传媒大学 (003) | 本科批 普通类 | 598 | 1270 |
| 大连海事大学 (001) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 云南大学 (004) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 湖南师范大学 (003) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 江南大学 (004) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 中国药科大学 (001) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 武汉理工大学 (002) | 本科批 普通类 | 597 | 1315 |
| 中国传媒大学 (001) | 本科提前批 普通类 | 597 | 1315 |
| 河海大学 (002) | 本科批 普通类 | 596 | 1355 |
| 江南大学 (003) | 本科批 普通类 | 595 | 1396 |
| 哈尔滨工程大学 (002) | 本科批 普通类 | 595 | 1396 |
| 东北师范大学 (001) | 本科提前批 优师专项 | 595 | 1396 |
| 陕西师范大学 (003) | 本科提前批 优师专项 | 595 | 1396 |
| 西南大学 (005) | 本科批 普通类 | 595 | 1396 |
| 南京理工大学 (002) | 本科批 普通类 | 594 | 1431 |
| 南京师范大学 (005) | 本科批 普通类 | 594 | 1431 |
| 中国传媒大学 (004) | 本科批 普通类 | 594 | 1431 |
| 中国石油大学(北京) (001) | 本科批 普通类 | 594 | 1431 |
| 安徽大学 (002) | 本科批 普通类 | 593 | 1477 |
| 南京师范大学 (004) | 本科批 普通类 | 593 | 1477 |
| 苏州大学 (004) | 本科批 普通类 | 593 | 1477 |
| 陕西师范大学 (006) | 本科提前批 优师专项 | 593 | 1477 |
| 长安大学 (001) | 本科批 普通类 | 592 | 1533 |
| 北京林业大学 (002) | 本科批 普通类 | 592 | 1533 |
| 辽宁大学 (003) | 本科批 普通类 | 592 | 1533 |
| 西南交通大学 (002) | 本科批 普通类 | 592 | 1533 |
| 东北农业大学 (002) | 本科批 普通类 | 592 | 1533 |
| 陕西师范大学 (004) | 本科提前批 优师专项 | 592 | 1533 |
| 海南大学 (003) | 本科批 普通类 | 592 | 1533 |
| 辽宁大学 (004) | 本科批 普通类 | 591 | 1582 |
| 中国药科大学 (002) | 本科批 普通类 | 591 | 1582 |
| 东华大学 (001) | 本科批 普通类 | 591 | 1582 |
| 北京科技大学 (002) | 本科批 普通类 | 591 | 1582 |
| 北京化工大学 (002) | 本科批 普通类 | 591 | 1582 |
| 华北电力大学 (001) | 本科批 普通类 | 591 | 1582 |
| 东北师范大学 (010) | 本科批 普通类 | 590 | 1613 |
| 郑州大学 (003) | 本科批 普通类 | 589 | 1652 |
| 中国地质大学(武汉) (002) | 本科批 普通类 | 589 | 1652 |
| 南京理工大学 (001) | 本科批 普通类 | 588 | 1696 |
| 太原理工大学 (002) | 本科批 普通类 | 587 | 1744 |
| 中国地质大学(北京) (002) | 本科批 普通类 | 586 | 1803 |
| 华南师范大学 (002) | 本科批 普通类 | 585 | 1858 |
| 东北林业大学 (002) | 本科批 普通类 | 585 | 1858 |
| 北京林业大学 (001) | 本科批 普通类 | 584 | 1887 |
| 北京中医药大学 (001) | 本科批 普通类 | 584 | 1887 |
| 辽宁大学 (007) | 本科批 普通类 | 583 | 1936 |
| 西南交通大学 (001) | 本科批 普通类 | 583 | 1936 |
| 南京农业大学 (001) | 本科批 普通类 | 583 | 1936 |
| 合肥工业大学宣城校区 (001) | 本科批 普通类 | 583 | 1936 |
| 贵州大学 (005) | 本科批 普通类 | 582 | 1981 |
| 郑州大学 (002) | 本科批 普通类 | 581 | 2031 |
| 暨南大学 (002) | 本科批 普通类 | 581 | 2031 |
| 东北师范大学 (012) | 本科批 少数民族预科班 | 581 | 2031 |
| 华中农业大学 (002) | 本科批 普通类 | 581 | 2031 |
| 宁夏大学 (001) | 本科批 普通类 | 581 | 2031 |
| 西南大学 (006) | 本科批 普通类 | 581 | 2031 |
| 西北大学 (002) | 本科批 普通类 | 580 | 2101 |
| 中国矿业大学 (002) | 本科批 普通类 | 580 | 2101 |
| 哈尔滨工程大学 (001) | 本科批 普通类 | 580 | 2101 |
| 武汉理工大学 (001) | 本科批 普通类 | 580 | 2101 |
| 宁夏大学 (006) | 本科批 普通类 | 580 | 2101 |
| 云南大学 (006) | 本科批 普通类 | 579 | 2156 |
| 华北电力大学保定校区 (001) | 本科批 普通类 | 579 | 2156 |
| 云南大学 (005) | 本科批 普通类 | 578 | 2204 |
| 西南大学 (007) | 本科批 普通类 | 578 | 2204 |
| 云南大学 (007) | 本科批 普通类 | 577 | 2267 |
| 北京体育大学 (002) | 本科批 普通类 | 577 | 2267 |
| 内蒙古大学 (003) | 本科批 普通类 | 576 | 2327 |
| 北京交通大学 (001) | 本科批 威海校区 | 576 | 2327 |
| 辽宁大学 (002) | 本科批 普通类 | 576 | 2327 |
| 东北师范大学 (007) | 本科批 普通类 | 576 | 2327 |
| 华中农业大学 (001) | 本科批 普通类 | 576 | 2327 |
| 北京体育大学 (001) | 本科批 普通类 | 576 | 2327 |
| 云南大学 (003) | 本科批 普通类 | 575 | 2373 |
| 宁夏大学 (002) | 本科批 普通类 | 575 | 2373 |
| 南昌大学 (001) | 本科批 普通类 | 574 | 2430 |
| 中国石油大学(华东) (001) | 本科批 普通类 | 574 | 2430 |
| 湖南师范大学 (002) | 本科批 普通类 | 573 | 2481 |
| 东北师范大学 (008) | 本科批 普通类 | 573 | 2481 |
| 宁夏大学 (003) | 本科批 普通类 | 573 | 2481 |
| 大连海事大学 (003) | 本科批 普通类 | 572 | 2556 |
| 西北大学 (003) | 本科批 普通类 | 572 | 2556 |
| 安徽大学 (001) | 本科批 普通类 | 572 | 2556 |
| 太原理工大学 (001) | 本科批 普通类 | 572 | 2556 |
| 海南大学 (002) | 本科批 普通类 | 571 | 2621 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 (003) | 本科批 普通类 | 571 | 2621 |
| 天津医科大学 (001) | 本科批 普通类 | 570 | 2681 |
| 延边大学 (007) | 本科批 普通类 | 570 | 2681 |
| 内蒙古大学 (001) | 本科批 普通类 | 569 | 2733 |
| 河北工业大学 (001) | 本科批 普通类 | 569 | 2733 |
| 辽宁大学 (008) | 本科批 普通类 | 569 | 2733 |
| 合肥工业大学宣城校区 (002) | 本科批 普通类 | 569 | 2733 |
| 海南大学 (005) | 本科批 普通类 | 568 | 2784 |
| 新疆大学 (004) | 本科批 普通类 | 565 | 2981 |
| 东北林业大学 (001) | 本科批 普通类 | 565 | 2981 |
| 贵州大学 (004) | 本科批 普通类 | 565 | 2981 |
| 辽宁大学 (009) | 本科批 普通类 | 564 | 3039 |
| 新疆大学 (001) | 本科批 普通类 | 564 | 3039 |
| 宁夏大学 (007) | 本科批 普通类 | 564 | 3039 |
| 新疆大学 (002) | 本科批 普通类 | 563 | 3102 |
| 辽宁大学 (005) | 本科批 普通类 | 562 | 3174 |
| 辽宁大学 (006) | 本科批 普通类 | 561 | 3248 |
| 东北农业大学 (008) | 本科批 地方专项计划 | 558 | 3465 |
| 宁夏大学 (005) | 本科批 普通类 | 556 | 3610 |
| 海南大学 (004) | 本科批 普通类 | 555 | 3691 |
| 宁夏大学 (004) | 本科批 普通类 | 554 | 3774 |
| 东北农业大学 (003) | 本科批 普通类 | 552 | 3930 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 (002) | 本科批 普通类 | 551 | 4011 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 (001) | 本科批 普通类 | 551 | 4011 |
| 东北农业大学 (004) | 本科批 普通类 | 542 | 4808 |
| 新疆大学 (003) | 本科批 普通类 | 540 | 4982 |
| 东北农业大学 (001) | 本科批 少数民族预科班 | 538 | 5173 |
| 东北农业大学 (007) | 本科批 普通类 | 535 | 5450 |
| 东北农业大学 (006) | 本科批 普通类 | 533 | 5644 |
| 延边大学 (006) | 本科批 普通类 | 532 | 5758 |
| 延边大学 (001) | 本科批 普通类 | 529 | 6081 |
| 内蒙古大学 (002) | 本科批 普通类 | 521 | 6858 |
| 东北农业大学 (005) | 本科批 普通类 | 512 | 7827 |
| 延边大学 (002) | 本科批 普通类 | 484 | 11300 |
| 延边大学 (005) | 本科批 普通类 | 466 | 13912 |
| 延边大学 (003) | 本科批 普通类 | 428 | 20360 |
| 延边大学 (004) | 本科批 普通类 | 412 | 23411 |
2、物理类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 (004) | 本科批 普通类 | 662 | 1301 |
| 哈尔滨工程大学 (007) | 本科批 普通类 | 652 | 1987 |
| 哈尔滨工程大学 (006) | 本科批 普通类 | 649 | 2235 |
| 北京邮电大学 (005) | 本科批 普通类 | 648 | 2301 |
| 天津医科大学 (003) | 本科批 普通类 | 647 | 2379 |
| 北京交通大学 (005) | 本科批 普通类 | 645 | 2570 |
| 哈尔滨工程大学 (005) | 本科批 普通类 | 645 | 2570 |
| 北京交通大学 (006) | 本科批 普通类 | 643 | 2762 |
| 西安电子科技大学 (004) | 本科批 普通类 | 641 | 2937 |
| 天津医科大学 (004) | 本科批 普通类 | 641 | 2937 |
| 北京交通大学 (007) | 本科批 普通类 | 638 | 3223 |
| 东北师范大学 (026) | 本科批 普通类 | 635 | 3529 |
| 北京交通大学 (008) | 本科批 普通类 | 633 | 3759 |
| 中国传媒大学 (009) | 本科批 普通类 | 633 | 3759 |
| 西南大学 (011) | 本科提前批 公费师范生 | 632 | 3893 |
| 上海财经大学 (005) | 本科批 普通类 | 630 | 4126 |
| 南京航空航天大学 (003) | 本科批 普通类 | 629 | 4246 |
| 江南大学 (011) | 本科批 普通类 | 629 | 4246 |
| 东北师范大学 (027) | 本科批 普通类 | 629 | 4246 |
| 中国政法大学 (009) | 本科批 普通类 | 629 | 4246 |
