中国民用航空飞行学院2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中国民用航空飞行学院2024年高考录取数据可知,中国民用航空飞行学院在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线474分,对应位次163325名,历史类(普通类)最低录取分数线499分,对应位次29933名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中国民用航空飞行学院在安徽录取数据,供大家参考。
一、中国民用航空飞行学院2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2995(W007))]:最低录取分数线537分,对应最低位次78246。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W003)]:最低录取分数线530分,对应最低位次86415。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W004)]:最低录取分数线529分,对应最低位次87472。
物理类[本科批-普通类-专业组(2995(W005))]:最低录取分数线527分,对应最低位次89491。
物理类[本科批-普通类-专业组(2995(W008))]:最低录取分数线523分,对应最低位次95613。
物理类[本科批-普通类-专业组(2995(W006))]:最低录取分数线511分,对应最低位次110417。
物理类[专科批-普通类-专业组(2995(W009))]:最低录取分数线474分,对应最低位次163325。
物理类[本科提前批-民航招飞-专业组(W001)]:最低录取分数线536分,对应最低位次79924。
物理类[专科提前批-其他类专业-专业组(W002)]:最低录取分数线286分,对应最低位次302193。
历史类[本科批-普通类-专业组(2995(L003))]:最低录取分数线524分,对应最低位次20532。
历史类[本科批-普通类-专业组(2995(L002))]:最低录取分数线499分,对应最低位次29933。
历史类[专科提前批-其他类专业-专业组(L001)]:最低录取分数线292分,对应最低位次117880。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 2995(W007) | 537 | 78246 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W003) | 530 | 86415 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W004) | 529 | 87472 |
物理类 (普通类) | 本科批 2995(W005) | 527 | 89491 |
物理类 (普通类) | 本科批 2995(W008) | 523 | 95613 |
物理类 (普通类) | 本科批 2995(W006) | 511 | 110417 |
物理类 (普通类) | 专科批 2995(W009) | 474 | 163325 |
物理类 (民航招飞) | 提前批(本) (W001) | 536 | 79924 |
物理类 (其他类专业) | 提前批(专) (W002) | 286 | 302193 |
历史类 (普通类) | 本科批 2995(L003) | 524 | 20532 |
历史类 (普通类) | 本科批 2995(L002) | 499 | 29933 |
历史类 (其他类专业) | 提前批(专) (L001) | 292 | 117880 |
二、中国民用航空飞行学院在安徽近几年录取分数线及录取位次
中国民用航空飞行学院在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线474分,对应位次163325名,历史类录取分数线499分,对应位次29933名。2023年理科录取分数线431分,对应位次161257名,文科录取分数线478分,对应位次33139名。2022年理科录取分数线431分,对应位次167981名,文科录取分数线512分,对应位次29072名。2021年理科录取分数线401分,对应位次167280名,文科录取分数线542分,对应位次34123名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2995(W007) | 537 | 78246 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W003) | 530 | 86415 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W004) | 529 | 87472 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2995(W005) | 527 | 89491 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2995(W008) | 523 | 95613 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2995(W006) | 511 | 110417 |
2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 2995(W009) | 474 | 163325 |
2024 | 物理类 (民航招飞) | 提前批(本) (W001) | 536 | 79924 |
2024 | 物理类 (其他类专业) | 提前批(专) (W002) | 286 | 302193 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2995(L003) | 524 | 20532 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2995(L002) | 499 | 29933 |
2024 | 历史类 (其他类专业) | 提前批(专) (L001) | 292 | 117880 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 486 | 96394 |
2023 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 484 | 99506 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 481 | 102673 |
2023 | 理科 (普通类) | 专科批 | 431 | 161257 |
2023 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 534 | 10997 |
2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 478 | 33139 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 492 | 95280 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 490 | 97515 |
2022 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 471 | 120241 |
2022 | 理科 (普通类) | 专科批 | 431 | 167981 |
2022 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 517 | 25688 |
2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 512 | 29072 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 493 | 84605 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 481 | 96419 |
2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 401 | 167280 |
2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 542 | 34123 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。