四川外国语大学2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据四川外国语大学2024年高考录取数据可知,四川外国语大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线528分,对应位次108842名,历史类(普通类)最低录取分数线545分,对应位次20359名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年四川外国语大学在江苏录取数据,供大家参考。
一、四川外国语大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科提前批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线551分,对应最低位次79873。
物理类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线540分,对应最低位次93432。
物理类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线528分,对应最低位次108842。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(08)]:最低录取分数线540分,对应最低位次93432。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(09)]:最低录取分数线534分,对应最低位次101147。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线563分,对应最低位次13578。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线558分,对应最低位次15274。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线545分,对应最低位次20359。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(04)]:最低录取分数线532分,对应最低位次25910。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线530分,对应最低位次26805。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 551 | 79873 |
物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 540 | 93432 |
物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 528 | 108842 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 540 | 93432 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (09) | 534 | 101147 |
历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 563 | 13578 |
历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 558 | 15274 |
历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 545 | 20359 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 532 | 25910 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 530 | 26805 |
二、四川外国语大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
四川外国语大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线528分,对应位次108842名,历史类录取分数线545分,对应位次20359名。2023年物理类录取分数线517分,对应位次110348名,历史类录取分数线544分,对应位次20328名。2022年历史类录取分数线552分,对应位次10597名,物理类录取分数线537分,对应位次68486名。2021年物理类录取分数线553分,对应位次35343名,历史类录取分数线568分,对应位次8179名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 551 | 79873 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 540 | 93432 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 528 | 108842 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 540 | 93432 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (09) | 534 | 101147 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 563 | 13578 |
2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 558 | 15274 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 545 | 20359 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 532 | 25910 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 530 | 26805 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 568 | 59798 |
2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 550 | 77082 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 517 | 110348 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 557 | 70200 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (09) | 534 | 93121 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 570 | 11293 |
2023 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 557 | 15508 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 544 | 20328 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 541 | 21583 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 537 | 23286 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 560 | 8000 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 555 | 9528 |
2022 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 552 | 10597 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 552 | 10597 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (05) | 538 | 16160 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 526 | 22088 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 571 | 34807 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 562 | 43126 |
2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (07) | 558 | 46910 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 537 | 68486 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (11) | 537 | 68486 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (10) | 520 | 86706 |
2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 563 | 27736 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 559 | 30736 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 553 | 35343 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (09) | 516 | 69940 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 479 | 107627 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 570 | 7574 |
2021 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 568 | 8179 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 568 | 8179 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 548 | 15625 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 522 | 28249 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。