天津城建大学2024年在天津录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据天津城建大学2024年高考录取数据可知,天津城建大学在天津2024年最低录取分数线496分,对应位次39827名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年天津城建大学在天津录取数据,供大家参考。

一、天津城建大学2024年在天津录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(14)]:最低录取分数线546分,对应最低位次26033。
综合[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线531分,对应最低位次30190。
综合[普通类-专业组(13)]:最低录取分数线528分,对应最低位次31017。
综合[普通类-专业组(16)]:最低录取分数线516分,对应最低位次34267。
综合[普通类-专业组(12)]:最低录取分数线516分,对应最低位次34267。
综合[普通类-专业组(17)]:最低录取分数线514分,对应最低位次34831。
综合[普通类-专业组(15)]:最低录取分数线496分,对应最低位次39827。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (14) | 546 | 26033 |
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (11) | 531 | 30190 |
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (13) | 528 | 31017 |
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (16) | 516 | 34267 |
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (12) | 516 | 34267 |
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (17) | 514 | 34831 |
| 综合 (普通类) | 本科批A段 (15) | 496 | 39827 |
二、天津城建大学在天津近几年录取分数线及录取位次
天津城建大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线496分,对应位次39827名。2023年综合录取分数线518分,对应位次32675名。2022年综合录取分数线527分,对应位次29427名。2021年综合录取分数线497分,对应位次34149名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (14) | 546 | 26033 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (11) | 531 | 30190 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (13) | 528 | 31017 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (16) | 516 | 34267 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (12) | 516 | 34267 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (17) | 514 | 34831 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (15) | 496 | 39827 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 544 | 25963 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (9) | 528 | 30110 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 526 | 30614 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 518 | 32675 |
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (8) | 511 | 34486 |
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (6) | 494 | 38896 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 539 | 26889 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 538 | 27153 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 536 | 27584 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 532 | 28414 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (1) | 527 | 29427 |
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (4) | 512 | 32478 |
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (6) | 511 | 32680 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 537 | 25489 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 536 | 25717 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 531 | 26762 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 524 | 28331 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (1) | 519 | 29427 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 509 | 31585 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 497 | 34149 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



