天津外国语大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据天津外国语大学2024年高考录取数据可知,天津外国语大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线528分,对应位次89389名,历史类(普通类)最低录取分数线549分,对应位次12910名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年天津外国语大学在安徽录取数据,供大家参考。

一、天津外国语大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2572(W005))]:最低录取分数线588分,对应最低位次32847。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线563分,对应最低位次51709。
物理类[本科批-普通类-专业组(2572(W002))]:最低录取分数线541分,对应最低位次74367。
物理类[本科批-普通类-专业组(2572(W006))]:最低录取分数线540分,对应最低位次75121。
物理类[本科批-普通类-专业组(2572(W003))]:最低录取分数线528分,对应最低位次89389。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2572(W004))]:最低录取分数线550分,对应最低位次64123。
历史类[本科批-普通类-专业组(2572(L005))]:最低录取分数线559分,对应最低位次10602。
历史类[本科批-普通类-专业组(2572(L002))]:最低录取分数线556分,对应最低位次11288。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线554分,对应最低位次11698。
历史类[本科批-普通类-专业组(2572(L003))]:最低录取分数线549分,对应最低位次12910。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(2572(L004))]:最低录取分数线553分,对应最低位次11979。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W005) | 588 | 32847 |
| 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 563 | 51709 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W002) | 541 | 74367 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W006) | 540 | 75121 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W003) | 528 | 89389 |
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2572(W004) | 550 | 64123 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 2572(L005) | 559 | 10602 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 2572(L002) | 556 | 11288 |
| 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 554 | 11698 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 2572(L003) | 549 | 12910 |
| 历史类 (中外合作办学) | 本科批 2572(L004) | 553 | 11979 |
二、天津外国语大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
天津外国语大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线528分,对应位次89389名,历史类录取分数线549分,对应位次12910名。2023年理科录取分数线482分,对应位次101615名,文科录取分数线528分,对应位次12661名。2022年理科录取分数线547分,对应位次41376名,文科录取分数线548分,对应位次9288名。2021年理科录取分数线561分,对应位次33088名,文科录取分数线577分,对应位次13705名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W005) | 588 | 32847 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 563 | 51709 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W002) | 541 | 74367 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W006) | 540 | 75121 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2572(W003) | 528 | 89389 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2572(W004) | 550 | 64123 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2572(L005) | 559 | 10602 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2572(L002) | 556 | 11288 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 554 | 11698 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2572(L003) | 549 | 12910 |
| 2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 2572(L004) | 553 | 11979 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 552 | 41208 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 482 | 101615 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 532 | 55437 |
| 2023 | 理科 (乌克兰语、波兰语) | 本一 | 508 | 75583 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 528 | 12661 |
| 2023 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 524 | 13951 |
| 2023 | 文科 (白俄罗斯语、希腊语、斯瓦希里语) | 本一 | 512 | 18182 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 555 | 35031 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 547 | 41376 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 533 | 53286 |
| 2022 | 理科 (捷克语、波斯语) | 本一 | 496 | 90822 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 548 | 9288 |
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 545 | 10227 |
| 2022 | 文科 (匈牙利语、缅甸语) | 本一 | 545 | 10170 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 563 | 31584 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 561 | 33088 |
| 2021 | 理科 (波兰语、塞尔维亚语、罗马尼亚语) | 本一 | 545 | 43675 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 521 | 61620 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 577 | 13705 |
| 2021 | 文科 (斯瓦西里语、印地语、希腊语) | 本一 | 583 | 11148 |
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 582 | 11444 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




