广东工业大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据广东工业大学2024年高考录取数据可知,广东工业大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线562分,对应位次33350名,历史类(普通类)最低录取分数线547分,对应位次10039名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年广东工业大学在湖南录取数据,供大家参考。

一、广东工业大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线580分,对应最低位次23180。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线579分,对应最低位次23698。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线576分,对应最低位次25262。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线562分,对应最低位次33350。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线567分,对应最低位次6102。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线562分,对应最低位次7021。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线555分,对应最低位次8325。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线547分,对应最低位次10039。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 580 | 23180 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 579 | 23698 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 576 | 25262 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 562 | 33350 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 567 | 6102 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 562 | 7021 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 555 | 8325 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 547 | 10039 |
二、广东工业大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
广东工业大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线562分,对应位次33350名,历史类录取分数线547分,对应位次10039名。2023年物理类录取分数线562分,对应位次34114名,历史类录取分数线531分,对应位次11240名。2022年物理类录取分数线563分,对应位次24080名,历史类录取分数线544分,对应位次9159名。2021年物理类录取分数线578分,对应位次21996名,历史类录取分数线561分,对应位次7795名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 580 | 23180 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 579 | 23698 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 576 | 25262 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 562 | 33350 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 567 | 6102 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 562 | 7021 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 555 | 8325 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 547 | 10039 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 591 | 18986 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 585 | 21683 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 577 | 25620 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 567 | 31149 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 564 | 32911 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 562 | 34114 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 556 | 6576 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 549 | 7734 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 547 | 8080 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 544 | 8595 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 531 | 11240 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 567 | 21931 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 563 | 24080 |
| 2022 | 物理类 (国际班) | 本科批 (006) | 552 | 30619 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 552 | 7174 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 549 | 7867 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 544 | 9159 |
| 2022 | 历史类 (国际班) | 本科批 (003) | 542 | 9732 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 586 | 18036 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 582 | 19970 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 578 | 21996 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 572 | 5382 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 561 | 7795 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



