延安大学2024年在陕西录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据延安大学2024年高考录取数据可知,延安大学在陕西2024年理科(普通类)最低录取分数线486分,对应位次53846名,文科(普通类)最低录取分数线505分,对应位次10075名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年延安大学在陕西录取数据,供大家参考。

一、延安大学2024年在陕西录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次53846。
理科[国家专项计划]:最低录取分数线481分,对应最低位次56889。
理科[地方专项计划]:最低录取分数线475分,对应最低位次61244。
文科[普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次10075。
文科[国家专项计划]:最低录取分数线516分,对应最低位次7743。
文科[地方专项计划]:最低录取分数线496分,对应最低位次11961。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类) | 本一 | 486 | 53846 |
| 理科 (国家专项计划) | 本一 | 481 | 56889 |
| 理科 (地方专项计划) | 本一 | 475 | 61244 |
| 文科 (普通类) | 本一 | 505 | 10075 |
| 文科 (国家专项计划) | 本一 | 516 | 7743 |
| 文科 (地方专项计划) | 本一 | 496 | 11961 |
二、延安大学在陕西近几年录取分数线及录取位次
延安大学在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线486分,对应位次53846名,文科录取分数线505分,对应位次10075名。2023年理科录取分数线452分,对应位次56421名,文科录取分数线507分,对应位次9689名。2022年理科录取分数线461分,对应位次53216名,文科录取分数线500分,对应位次10502名。2021年理科录取分数线452分,对应位次54513名,文科录取分数线509分,对应位次11672名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本一 | 486 | 53846 |
| 2024 | 理科 (国家专项计划) | 本一 | 481 | 56889 |
| 2024 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 475 | 61244 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本一 | 505 | 10075 |
| 2024 | 文科 (国家专项计划) | 本一 | 516 | 7743 |
| 2024 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 496 | 11961 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 452 | 56421 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 507 | 9689 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 471 | 47111 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 461 | 53216 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 512 | 7791 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 500 | 10502 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 466 | 45958 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 453 | 53648 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 地方专项(本) | 452 | 54513 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 518 | 9614 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 地方专项(本) | 511 | 11111 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 509 | 11672 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



