新疆大学2024年在山东各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年03月25日 21:36:22 来源:本站
新疆大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
新疆大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年新疆大学录取数据可知,新疆大学在山东各专业录取分数在546~594分之间。以下是新疆大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、新疆大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
新疆大学2024年在山东共招录71个专业其中纺织工程专业(综合)录取分数线最低为546分,法学专业(综合)录取分数线最高为594分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81784 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 547 | 79855 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 548 | 78286 |
| 采矿工程 | 综合 (普通类一段) | 550 | 75548 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 550 | 75118 |
| 生态学 | 综合 (普通类一段) | 551 | 74222 |
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 552 | 71986 |
| 地质工程 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69162 |
| 食品科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 555 | 67744 |
| 资源勘查工程 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66417 |
| 环境科学 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66083 |
| 测绘工程 | 综合 (普通类一段) | 558 | 63500 |
| 水文与水资源工程 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62600 |
| 智慧农业 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62717 |
| 化学 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62586 |
| 旅游管理 | 综合 (普通类一段) | 559 | 63178 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60979 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60979 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) | 561 | 59980 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) | 561 | 59812 |
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 561 | 59635 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 561 | 60100 |
| 生物科学 | 综合 (普通类一段) | 562 | 58266 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) | 562 | 58555 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 563 | 57387 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 564 | 56315 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55172 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55172 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 567 | 51958 |
| 遥感科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 567 | 51679 |
| 物流管理 | 综合 (普通类一段) | 567 | 52305 |
| 工业工程 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51041 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51146 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51442 |
| 新闻传播学类 | 综合 (普通类一段) | 568 | 50808 |
| 工商管理类 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51405 |
| 能源化学工程 | 综合 (普通类一段) | 569 | 49537 |
| 俄语 | 综合 (普通类一段) | 569 | 50486 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48572 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48722 |
| 劳动与社会保障 | 综合 (普通类一段) | 571 | 48279 |
| 社会学 | 综合 (普通类一段) | 572 | 46922 |
| 国际政治 | 综合 (普通类一段) | 572 | 46801 |
| 自然地理与资源环境 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45396 |
| 物理学 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45910 |
| 汉语国际教育 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45858 |
| 考古学 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45802 |
| 行政管理 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45526 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 574 | 44530 |
| 金融学 | 综合 (普通类一段) | 575 | 43380 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 577 | 40738 |
| 统计学 | 综合 (普通类一段) | 577 | 41262 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 578 | 40062 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 578 | 40595 |
| 政治学与行政学 | 综合 (普通类一段) | 579 | 38935 |
| 新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 580 | 38360 |
| 信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) | 580 | 38367 |
| 能源与动力工程 | 综合 (普通类一段) | 581 | 37026 |
| 地理信息科学 | 综合 (普通类一段) | 582 | 36679 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 582 | 36761 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 583 | 35103 |
| 经济学 | 综合 (普通类一段) | 583 | 35740 |
| 历史学 | 综合 (普通类一段) | 583 | 35728 |
| 智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34555 |
| 网络空间安全 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34189 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 586 | 32486 |
| 信息安全 | 综合 (普通类一段) | 586 | 33123 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 586 | 32669 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 587 | 31903 |
| 思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 587 | 32114 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 588 | 30902 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 588 | 30745 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 590 | 29395 |
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 591 | 29115 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 592 | 28062 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 593 | 26922 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26268 |
二、新疆大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线546分,对应最低位次81784。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 546 | 81784 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



