河南高考成绩多少分能报考北京师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月14日 23:10:26 来源:本站
河南高考成绩多少分能报考北京师范大学?根据2022年至2024年的数据,北京师范大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为618分、645分和613分,对应的最低录取位次分别为788名、480名和521名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为632分、638分和626分,对应的最低录取位次分别为8139名、5568名和5504名。这些数据可供有意向报考北京师范大学的河南学生参考。

一、河南高考成绩多少分能报考北京师范大学?
1、文科
北京师范大学2024年在河南文科的最低分是618分、最低位次是788名。
北京师范大学2023年在河南文科的最低分是645分、最低位次是480名。
北京师范大学2022年在河南文科的最低分是613分、最低位次是521名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一 (普通类) | 618 | 788 |
| 2024 | 文科 | 本一 (珠海校区) | 615 | 916 |
| 2024 | 文科 | 本一 (其他单列) | 603 | 1723 |
| 2023 | 文科 | 本一 (普通类) | 645 | 480 |
| 2023 | 文科 | 本一 (珠海校区) | 633 | 989 |
| 2023 | 文科 | 本一 (其他单列) | 617 | 2240 |
| 2022 | 文科 | 本一 (普通类) | 613 | 521 |
| 2022 | 文科 | 本一 (珠海校区) | 599 | 1260 |
| 2022 | 文科 | 本一 (其他单列) | 582 | 3138 |
2、理科
北京师范大学2024年在河南理科的最低分是632分、最低位次是8139名。
北京师范大学2023年在河南理科的最低分是638分、最低位次是5568名。
北京师范大学2022年在河南理科的最低分是626分、最低位次是5504名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 632 | 8139 |
| 2024 | 理科 | 本一 (珠海校区) | 629 | 9133 |
| 2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 638 | 5568 |
| 2023 | 理科 | 本一 (珠海校区) | 626 | 9098 |
| 2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 626 | 5504 |
| 2022 | 理科 | 本一 (珠海校区) | 614 | 9163 |
二、北京师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 戏剧影视文学 (本一) | 617 | 2240 |
| 2023 | 汉语言文学 (本一) | 651 | 339 |
| 2023 | 法学 (本一) | 649 | 375 |
| 2023 | 思想政治教育 (本一) | 647 | 424 |
| 2023 | 政治学、经济学与哲学 (本一) | 647 | 424 |
| 2023 | 公共管理类 (本一) | 646 | 453 |
| 2023 | 教育学类 (本一) | 646 | 453 |
| 2023 | 哲学 (本一) | 645 | 480 |
| 2023 | 历史学类 (本一) | 645 | 480 |
| 2023 | 工商管理 (本一) | 645 | 480 |
| 2023 | 传播学 (本一) | 645 | 480 |
| 2023 | 社会学 (本一) | 645 | 480 |
| 2023 | 人文科学试验班 (本一) | 655 | 254 |
| 2023 | 社会科学试验班 (本一) | 633 | 989 |
| 2023 | 人文科学试验班 (本一) | 633 | 989 |
| 2023 | 天文学 (本一) | 640 | 5126 |
| 2023 | 社会科学试验班 (本一) | 626 | 9098 |
| 2023 | 数学与应用数学 (本一) | 650 | 3275 |
| 2023 | 理科试验班 (本一) | 626 | 9098 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本一) | 649 | 3414 |
| 2023 | 人工智能 (本一) | 648 | 3581 |
| 2023 | 数学类 (本一) | 628 | 8437 |
| 2023 | 统计学 (本一) | 647 | 3746 |
| 2023 | 政治学、经济学与哲学 (本一) | 638 | 5568 |
| 2023 | 地理科学 (本一) | 646 | 3921 |
| 2023 | 化学 (本一) | 640 | 5126 |
| 2023 | 生物科学类 (本一) | 638 | 5568 |
| 2023 | 公共管理类 (本一) | 638 | 5568 |
| 2023 | 地理科学类 (本一) | 639 | 5359 |
| 2023 | 环境科学与工程类 (本一) | 640 | 5126 |
| 2023 | 法学 (本一) | 644 | 4301 |
| 2023 | 英语 (本一) | 644 | 4301 |
| 2023 | 理科试验班 (本一) | 652 | 2956 |
| 2023 | 物理学 (本一) | 643 | 4496 |
| 2023 | 金融学 (本一) | 642 | 4712 |
| 2023 | 金融科技 (本一) | 642 | 4712 |
| 2023 | 教育学类 (本一) | 641 | 4934 |
| 2023 | 会计学 (本一) | 641 | 4934 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本一) | 638 | 5568 |
| 2023 | 心理学 (本一) | 643 | 4496 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 戏剧影视文学(其他类专业,单列专业) (本一) | 582 | 3138 |
| 2022 | 人文科学试验班(励耘实验班) (本一) | 624 | 245 |
| 2022 | 汉语言文学 (本一) | 619 | 345 |
| 2022 | 法学(卓越实验班) (本一) | 617 | 407 |
| 2022 | 历史学 (本一) | 617 | 407 |
| 2022 | 教育学类 (本一) | 617 | 407 |
| 2022 | 思想政治教育 (本一) | 614 | 487 |
| 2022 | 社会学 (本一) | 614 | 487 |
| 2022 | 政治学、经济学与哲学 (本一) | 616 | 434 |
| 2022 | 社会科学试验班 (本一) | 599 | 1260 |
| 2022 | 哲学 (本一) | 613 | 521 |
| 2022 | 传播学(网络新媒体方向) (本一) | 613 | 521 |
| 2022 | 公共管理类 (本一) | 613 | 521 |
| 2022 | 人文科学试验班 (本一) | 601 | 1118 |
| 2022 | 工商管理(数字企业管理实验班) (本一) | 614 | 487 |
| 2022 | 人工智能 (本一) | 631 | 4434 |
| 2022 | 物理学 (本一) | 631 | 4434 |
| 2022 | 会计学 (本一) | 631 | 4434 |
| 2022 | 法学(卓越实验班) (本一) | 632 | 4233 |
| 2022 | 统计学 (本一) | 634 | 3843 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本一) | 633 | 4040 |
| 2022 | 政治学、经济学与哲学 (本一) | 630 | 4629 |
| 2022 | 英语 (本一) | 633 | 4040 |
| 2022 | 心理学(心理学、心理学(励耘实验班)) (本一) | 635 | 3650 |
| 2022 | 金融学 (本一) | 633 | 4040 |
| 2022 | 地理科学(励耘实验班) (本一) | 629 | 4848 |
| 2022 | 公共管理类 (本一) | 626 | 5504 |
| 2022 | 天文学 (本一) | 629 | 4848 |
| 2022 | 化学 (本一) | 627 | 5267 |
| 2022 | 生物科学类 (本一) | 627 | 5267 |
| 2022 | 地理科学类 (本一) | 627 | 5267 |
| 2022 | 金融科技 (本一) | 627 | 5267 |
| 2022 | 环境科学与工程类 (本一) | 627 | 5267 |
| 2022 | 数学与应用数学 (本一) | 635 | 3650 |
| 2022 | 资源环境科学 (本一) | 626 | 5504 |
| 2022 | 理科试验班 (本一) | 615 | 8816 |
| 2022 | 数学类 (本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 社会科学试验班 (本一) | 614 | 9163 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本一) | 629 | 4848 |
| 2022 | 理科试验班(励耘实验班) (本一) | 644 | 2336 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



