海南热带海洋学院录取分数线是多少 附在海南各专业最低分数及位次(2025届参考)
2025年02月18日 09:22:22 来源:本站
根据海南热带海洋学院2023年在海南录取数据来看,最低录取分数线为:484分,对应位次:39503。在下文整理了海南热带海洋学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、海南热带海洋学院2023年在海南最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:484分
对应最低位次:39503名
2025年在海南,考生想要上海南热带海洋学院,高考位次排名至少要在39503名以前。
二、海南热带海洋学院2023年在海南专业录取分数线一览表
海南热带海洋学院2023年在海南录取分数最低的专业是:
旅游管理
本科批 | 海南热带海洋学院 | 政治 | 思想政治教育 | 565 | 18480 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 历史 或 地理 | 历史学 | 561 | 19375 | 14 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 汉语言文学 | 560 | 19618 | 32 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 556 | 20579 | 24 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 财务管理 | 554 | 21093 | 15 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 551 | 21824 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 软件工程 | 550 | 22023 | 23 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 秘书学 | 548 | 22571 | 14 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 548 | 22571 | 25 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 学前教育 | 546 | 23072 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 新闻学 | 546 | 23072 | 19 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 通信工程 | 546 | 23072 | 24 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 化学 | 546 | 23072 | 22 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 应用心理学 | 545 | 23302 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 海洋资源与环境 | 545 | 23302 | 21 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 社会工作 | 544 | 23544 | 17 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 物流管理 | 544 | 23544 | 19 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 544 | 23544 | 10 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 网络工程 | 544 | 23544 | 24 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 国际事务与国际关系 | 543 | 23816 | 17 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 电子商务 | 543 | 23816 | 12 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 酒店管理 | 543 | 23816 | 10 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 543 | 23816 | 38 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物科学 | 543 | 23816 | 25 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 英语 | 542 | 24070 | 15 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 俄语 | 542 | 24070 | 15 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 泰语 | 542 | 24070 | 15 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 542 | 24070 | 14 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 542 | 24070 | 8 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 物理学 | 542 | 24070 | 19 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 542 | 24070 | 24 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 海事管理 | 542 | 24070 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 | 海洋科学 | 541 | 24325 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 生态学 | 541 | 24325 | 18 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 食品科学与工程 | 541 | 24325 | 42 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 化学 | 食品质量与安全 | 541 | 24325 | 31 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 | 海洋技术 | 540 | 24567 | 20 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物技术 | 540 | 24567 | 22 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 环境工程 | 540 | 24567 | 30 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 园艺 | 540 | 24567 | 27 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 水产养殖学 | 540 | 24567 | 36 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 物理 或 化学 或 生物 | 海洋渔业科学与技术 | 540 | 24567 | 35 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 535 | 25834 | 80 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 市场营销 | 528 | 27706 | 1 |
本科批 | 海南热带海洋学院 | 不限 | 旅游管理 | 484 | 39503 | 5 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。