重庆科创职业学院2024年录取分数线及位次一览:2025年重庆高考生填报参考(附专业分)
2025年02月10日 21:41:13 来源:本站
根据重庆科创职业学院2024年在重庆录取数据来看,物理类最低录取分数线为:332分,对应位次:123974。历史类最低录取分数线为:288分,对应位次:64177。在下文整理了重庆科创职业学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、重庆科创职业学院2024年在重庆最低录取分数线及位次一览
1、物理类
最低录取分数:332分
对应最低位次:123974名
2025年在重庆,物理类考生想要上重庆科创职业学院,高考位次排名至少要在123974名以前。
2、历史类
最低录取分数:288分
对应最低位次:64177名
2025年在重庆,历史类考生想要上重庆科创职业学院,高考位次排名至少要在64177名以前。
二、重庆科创职业学院2024年在重庆专业录取分数线一览表
重庆科创职业学院2024年在重庆录取分数最低的专业是:
1、物理类
建筑工程技术
2、历史类
建设工程管理
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 369 | 116488 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 网络营销与直播电商 | 369 | 116488 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 软件技术 | 364 | 117672 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 学前教育 | 363 | 117890 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 早期教育 | 363 | 117890 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 新能源汽车技术 | 360 | 118575 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 信息安全技术应用 | 359 | 118806 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 电气自动化技术 | 358 | 119041 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 机电一体化技术 | 358 | 119041 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 计算机应用技术 | 357 | 119252 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 人工智能技术应用 | 356 | 119458 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 护理 | 355 | 119674 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 机械制造及自动化 | 355 | 119674 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 大数据技术 | 354 | 119898 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 市场营销 | 353 | 120093 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 电子信息工程技术 | 353 | 120093 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 大数据与会计 | 352 | 120293 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 352 | 120293 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 国际经济与贸易 | 352 | 120293 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 数字媒体技术 | 351 | 120519 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 药品经营与管理 | 350 | 120728 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 工商企业管理 | 350 | 120728 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 350 | 120728 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 智能物流技术 | 349 | 120949 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 旅游管理 | 349 | 120949 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 物联网应用技术 | 348 | 121151 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 无人机应用技术 | 347 | 121349 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 智能网联汽车技术 | 347 | 121349 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 社区康复 | 346 | 121535 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 动漫制作技术 | 345 | 121699 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 智能控制技术 | 345 | 121699 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 工业机器人技术 | 344 | 121902 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 智能建造技术 | 343 | 122096 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 建筑室内设计 | 343 | 122096 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 工程造价 | 342 | 122274 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 健康管理 | 342 | 122274 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 341 | 122460 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 建设工程管理 | 335 | 123492 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 335 | 123492 |
| 物理 | 重庆科创职业学院 | 建筑工程技术 | 332 | 123974 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 学前教育 | 345 | 53972 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 早期教育 | 344 | 54214 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 343 | 54429 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 药品经营与管理 | 332 | 56827 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 数字媒体技术 | 325 | 58303 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 新能源汽车技术 | 321 | 59050 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 护理 | 320 | 59247 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 社区康复 | 319 | 59427 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 市场营销 | 318 | 59602 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 信息安全技术应用 | 317 | 59822 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 机电一体化技术 | 316 | 59988 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 动漫制作技术 | 316 | 59988 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 健康管理 | 316 | 59988 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 电气自动化技术 | 314 | 60356 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 无人机应用技术 | 311 | 60838 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 310 | 61017 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 建筑室内设计 | 310 | 61017 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 工业机器人技术 | 307 | 61488 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 机械制造及自动化 | 306 | 61649 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 大数据与会计 | 306 | 61649 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 大数据技术 | 305 | 61799 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 智能控制技术 | 305 | 61799 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 国际经济与贸易 | 305 | 61799 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 304 | 61958 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 304 | 61958 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 计算机应用技术 | 303 | 62125 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 工程造价 | 303 | 62125 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 303 | 62125 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 人工智能技术应用 | 302 | 62310 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 软件技术 | 302 | 62310 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 智能网联汽车技术 | 302 | 62310 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 网络营销与直播电商 | 300 | 62567 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 物联网应用技术 | 299 | 62729 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 智能物流技术 | 298 | 62876 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 工商企业管理 | 298 | 62876 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 电子信息工程技术 | 297 | 63009 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 旅游管理 | 295 | 63300 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 建筑工程技术 | 291 | 63798 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 智能建造技术 | 290 | 63927 |
| 历史 | 重庆科创职业学院 | 建设工程管理 | 288 | 64177 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



