西南交通大学2024年录取分数线及位次一览:2025年浙江高考生填报参考(附专业分)
2025年01月06日 18:38:34 来源:本站
根据西南交通大学2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:492分,对应位次:178059。在下文整理了西南交通大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、西南交通大学2024年在浙江最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:492分
对应最低位次:178059名
2025年在浙江,想要上西南交通大学,位次排名至少要在178059名以前。
二、西南交通大学2024年在浙江专业录取分数线一览表
西南交通大学2024年在浙江录取分数最低的专业是:
城市设计
| 一段 | 西南交通大学 | 政治 | 法学 | 654 | 10574 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 计算机类 | 653 | 11093 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 651 | 11963 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 人工智能 | 651 | 11852 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 650 | 12440 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 通信工程 | 650 | 12518 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 自动化 | 649 | 13288 |
| 一段 | 西南交通大学 | 政治+历史 | 思想政治教育 | 649 | 13326 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 12846 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 649 | 13041 |
| 一段 | 西南交通大学 | 历史 | 新闻传播学类 | 648 | 13643 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 647 | 14038 |
| 一段 | 西南交通大学 | 政治 | 政治学与行政学 | 647 | 14232 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 交通运输类 | 646 | 14609 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 大功率半导体科学与工程 | 645 | 15131 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 轨道交通信号与控制 | 645 | 15346 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 统计学 | 645 | 14990 |
| 一段 | 西南交通大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 645 | 15231 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 645 | 15427 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 飞行器设计与工程 | 644 | 15713 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 生物医学工程 | 644 | 15739 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 机械类 | 642 | 16728 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 642 | 16838 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 工程力学 | 642 | 16938 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 642 | 17091 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 智慧交通 | 642 | 16911 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 641 | 17722 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 应用心理学 | 640 | 18355 |
| 一段 | 西南交通大学 | 历史 | 外国语言文学类 | 640 | 18315 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 物流管理与工程类 | 639 | 18937 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 639 | 18915 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 城市地下空间工程 | 638 | 19499 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 工程造价 | 637 | 19982 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 应用物理学 | 637 | 20314 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 智能建造 | 636 | 21219 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 636 | 20634 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 635 | 21371 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 制药工程 | 634 | 21984 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 生物工程 | 634 | 22100 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 材料类 | 634 | 22063 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 化学 | 634 | 22477 |
| 二段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 城市设计 | 633 | 22671 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 测绘类 | 632 | 23934 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 地质工程 | 630 | 25522 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 环境工程 | 630 | 25035 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 629 | 25874 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 消防工程 | 625 | 29216 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 经济与贸易类 | 624 | 29707 |
| 二段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 建筑类 | 624 | 30084 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 工商管理类 | 622 | 31843 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 616 | 37054 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 生物工程 | 616 | 37434 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 安全工程 | 609 | 43891 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 环境工程 | 608 | 44729 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 建筑学 | 606 | 46874 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 606 | 47076 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 建筑类 | 492 | 178059 |
| 一段 | 西南交通大学 | 物理+化学 | 城市设计 | 492 | 178059 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



