天津财经大学珠江学院的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
天津财经大学珠江学院的录取分数线,至少要294分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要539分才能被这所位于天津市的“民办本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年天津财经大学珠江学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、天津财经大学珠江学院的录取分数线要多少
既然大家关心天津财经大学珠江学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:天津财经大学珠江学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
天津财经大学珠江学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是499、477、520分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了21分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科二本 | 499/477/520 | |
| 四川 | 文科本科二批 | 481/479/480 | |
| 四川 | 理科本科二批 | 472/438/427 | |
| 宁夏 | 文科第二批本科 | 468/459/455 | |
| 河南 | 文科本科二批 | 460/489/446 | |
| 陕西 | 文科本科二批 | 454/449/440 | |
| 山西 | 文科第二批本科C类 | 441/404/445 | |
| 陕西 | 理科本科二批 | 431/390/392 | |
| 云南 | 理科二本 | 426/407/431 | |
| 河南 | 理科本科二批 | 425/437/412 | |
| 山西 | 理科第二批本科C类 | 411/372/404 | |
| 宁夏 | 理科第二批本科 | 405/365/383 | |
| 青海 | 文科本科二段 | 400/391/393 | |
| 内蒙古 | 文科本科二批 | 398/389/386 | |
| 内蒙古 | 理科本科二批 | 369/337/329 | |
| 青海 | 理科本科二段 | 337/317/331 | |
| 新疆 | 文科本科二批 | 320/371/349 | |
| 新疆 | 理科本科二批 | 294/316/309 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 539/524/515 |
| 天津 | 本科批B段 | 01组 | 492/478/480 |
| 浙江 | 一段 | 492/519/528 | |
| 江西 | 历史本科批 | 第101组 | 490 |
| 江苏 | 物理本科批 | 02组 | 489/459/446 |
| 天津 | 本科批B段 | 03组 | 488/494/489 |
| 山东 | 一段 | 488/476/468 | |
| 天津 | 本科批B段 | 02组 | 487 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 486/452/452 |
| 广东 | 物理本科批 | 202组 | 486/485/487 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 483/460/439 |
| 广东 | 历史本科批 | 201组 | 483/483/484 |
| 河北 | 历史本科批 | 482/461/476 | |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 482/477/476 |
| 安徽 | 物理本科批 | 002组 | 482 |
| 安徽 | 物理本科批 | 003组 | 480 |
| 安徽 | 物理本科批 | 001组 | 479 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 477/467/451 |
| 天津 | 本科批B段 | 04组 | 475/472/467 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 475/469/476 |
| 安徽 | 历史本科批 | 001组 | 473 |
| 江西 | 物理本科批 | 第503组 | 471 |
| 江苏 | 物理本科批 | 03组 | 467 |
| 安徽 | 物理本科批 | 004组 (中外合作) | 467 |
| 江西 | 物理本科批 | 第501组 | 467 |
| 江西 | 物理本科批 | 第502组 | 465 |
| 河北 | 物理本科批 | 464/453/450 | |
| 湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 460/444/469 |
| 重庆 | 物理本科批 | 455/410/450 | |
| 湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 452/436/439 |
| 贵州 | 历史本科批 | 449 | |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 447 |
| 重庆 | 历史本科批 | 447/416/459 | |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 440/453/477 |
| 甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 433 |
| 辽宁 | 历史本科批 | 431/445/467 | |
| 贵州 | 物理本科批 | 405 | |
| 辽宁 | 物理本科批 | 403/406/415 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 403/402/385 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 402 |
| 广西 | 历史本科批 | 101组 | 401 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 400 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 397 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 396 |
| 广西 | 物理本科批 | 104组 | 385 |
| 广西 | 物理本科批 | 103组 | 372 |
| 广西 | 物理本科批 | 102组 | 371 |
二、天津财经大学珠江学院2024招生计划及专业
1、天津
天津财经大学珠江学院2024年在天津的招生计划人数是620人,本科批B段招生专业包含了包含了审计学、金融学、汉语国际教育、市场营销、财务管理、日语、广告学、酒店管理、税收学、旅游管理等25个专业。其中会计学专业在天津本科批B段的招生人数占据了榜首之位,多达149人,学费为15000元一年。
2、上海
天津财经大学珠江学院2024年在上海的招生计划人数是20人,本科批招生专业包含了包含了金融学、会计学等2个专业。
3、北京
天津财经大学珠江学院2024年在北京的招生计划人数是18人,本科批招生专业包含了包含了:会计学(10人)、税收学(4人)、国际经济与贸易(4人)。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。



