2024年重庆师范大学在四川录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年重庆师范大学在四川录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考重庆师范大学2024年高考录取数据数据可知,重庆师范大学在四川2024年理科(普通类)最低录取分数线544分,对应位次77468名,文科(普通类)最低录取分数线525分,对应位次22548名。以下是重庆师范大学2024年在四川录取批次分数线供广大考生参考查阅。

一、2024年重庆师范大学在四川录取分数线及对应位次
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次68319。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次77468。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次15761。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次22548。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类)  |       本一 | 552 | 68319 | 
| 理科 (普通类)  |       本二 | 544 | 77468 | 
| 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 539 | 83354 | 
| 文科 (普通类)  |       本一 | 538 | 15761 | 
| 文科 (普通类)  |       本二 | 525 | 22548 | 
二、重庆师范大学在四川近几年录取分数线及录取位次排名
重庆师范大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线544分,对应位次77468名,文科录取分数线525分,对应位次22548名。2023年理科录取分数线522分,对应位次82164名,文科录取分数线527分,对应位次20831名。2022年理科录取分数线517分,对应位次80952名,文科录取分数线540分,对应位次17987名。2021年文科录取分数线544分,对应位次16811名,理科录取分数线524分,对应位次79897名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类)  |       本一 | 552 | 68319 | 
| 2024 | 理科 (普通类)  |       本二 | 544 | 77468 | 
| 2024 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 539 | 83354 | 
| 2024 | 文科 (普通类)  |       本一 | 538 | 15761 | 
| 2024 | 文科 (普通类)  |       本二 | 525 | 22548 | 
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 (普通类)  |       本一 | 535 | 69083 | 
| 2023 | 理科 (普通类)  |       本二 | 522 | 82164 | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 520 | 84257 | 
| 2023 | 文科 (普通类)  |       本一 | 556 | 8649 | 
| 2023 | 文科 (普通类)  |       本二 | 527 | 20831 | 
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 (普通类)  |       本一 | 566 | 38870 | 
| 2022 | 理科 (普通类)  |       本二 | 517 | 80952 | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 535 | 63806 | 
| 2022 | 文科 (普通类)  |       本一 | 563 | 8716 | 
| 2022 | 文科 (普通类)  |       本二 | 540 | 17987 | 
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 (普通类)  |       本一 | 563 | 9331 | 
| 2021 | 文科 (普通类)  |       本二 | 544 | 16811 | 
| 2021 | 理科 (普通类)  |       本一 | 564 | 44135 | 
| 2021 | 理科 (普通类)  |       本二 | 524 | 79897 | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 541 | 63745 | 
参考重庆师范大学在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。

      
