2024年辽宁中医药大学在湖南录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年辽宁中医药大学在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考辽宁中医药大学2024年高考录取数据数据可知,辽宁中医药大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线472分,对应位次123713名,历史类(普通类)最低录取分数线469分,对应位次39242名。以下是辽宁中医药大学2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年辽宁中医药大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线520分,对应最低位次67142。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线517分,对应最低位次70156。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线507分,对应最低位次80772。
物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线498分,对应最低位次90933。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线495分,对应最低位次94518。
物理类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线492分,对应最低位次98063。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线492分,对应最低位次98063。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线485分,对应最低位次106809。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线485分,对应最低位次106809。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线482分,对应最低位次110620。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线474分,对应最低位次121082。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线474分,对应最低位次121082。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线472分,对应最低位次123713。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(219)]:最低录取分数线430分,对应最低位次180044。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线500分,对应最低位次24772。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线483分,对应最低位次32389。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线482分,对应最低位次32845。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线469分,对应最低位次39242。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 520 | 67142 |
物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 517 | 70156 |
物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 507 | 80772 |
物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 498 | 90933 |
物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 495 | 94518 |
物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 492 | 98063 |
物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 492 | 98063 |
物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 485 | 106809 |
物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 485 | 106809 |
物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 482 | 110620 |
物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 474 | 121082 |
物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 474 | 121082 |
物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 472 | 123713 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (219) | 430 | 180044 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 500 | 24772 |
历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 483 | 32389 |
历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 482 | 32845 |
历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 469 | 39242 |
二、辽宁中医药大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名
辽宁中医药大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线472分,对应位次123713名,历史类录取分数线469分,对应位次39242名。2023年物理类录取分数线452分,对应位次129663名,历史类录取分数线457分,对应位次40251名。2022年物理类录取分数线420分,对应位次156405名,历史类录取分数线498分,对应位次27875名。2021年物理类录取分数线486分,对应位次95267名,历史类录取分数线513分,对应位次26732名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 520 | 67142 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 517 | 70156 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 507 | 80772 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 498 | 90933 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 495 | 94518 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 492 | 98063 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 492 | 98063 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 485 | 106809 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 485 | 106809 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 482 | 110620 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 474 | 121082 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 474 | 121082 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 472 | 123713 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (219) | 430 | 180044 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 500 | 24772 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 483 | 32389 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 482 | 32845 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 469 | 39242 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 523 | 61615 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (121) | 511 | 71849 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (119) | 505 | 77084 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 497 | 84307 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 493 | 88031 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 483 | 97680 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 481 | 99664 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 476 | 104647 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 476 | 104647 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (120) | 475 | 105669 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 452 | 129663 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (215) | 441 | 141454 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (107) | 500 | 20319 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 495 | 22159 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 489 | 24533 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 488 | 24940 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (109) | 487 | 25370 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 480 | 28455 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 460 | 38640 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 457 | 40251 |
2023 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 454 | 41932 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (011) | 520 | 53947 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (012) | 501 | 70882 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 480 | 91929 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 478 | 93999 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (013) | 474 | 98206 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 468 | 104725 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 468 | 104725 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 420 | 156405 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (008) | 435 | 140896 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 524 | 15602 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 501 | 26265 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 501 | 26265 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 498 | 27875 |
2022 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (002) | 453 | 57347 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 505 | 77389 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 499 | 83048 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 486 | 95267 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 524 | 21328 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 513 | 26732 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 513 | 26732 |
参考辽宁中医药大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。