宜春学院2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据宜春学院2024年高考录取数据可知,宜春学院在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线469分,对应位次127785名,历史类(普通类)最低录取分数线486分,对应位次30991名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年宜春学院在湖南录取数据,供大家参考。

一、宜春学院2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线496分,对应最低位次93327。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线495分,对应最低位次94518。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线484分,对应最低位次108098。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线481分,对应最低位次111886。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线469分,对应最低位次127785。
历史类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线499分,对应最低位次25200。
历史类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线497分,对应最低位次26082。
历史类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线486分,对应最低位次30991。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 496 | 93327 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 495 | 94518 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 484 | 108098 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 481 | 111886 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 469 | 127785 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (111) | 499 | 25200 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (112) | 497 | 26082 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (110) | 486 | 30991 |
二、宜春学院在湖南近几年录取分数线及录取位次
宜春学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线469分,对应位次127785名,历史类录取分数线486分,对应位次30991名。2023年物理类录取分数线456分,对应位次125323名,历史类录取分数线472分,对应位次32225名。2022年物理类录取分数线460分,对应位次113489名,历史类录取分数线488分,对应位次33545名。2021年物理类录取分数线487分,对应位次94286名,历史类录取分数线514分,对应位次26255名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 496 | 93327 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 495 | 94518 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 484 | 108098 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 481 | 111886 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 469 | 127785 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (111) | 499 | 25200 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (112) | 497 | 26082 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (110) | 486 | 30991 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 484 | 96708 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 481 | 99664 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 477 | 103671 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 471 | 109733 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 471 | 109733 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 468 | 112794 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 456 | 125323 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 486 | 25768 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 483 | 27096 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 472 | 32225 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 480 | 91929 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 474 | 98206 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 465 | 107979 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 463 | 110121 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 461 | 112355 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 460 | 113489 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 460 | 113489 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 501 | 26265 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 498 | 27875 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 488 | 33545 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 503 | 79241 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 495 | 86775 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 494 | 87680 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 493 | 88644 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 487 | 94286 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 517 | 24690 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 514 | 26255 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




