山东高考成绩多少分能报考新疆医科大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月31日 14:53:00 来源:本站
山东高考成绩多少分能报考新疆医科大学?根据2022年至2024年的数据,新疆医科大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为481分、496分和489分,对应的最低录取位次分别为225915名、177345名和175184名。这些数据可供有意向报考新疆医科大学的山东学生参考。

一、山东高考成绩多少分能报考新疆医科大学?
1、综合
新疆医科大学2024年在山东综合的最低分是481分、最低位次是225915名。
新疆医科大学2023年在山东综合的最低分是496分、最低位次是177345名。
新疆医科大学2022年在山东综合的最低分是489分、最低位次是175184名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 481 | 225915 |
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 496 | 177345 |
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 489 | 175184 |
二、新疆医科大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 预防医学 (一段) | 481 | 225915 |
| 2024 | 眼视光医学 (一段) | 559 | 62001 |
| 2024 | 口腔医学 (一段) | 558 | 63486 |
| 2024 | 精神医学 (一段) | 557 | 64612 |
| 2024 | 临床医学 (一段) | 540 | 93037 |
| 2024 | 麻醉学 (一段) | 537 | 97834 |
| 2024 | 儿科学 (一段) | 536 | 100008 |
| 2024 | 医学影像学 (一段) | 534 | 102642 |
| 2024 | 法医学 (一段) | 533 | 104915 |
| 2024 | 中医学 (一段) | 528 | 115477 |
| 2024 | 中西医临床医学 (一段) | 518 | 136445 |
| 2024 | 针灸推拿学 (一段) | 516 | 140295 |
| 2024 | 临床医学 (一段) | 583 | 35606 |
| 2024 | 中医康复学 (一段) | 515 | 143088 |
| 2024 | 健康服务与管理 (一段) | 511 | 153125 |
| 2024 | 公共事业管理 (一段) | 510 | 155462 |
| 2024 | 护理学 (一段) | 505 | 167472 |
| 2024 | 医学影像技术 (一段) | 504 | 168417 |
| 2024 | 生物医学工程 (一段) | 501 | 175372 |
| 2024 | 康复治疗学 (一段) | 500 | 179873 |
| 2024 | 基础医学 (一段) | 500 | 178851 |
| 2024 | 临床药学 (一段) | 490 | 203457 |
| 2024 | 生物医药数据科学 (一段) | 483 | 221768 |
| 2024 | 药学 (一段) | 483 | 221010 |
| 2024 | 中药学 (一段) | 483 | 221840 |
| 2024 | 医学检验技术 (一段) | 512 | 150546 |
| 2024 | 临床医学 (一段) | 592 | 27988 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 健康服务与管理 (一段) | 496 | 177345 |
| 2023 | 口腔医学 (一段) | 561 | 58877 |
| 2023 | 眼视光医学 (一段) | 551 | 72240 |
| 2023 | 临床医学 (一段) | 543 | 84278 |
| 2023 | 麻醉学 (一段) | 542 | 85448 |
| 2023 | 法医学 (一段) | 541 | 86843 |
| 2023 | 医学影像学 (一段) | 539 | 90038 |
| 2023 | 精神医学 (一段) | 539 | 91362 |
| 2023 | 儿科学 (一段) | 536 | 95124 |
| 2023 | 中医学 (一段) | 533 | 100013 |
| 2023 | 中西医临床医学 (一段) | 527 | 111002 |
| 2023 | 针灸推拿学 (一段) | 526 | 113922 |
| 2023 | 中医康复学 (一段) | 523 | 118348 |
| 2023 | 临床药学 (一段) | 510 | 146479 |
| 2023 | 基础医学 (一段) | 508 | 150716 |
| 2023 | 医学检验技术 (一段) | 506 | 153748 |
| 2023 | 预防医学 (一段) | 506 | 153497 |
| 2023 | 医学影像技术 (一段) | 506 | 154205 |
| 2023 | 药学 (一段) | 505 | 157414 |
| 2023 | 护理学 (一段) | 504 | 159452 |
| 2023 | 生物医学工程 (一段) | 503 | 161486 |
| 2023 | 中药学 (一段) | 502 | 163389 |
| 2023 | 生物医药数据科学 (一段) | 502 | 162743 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 (一段) | 501 | 166697 |
| 2023 | 公共事业管理 (一段) | 498 | 172594 |
| 2023 | 康复治疗学 (一段) | 498 | 172511 |
| 2023 | 临床医学 (一段) | 585 | 35049 |
| 2023 | 临床医学 (一段) | 594 | 27946 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 信息管理与信息系统 (一段) | 489 | 175184 |
| 2022 | 口腔医学 (一段) | 549 | 60229 |
| 2022 | 法医学 (一段) | 537 | 78172 |
| 2022 | 临床医学 (一段) | 532 | 86190 |
| 2022 | 麻醉学 (一段) | 529 | 91397 |
| 2022 | 医学影像学 (一段) | 527 | 95274 |
| 2022 | 儿科学 (一段) | 524 | 100071 |
| 2022 | 精神医学 (一段) | 523 | 102254 |
| 2022 | 中医学 (一段) | 520 | 107856 |
| 2022 | 中西医临床医学 (一段) | 519 | 109634 |
| 2022 | 中医康复学 (一段) | 515 | 118290 |
| 2022 | 针灸推拿学 (一段) | 512 | 123446 |
| 2022 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) (一段) | 563 | 44118 |
| 2022 | 预防医学 (一段) | 506 | 137393 |
| 2022 | 医学影像技术 (一段) | 504 | 140041 |
| 2022 | 基础医学 (一段) | 504 | 141032 |
| 2022 | 医学检验技术 (一段) | 502 | 145664 |
| 2022 | 药学 (一段) | 501 | 147756 |
| 2022 | 公共事业管理 (一段) | 497 | 157536 |
| 2022 | 中药学 (一段) | 496 | 159580 |
| 2022 | 生物医学工程 (一段) | 496 | 159002 |
| 2022 | 康复治疗学 (一段) | 495 | 160657 |
| 2022 | 生物医药数据科学 (一段) | 492 | 167731 |
| 2022 | 护理学 (一段) | 491 | 170743 |
| 2022 | 健康服务与管理 (一段) | 491 | 170688 |
| 2022 | 临床药学 (一段) | 504 | 140743 |
| 2022 | 临床医学(“5+3一体化”) (一段) | 573 | 33712 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




