吉林大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据吉林大学2024年高考录取数据可知,吉林大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线606分,对应位次12125名,历史类(普通类)最低录取分数线606分,对应位次1519名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年吉林大学在湖南录取数据,供大家参考。
一、吉林大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线635分,对应最低位次4476。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线629分,对应最低位次5679。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线629分,对应最低位次5679。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线627分,对应最低位次6131。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线620分,对应最低位次7846。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线606分,对应最低位次12125。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线617分,对应最低位次8650。
物理类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线606分,对应最低位次12125。
物理类[国家专项计划-专业组(313)]:最低录取分数线595分,对应最低位次16293。
物理类[国家专项计划-专业组(314)]:最低录取分数线588分,对应最低位次19267。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线626分,对应最低位次491。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线606分,对应最低位次1519。
历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线617分,对应最低位次879。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 635 | 4476 |
物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 629 | 5679 |
物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 629 | 5679 |
物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 627 | 6131 |
物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 620 | 7846 |
物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 606 | 12125 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 617 | 8650 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 606 | 12125 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 595 | 16293 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (314) | 588 | 19267 |
历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 626 | 491 |
历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 606 | 1519 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (306) | 617 | 879 |
二、吉林大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
吉林大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线606分,对应位次12125名,历史类录取分数线606分,对应位次1519名。2023年物理类录取分数线596分,对应位次16890名,历史类录取分数线606分,对应位次1389名。2022年物理类录取分数线596分,对应位次9673名,历史类录取分数线593分,对应位次1450名。2021年物理类录取分数线612分,对应位次8113名,历史类录取分数线605分,对应位次1284名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 635 | 4476 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 629 | 5679 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 629 | 5679 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 627 | 6131 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 620 | 7846 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 606 | 12125 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 617 | 8650 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 606 | 12125 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 595 | 16293 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (314) | 588 | 19267 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 626 | 491 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 606 | 1519 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (306) | 617 | 879 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 640 | 3779 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 636 | 4567 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 620 | 8343 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 619 | 8623 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 615 | 9822 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 614 | 10130 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 605 | 13310 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 596 | 16890 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (210) | 601 | 14835 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (107) | 609 | 1227 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 609 | 1227 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 606 | 1389 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (013) | 616 | 4452 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (012) | 607 | 6428 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (011) | 601 | 8120 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 598 | 9046 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 597 | 9357 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 596 | 9673 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (018) | 596 | 9673 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (016) | 585 | 13635 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (010) | 581 | 15316 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (019) | 573 | 18934 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (017) | 571 | 19869 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 595 | 1317 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 594 | 1383 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (007) | 593 | 1450 |
2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (015) | 598 | 1112 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 620 | 5972 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 617 | 6711 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 613 | 7814 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 613 | 7814 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 612 | 8113 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 604 | 10742 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (818) | 601 | 11780 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (819) | 596 | 13694 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 607 | 1179 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 605 | 1284 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。