河北高考成绩多少分能报考广西民族大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考广西民族大学?根据2022年至2024年的数据,广西民族大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为492分、507分和518分,对应的最低录取位次分别为41485名、25626名和23768名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为506分、481分和495分,对应的最低录取位次分别为113442名、124810名和96518名。这些数据可供有意向报考广西民族大学的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考广西民族大学?
1、历史类
广西民族大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是492分、最低位次是41485名。广西民族大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是507分、最低位次是25626名。广西民族大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是518分、最低位次是23768名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (艺术类专业) | 508 | 33425 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 492 | 41485 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 507 | 25626 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 518 | 23768 |
2、物理类
广西民族大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是506分、最低位次是113442名。广西民族大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是481分、最低位次是124810名。广西民族大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是495分、最低位次是96518名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (艺术类专业) | 511 | 105893 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 506 | 113442 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 498 | 125913 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 495 | 106586 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 481 | 124810 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 495 | 96518 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 488 | 104962 |
二、广西民族大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 柬埔寨语 (本科批) | 492 | 41485 |
| 2024 | 历史学 (本科批) | 564 | 11947 |
| 2024 | 行政管理 (本科批) | 548 | 16776 |
| 2024 | 汉语国际教育 (本科批) | 544 | 18119 |
| 2024 | 政治学与行政学 (本科批) | 544 | 18119 |
| 2024 | 国际经济与贸易 (本科批) | 533 | 22251 |
| 2024 | 旅游管理 (本科批) | 529 | 23875 |
| 2024 | 汉语言文学 (本科批) | 570 | 10271 |
| 2024 | 马来语 (本科批) | 518 | 28751 |
| 2024 | 法学 (本科批) | 576 | 8851 |
| 2024 | 印度尼西亚语 (本科批) | 499 | 37900 |
| 2024 | 广播电视编导 (本科批) | 508 | 33425 |
| 2024 | 会计学 (本科批) | 498 | 125913 |
| 2024 | 海洋科学 (本科批) | 506 | 113442 |
| 2024 | 软件工程 (本科批) | 541 | 66174 |
| 2024 | 通信工程 (本科批) | 536 | 72204 |
| 2024 | 数学与应用数学 (本科批) | 535 | 73434 |
| 2024 | 生物技术 (本科批) | 511 | 105893 |
| 2024 | 金融学 (本科批) | 530 | 79669 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 529 | 80942 |
| 2024 | 金属材料工程 (本科批) | 511 | 105893 |
| 2024 | 翻译 (本科批) | 512 | 104398 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 化学 (本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 物理学 (本科批) | 521 | 91697 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 511 | 105893 |
| 2024 | 建筑学 (本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 能源化学工程 (本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 制药工程 (本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 柬埔寨语 (本科批) | 516 | 98499 |
| 2024 | 环境工程 (本科批) | 513 | 102925 |
| 2024 | 化学工程与工艺 (本科批) | 513 | 102925 |
| 2024 | 应用化学 (本科批) | 513 | 102925 |
| 2024 | 广播电视编导 (本科批) | 511 | 105893 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 528 | 82247 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 旅游管理 (本科批) | 514 | 22642 |
| 2023 | 历史学 (本科批) | 551 | 10978 |
| 2023 | 行政管理 (本科批) | 535 | 15334 |
| 2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 530 | 16886 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 518 | 21136 |
| 2023 | 国际商务 (本科批) | 515 | 22222 |
| 2023 | 法学 (本科批) | 553 | 10470 |
| 2023 | 传播学 (本科批) | 507 | 25626 |
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 559 | 9034 |
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 506 | 93102 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 495 | 106586 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) | 535 | 61651 |
| 2023 | 环境工程 (本科批) | 496 | 105294 |
| 2023 | 金属材料工程 (本科批) | 499 | 101580 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 524 | 72721 |
| 2023 | 通信工程 (本科批) | 523 | 73774 |
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 523 | 73774 |
| 2023 | 化学 (本科批) | 522 | 74834 |
| 2023 | 生物技术 (本科批) | 503 | 96663 |
| 2023 | 金融学 (本科批) | 519 | 78078 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 制药工程 (本科批) | 500 | 100365 |
| 2023 | 物理学 (本科批) | 514 | 83739 |
| 2023 | 翻译 (本科批) | 501 | 99166 |
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 513 | 84913 |
| 2023 | 建筑学 (本科批) | 510 | 88306 |
| 2023 | 化学工程与工艺 (本科批) | 502 | 97924 |
| 2023 | 应用化学 (本科批) | 506 | 93102 |
| 2023 | 海洋科学 (本科批) | 499 | 101580 |
| 2023 | 国际商务 (本科批) | 481 | 124810 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 旅游管理 (本科批) | 518 | 23768 |
| 2022 | 法学 (本科批) | 547 | 12504 |
| 2022 | 传播学 (本科批) | 540 | 14781 |
| 2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 538 | 15489 |
| 2022 | 行政管理 (本科批) | 535 | 16558 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) | 528 | 19346 |
| 2022 | 国际商务 (本科批) | 527 | 19823 |
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) | 549 | 11857 |
| 2022 | 历史学 (本科批) | 552 | 10990 |
| 2022 | 通信工程 (本科批) | 512 | 76936 |
| 2022 | 金属材料工程 (本科批) | 495 | 96518 |
| 2022 | 海洋科学 (本科批) | 497 | 94131 |
| 2022 | 环境工程 (本科批) | 498 | 92962 |
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 499 | 91783 |
| 2022 | 生物技术 (本科批) | 502 | 88336 |
| 2022 | 应用化学 (本科批) | 505 | 84880 |
| 2022 | 物理学 (本科批) | 509 | 80441 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 525 | 63402 |
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批) | 521 | 67552 |
| 2022 | 翻译 (本科批) | 520 | 68611 |
| 2022 | 金融学 (本科批) | 520 | 68611 |
| 2022 | 市场营销 (本科批) | 507 | 82620 |
| 2022 | 建筑学 (本科批) | 517 | 71732 |
| 2022 | 化学 (本科批) | 515 | 73836 |
| 2022 | 软件工程 (本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 会计学(中外合作办学) (本科批) | 488 | 104962 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




