武汉大学2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据武汉大学2024年高考录取数据可知,武汉大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线645分,对应位次6275名,历史类(普通类)最低录取分数线633分,对应位次590名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年武汉大学在江苏录取数据,供大家参考。

一、武汉大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线657分,对应最低位次3026。
物理类[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线654分,对应最低位次3746。
物理类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线652分,对应最低位次4228。
物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线650分,对应最低位次4770。
物理类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线645分,对应最低位次6275。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(08)]:最低录取分数线622分,对应最低位次16227。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线635分,对应最低位次508。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线634分,对应最低位次553。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线633分,对应最低位次590。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 657 | 3026 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 654 | 3746 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 652 | 4228 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 650 | 4770 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 645 | 6275 |
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 622 | 16227 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 635 | 508 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 634 | 553 |
| 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 633 | 590 |
二、武汉大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
武汉大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线645分,对应位次6275名,历史类录取分数线633分,对应位次590名。2023年物理类录取分数线650分,对应位次5238名,历史类录取分数线634分,对应位次687名。2022年历史类录取分数线606分,对应位次631名,物理类录取分数线624分,对应位次4527名。2021年历史类录取分数线612分,对应位次677名,物理类录取分数线613分,对应位次4330名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 657 | 3026 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 654 | 3746 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 652 | 4228 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 650 | 4770 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 645 | 6275 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 622 | 16227 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 635 | 508 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 634 | 553 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 633 | 590 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 653 | 4396 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 653 | 4396 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 650 | 5238 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 639 | 9243 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 634 | 687 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 634 | 687 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 608 | 541 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 606 | 631 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 627 | 3821 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 626 | 4040 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 624 | 4527 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 611 | 8736 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 615 | 529 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 612 | 677 |
| 2021 | 历史类 (马克思主义理论) | 提前批(本) (01) | 612 | 677 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 616 | 3694 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 615 | 3904 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 613 | 4330 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 602 | 7446 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




