河北高考成绩多少分能报考四川传媒学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考四川传媒学院?根据2022年至2024年的数据,四川传媒学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为314分、297分和314分,对应的最低录取位次分别为171687名、183009名和158910名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为325分、303分和216分,对应的最低录取位次分别为348473名、312970名和295870名。这些数据可供有意向报考四川传媒学院的河北学生参考。

一、河北高考成绩多少分能报考四川传媒学院?
1、历史类
四川传媒学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是314分、最低位次是171687名。四川传媒学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是297分、最低位次是183009名。四川传媒学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是314分、最低位次是158910名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 489 | 43155 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 (艺术类专业) | 449 | 65868 |
| 2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 314 | 171687 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 473 | 42792 |
| 2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 297 | 183009 |
| 2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 314 | 158910 |
2、物理类
四川传媒学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是325分、最低位次是348473名。四川传媒学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是303分、最低位次是312970名。四川传媒学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是216分、最低位次是295870名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 474 | 164692 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (艺术类专业) | 462 | 184666 |
| 2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 325 | 348473 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 470 | 139707 |
| 2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 303 | 312970 |
| 2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 216 | 295870 |
二、四川传媒学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 314 | 171687 |
| 2024 | 空中乘务 (专科批) | 317 | 169486 |
| 2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 490 | 42568 |
| 2024 | 广播电视编导 (本科批) | 449 | 65868 |
| 2024 | 影视技术 (本科批) | 453 | 63415 |
| 2024 | 广告学 (本科批) | 489 | 43155 |
| 2024 | 戏剧影视文学 (本科批) | 472 | 52380 |
| 2024 | 文化产业管理 (本科批) | 492 | 41485 |
| 2024 | 艺术管理 (本科批) | 476 | 50191 |
| 2024 | 广告学 (本科批) | 489 | 140239 |
| 2024 | 网络工程 (本科批) | 488 | 141822 |
| 2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 487 | 143439 |
| 2024 | 广播电视编导 (本科批) | 478 | 158096 |
| 2024 | 电影制作 (本科批) | 474 | 164692 |
| 2024 | 艺术管理 (本科批) | 468 | 174738 |
| 2024 | 电影学 (本科批) | 464 | 181345 |
| 2024 | 影视技术 (本科批) | 462 | 184666 |
| 2024 | 空中乘务 (专科批) | 339 | 339227 |
| 2024 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 325 | 348473 |
| 2024 | 文化产业管理 (本科批) | 477 | 159751 |
| 2024 | 戏剧影视文学 (本科批) | 513 | 102925 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 297 | 183009 |
| 2023 | 网络与新媒体 (本科批) | 473 | 42792 |
| 2023 | 工艺美术 (提前批(本)) | 531 | 16560 |
| 2023 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 303 | 312970 |
| 2023 | 网络与新媒体 (本科批) | 470 | 139707 |
| 2023 | 工艺美术 (提前批(本)) | 531 | 65566 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 314 | 158910 |
| 2022 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 216 | 295870 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




